Cluster Index	Z	x	y	z	
2	5.91	-8.41	-89.9	-2.34
2	5.6	22.1	-90.7	10.8
2	5.43	8.83	-94.4	11
2	5.37	-17.2	-89.7	-2.24
2	5.15	-3.47	-74.1	-9.32
2	5.07	-21.3	-81.8	-2.3
1	3.44	19.4	-31.4	10
1	3.41	19.1	-39.4	16.8
1	3.03	6.71	-15.3	9.93
1	2.98	24.1	-27.3	-3.53
1	2.48	6.94	-7.41	9.83
