[218.5365107387906, 119.26116950779338, 92.00455737636713]
[137.24594768345204, 234.21120300710456, 253.87908351826852]
[98.02023354979599, 223.72719714719423, 91.35602486233465]
[210.32243568748723, 85.66066402248094, 253.08233687216855]
[91.22833188098805, 103.23846827461853, 180.396215014509]
[226.5810376585074, 242.8726333983278, 144.1748813800224]
[246.0865375238674, 183.78826567793365, 236.3386317936379]
[145.07631978391052, 144.11365750994898, 253.2124006661203]
[140.134857847134, 192.5518295204945, 171.34829576796142]
[137.5228830084201, 89.12218379647743, 85.47897327721468]
[166.18568321124968, 107.65781676634172, 170.59968972759]
[86.07744511255174, 251.849897043399, 171.18292278055011]
[181.9484487501817, 187.4580009723825, 97.07478464038087]
[212.53272019713793, 253.2590056976329, 251.5481711831973]
[85.3200460237229, 172.65424981835486, 220.3183041703002]
[235.10289568765145, 127.56358703504775, 174.18337421211228]
[253.89730675319026, 196.49114914030875, 100.8714023778972]
[165.00656109712756, 252.17650621144432, 190.0654205220446]
[165.79737187448652, 253.29978055052024, 99.97885990847816]
[85.68289518306177, 153.6899221953778, 112.26141298290706]
[118.45411735545811, 96.87618732226541, 238.59604710529638]
[184.37858967127394, 189.68086609801264, 223.4717243118263]
[234.1525582897924, 186.73921225001928, 161.087581631735]
[238.72968380890532, 237.3807588640159, 198.38495180044637]
[129.29978763089207, 142.56177058115682, 141.31253811156824]
[253.601729923359, 124.839089353425, 252.40244024862594]
[93.97971150930893, 192.1837709922086, 147.02941297401873]
[203.93602411578885, 138.49421864238073, 232.13139654899896]
[191.3222332383184, 152.2201975083763, 137.86471651138407]
[91.3215111000024, 253.03987780726268, 242.53982111789773]
[111.70174309700413, 218.6041332108956, 213.01405440197655]
[131.183236451753, 181.3684089975559, 85.93796536321639]
[213.36039851259306, 87.08202783330815, 142.43096110781835]
[128.03314922917062, 87.88074544852141, 142.29603199609895]
[87.86750725082813, 96.05047066218926, 102.40983235303378]
[118.44448928706895, 144.17091892472214, 199.34552386710706]
[134.64164748038067, 251.57540084523293, 138.2963208784545]
[206.31225119642139, 91.56743907579853, 195.76820175569503]
[229.74510511622188, 248.22607584126467, 95.44848286557114]
[185.91810315081753, 159.33109746055976, 185.1109419775286]
[176.12720514604248, 93.9028443702298, 119.82922500663273]
[254.93675746265157, 149.9597179349224, 123.92273492098805]
[179.04114309081103, 201.78204621001314, 147.38789587761525]
[108.86828334466934, 195.85243478731778, 252.8071685230436]
[147.22716674616092, 210.40497724549564, 116.2670343534948]
[254.52517880979227, 95.01934629522015, 210.0453991353944]
[199.77326571741912, 222.805823647229, 185.5409498472981]
[135.37562299247426, 102.46403287407072, 196.59966067982438]
[183.44429453461564, 252.82925695318502, 144.73800868596302]
[173.11759914694684, 118.25412937835334, 89.41983434233441]
[249.52023038109655, 94.63213863007049, 90.34918370533785]
[89.87306566072516, 251.24856445813165, 127.84252345225502]
[222.2421610929542, 162.43632426803094, 95.39934053942129]
[224.14878223821628, 177.6963092963448, 203.57780644502887]
[162.40450349088854, 88.54208008392152, 242.9437774275219]
[141.53555858087728, 187.54843274694838, 226.39726120724038]
[254.06787144949524, 229.97801866855923, 247.9407574594065]
[86.85920594011374, 140.79866052685819, 165.627983461379]
[191.79135988350768, 245.57190212936712, 221.35686844308495]
[129.25691493233307, 139.49303943102896, 90.3062964090034]
[152.1095195302832, 169.7120955937459, 122.04821794199368]
[93.97553583008359, 142.4287067706698, 250.81056337392613]
[222.30646678143447, 123.72080482833915, 136.09976270242674]
[127.9395932752138, 237.6583703717201, 169.31582841004186]
[178.6820227607326, 212.05021393674372, 253.58848040512956]
[106.2210599319828, 192.65827567308642, 110.31006437847459]
[254.55920472264776, 138.2187140586693, 208.0006850180121]
[93.46676364329984, 216.51984439926812, 173.99195958544695]
[254.740684998182, 158.60093731831037, 156.69433271791357]
[165.53245171891254, 214.92243901696688, 205.2559229853497]
[104.34773513107281, 112.13698901195079, 128.7738518751147]
[147.7086010426942, 135.69969029624448, 218.23167866034112]
[163.82374703110472, 146.54279013748072, 161.3046356876357]
[160.58550712992675, 228.83558203339157, 161.10378328668727]
[220.27602271419758, 195.26867454847195, 123.72038906081572]
[106.87924477480043, 187.05114575902186, 190.05890363979861]
[189.7270946604931, 121.60337969126185, 197.81900332759434]
[254.12218201905716, 95.45092292697804, 153.55015536885313]
[246.89290581145073, 223.57074319562204, 125.05212522470657]
[88.38817138708855, 85.03066534780832, 214.92002690285213]
[128.34884300659402, 247.62115382751264, 223.27273772388855]
[198.4028321858175, 227.57003298622467, 99.59364488062869]
[179.47119238611376, 114.11300496156451, 237.11524529004836]
[169.77610645687224, 175.9381380915806, 251.7953981673194]
[213.24394908022543, 204.69266740598437, 241.89642971596504]
[251.49493772069567, 133.97568502057445, 86.23609477616314]
[227.41333450105876, 116.88228561018282, 206.06844175637275]
[203.6758849386217, 87.87690734035586, 88.60247602868566]
[117.55067752029355, 168.59816418003888, 125.1924663338191]
[234.31835393057864, 154.93900229188634, 229.42835610526993]
[126.01121674609344, 248.45245529379267, 100.56501510182237]
[177.32780071910884, 146.15786456016988, 102.87657445310163]
[221.9052118827544, 154.39141952958568, 155.0881433060526]
[127.85111364356526, 118.2809075942073, 165.92896147565605]
[150.06348141884988, 110.49419880988857, 116.11471592569858]
[242.50405103839114, 89.49669817063403, 248.52972149356353]
[218.18677109423166, 149.76593397060023, 197.45358584210564]
[152.859365935353, 166.56718669781588, 189.36051929530552]
[161.55999890110618, 208.78318200117155, 86.21549136081619]
[215.67425263908478, 222.18603575441227, 213.415249558263]
