#USM00072768 2000 01 01 00 2307  116 ncdc6301 ncdc6301  482067 -1066256
  693   350    21
  727   352    21
  741   353    21
 1410   314    40
 1475   305    45
 1501   305    45
 1594   306    45
 1857   305    50
 2208   291    77
 2303   290    72
 2429   289    67
 2479   288    67
 2601   285    77
 2741   282    86
 2914   280   118
 2984   279   123
 3547   280   165
 3604   280   170
 3654   280   175
 3808   281   185
 3893   281   195
 3977   281   201
 4152   281   211
 4635   284   221
 5414   293   283
 6030   284   318
 6383   278   340
 6503   276   350
 6756   274   360
 6867   273   365
 6978   272   381
 7092   272   396
 7332   271   422
 8669   268   566
 8905   266   566
 9003   265   561
 9918   265   540
  947     6    26
 1204   344    31
 1714   307    50
 1957   304    50
 2454   289    67
 2694   283    81
 2949   279   123
 3266   277   144
 3576   280   165
 3836   281   190
 4102   281   206
 4367   283   221
 4913   290   226
 5191   294   252
 5470   293   288
 5750   289   308
 6324   279   334
 6604   275   355
 6845   273   365
 7069   272   391
 7288   271   417
 7523   270   437
 7762   268   447
 8001   266   467
 8239   267   514
 8478   268   556
 8712   268   571
 8930   266   566
 9159   263   550
 9382   263   535
 9606   264   535
 9829   265   540
10059   265   540
#USM00072768 2000 01 01 12 1105  176 ncdc6301 ncdc6301  482067 -1066256
  693   110    86
  712   113    93
  789   126   123
  867   139   149
 1035   162   170
 1306   195   149
 1349   200   144
 1550   219   134
 1797   232   118
 2140   236   103
 2351   238    98
 2665   244   123
 2866   249   144
 3085   254   159
 3238   256   170
 3339   257   175
 3452   258   180
 3569   256   190
 3786   255   195
 4033   257   206
 4697   257   237
 5106   256   242
 5355   255   237
 6673   257   247
 6900   251   288
 7185   248   313
 7780   255   350
 8313   252   376
 8362   252   376
 8609   252   360
 8806   253   345
 9535   251   417
 9972   249   472
10137   245   499
10221   245   504
