#CAM00071119 2000 01 01 00 2315   83 ncdc-gts ncdc-gts  535475 -1141083
 1361   235    82
 2850   290   144
 5290   295   211
 6810   285   288
 8670   280   370
 9830   280   334
11270   280   329
13140   285   340
15750   280   304
18020   285   293
20140   300   340
23340   305   376
25860   300   401
30090   310   473
32280   300   525
  900   140    62
 1200   220    77
 1500   260    82
 1800   275    87
 2100   290   134
 2400   285   134
 2700   290   144
 3300   275   134
 3600   305   134
 4200   305   154
 4800   300   185
 6000   285   268
 7500   285   324
 8400   285   376
 9000   280   365
10500   280   288
10800   275   319
13800   290   319
14100   285   278
14400   275   288
15000   280   298
15600   280   304
16800   285   257
21000   300   360
21900   295   386
24300   300   334
27000   300   442
29100   310   514
29700   305   468
30000   305   504
30600   300   576
32400   295   494
#CAM00071119 2000 01 01 12 1117   75 ncdc-gts ncdc-gts  535475 -1141083
 1326   270    41
 2816   265    77
 5260   295   139
 6760   285   165
 8590   280   180
 9760   265   226
11210   280   252
13080   280   273
15690   280   293
17960   295   334
20070   300   334
23270   300   396
25770   300   365
29990   300   499
32170   290   550
34200   295   597
  900   155    15
 1200   270    41
 1800   330    87
 2100   340    98
 2400   310    93
 2700   270    77
 3300   265    87
 3600   260    98
 3900   290   108
 4200   290   134
 4800   290   123
 6000   295   134
 6900   295   175
 7500   285   165
 9000   265   190
 9300   265   206
10200   280   226
10500   280   231
13500   275   304
15000   285   288
15300   280   293
21000   300   345
27000   295   422
30000   305   468
33000   300   478
#CAM00071119 2000 01 02 00 2315   77 ncdc-gts ncdc-gts  535475 -1141083
 1368    70    67
 2829   245    57
 5260   270   134
 6760   280   175
 8590   285   154
 9750   280   180
11180   280   226
13040   280   283
15640   285   314
17930   280   298
20060   295   288
23270   295   329
25770   305   381
30050   290   442
32220   295   448
34240   295   556
  900    30    62
 1200    50    67
 1500    75    62
 1800    95    46
 2100   195    31
 2400   240    46
 2700   245    57
 3600   260   103
 4200   260   123
 4800   260   123
 5400   285   134
 6000   285   144
 7200   280   216
 7500   280   206
 8100   290   134
 9000   285   190
10500   285   201
13500   275   293
15000   280   319
15300   285   314
16800   290   314
17700   280   293
19500   300   283
21000   290   334
22500   290   340
25200   305   386
27000   300   412
28500   300   468
30000   290   437
30300   290   432
32100   295   453
33000   300   545
33300   295   561
33900   300   550
#CAM00071119 2000 01 02 12 1115   93 ncdc-gts ncdc-gts  535475 -1141083
  772    40    21
 1397    80    36
 2838   315    62
 5260   260   129
 6770   250   175
 8610   275   129
 9750   285   144
11180   285   170
13020   285   216
15630   290   298
17930   290   293
20070   290   293
23280   295   355
25800   295   401
30030   300   401
32170   295   545
34220   295   530
  900    65    62
 1200    70    51
 1500    75    51
 1800    70    51
 2100    45    36
 2400   360    31
 2700   320    62
 3000   320    72
 3300   285    77
 3600   275    82
 3900   260    87
 4200   265    98
 4800   280   108
 5100   260   129
 6000   255   165
 6600   250   175
 6900   260   195
 7200   265   180
 7500   260   159
 7800   250   159
 8100   265   123
 8700   285   123
 9000   285   134
10500   285   175
15000   290   283
15300   290   293
16800   280   298
18000   290   268
18600   300   283
19800   290   304
20700   305   319
21000   305   309
23100   290   355
23700   305   350
24900   290   381
27000   295   376
27900   295   422
29400   300   391
30000   290   453
30600   295   520
33000   300   571
33300   305   581
34200   285   545
#CAM00071119 2000 01 03 00 2315   80 ncdc-gts ncdc-gts  535475 -1141083
  813   190    15
 1439    85    15
 2872   330    72
 5280   300   118
 6780   290    93
 8630   290   123
 9770   315   165
11190   315   221
13030   315   247
15650   305   273
17940   305   309
20080   305   273
