BurnedOxidizerInitialCG  -0.0
BurnedOxidizerLastCG     -0.0
BurnedFuelInitialCG     -0.525
BurnedFuelLastCG        -0.525

#Time(s)   Thrust(N)   OxidizerFlowRate(kg/s)  FuelBurnRate(kg/s)
0	0.1045	0	3.2667E-03	(0 0 0)	(0.0000025697 0.0000025697 0.00000024283)
0.01	0.3135	0	3.2667E-03	(0 0 0)	(0.0000025697 0.0000025697 0.00000024283)
0.02	0.73175	0	3.2667E-03	(0 0 0)	(0.0000025684 0.0000025684 0.00000024271)
0.03	1.3592	0	3.2667E-03	(0 0 0)	(0.0000025647 0.0000025647 0.00000024236)
0.04	2.1536	0	3.2667E-03	(0 0 0)	(0.0000025584 0.0000025584 0.00000024176)
0.05	3.1148	0	3.2667E-03	(0 0 0)	(0.0000025467 0.0000025467 0.00000024065)
0.06	4.1192	0	3.2667E-03	(0 0 0)	(0.0000025294 0.0000025294 0.00000023903)
0.07	5.383	0	3.2667E-03	(0 0 0)	(0.0000025085 0.0000025085 0.00000023704)
0.08	6.69	0	3.2667E-03	(0 0 0)	(0.0000024799 0.0000024799 0.00000023435)
0.09	7.8912	0	3.2667E-03	(0 0 0)	(0.0000024438 0.0000024438 0.00000023093)
0.098381	8.8629	0	1.3773E-02	(0 0 0)	(0.0000024036 0.0000024036 0.00000022714)
0.10487	9.7078	0	1.3773E-02	(0 0 0)	(0.000002368 0.000002368 0.00000022377)
0.11029	10.5	0	1.3773E-02	(0 0 0)	(0.0000023356 0.0000023356 0.00000022071)
0.11499	11.196	0	1.3773E-02	(0 0 0)	(0.0000023042 0.0000023042 0.00000021774)
0.11918	11.649	0	1.3773E-02	(0 0 0)	(0.0000022764 0.0000022764 0.00000021511)
0.12297	11.917	0	1.3773E-02	(0 0 0)	(0.0000022494 0.0000022494 0.00000021257)
0.12645	12.238	0	1.3773E-02	(0 0 0)	(0.000002223 0.000002223 0.00000021007)
0.13167	12.623	0	1.3773E-02	(0 0 0)	(0.0000021914 0.0000021914 0.00000020709)
0.13949	12.291	0	1.3773E-02	(0 0 0)	(0.0000021438 0.0000021438 0.00000020259)
0.15123	11.475	0	1.3773E-02	(0 0 0)	(0.0000020718 0.0000020718 0.00000019578)
0.16883	9.6561	0	1.3773E-02	(0 0 0)	(0.0000019683 0.0000019683 0.000000186)
0.19524	5.544	0	1.3773E-02	(0 0 0)	(0.0000018318 0.0000018318 0.0000001731)
0.23486	4.2425	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(0.0000016895 0.0000016895 0.00000015965)
0.28486	3.8656	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(0.0000015605 0.0000015605 0.00000014746)
0.33486	3.7037	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(0.0000014386 0.0000014386 0.00000013595)
0.37166	3.6095	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(0.0000013396 0.0000013396 0.00000012659)
0.42132	3.5144	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(0.0000012448 0.0000012448 0.00000011763)
0.47082	3.4325	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(0.0000011391 0.0000011391 0.00000010764)
0.52082	3.3624	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(0.0000010362 0.0000010362 0.00000009792)
0.55834	3.345	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(0.000000946 0.000000946 8.93999999999999E-08)
0.58677	3.345	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(0.000000879 0.000000879 0.00000008306)
0.62941	3.345	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(0.0000008077 0.0000008077 0.00000007633)
0.67941	3.345	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(0.0000007149 0.0000007149 0.00000006755)
0.71967	3.345	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(6.24399999999999E-07 6.24399999999999E-07 0.000000059)
0.74504	3.345	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(0.0000005586 0.0000005586 0.00000005279)
0.76548	3.345	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(0.0000005127 0.0000005127 4.84499999999999E-08)
0.79614	3.345	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(0.0000004614 0.0000004614 0.00000004361)
0.81576	3.345	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(0.000000411 0.000000411 0.00000003884)
0.84519	3.3453	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(0.0000003618 0.0000003618 0.00000003419)
0.86599	3.3701	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(0.0000003114 0.0000003114 0.00000002943)
0.89718	3.4071	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(0.0000002588 0.0000002588 0.00000002446)
0.92078	3.442	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(0.000000203 0.000000203 1.91799999999999E-08)
0.95618	3.2217	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(1.42699999999999E-07 1.42699999999999E-07 0.00000001349)
1.0062	0.96908	0	5.0937E-03	(0 0 0)	(5.80000000000001E-09 5.80000000000001E-09 5.49999999999935E-10)
1.024	0.042613	0	6.3694E-05	(0 0 0)	(0 0 0)
1.0507	0	0	6.3694E-05	(0 0 0)	(0 0 0)
