# WVOMIN=1.8 WVOMAX=182.1 WVOREF=7.3
# ZAMIN=30.0 ZAMAX=70.0 ZAREF=45.0
# filter    realfilter      Resp_ref      Fit coefficients ( Response - relative to 41K and 45 deg ZA and 7.3 microns PWV - vs ln(PWV) )
5.352000    FOR_F054       25.540001      0.99997502    -0.022794217   -0.0058270693 -0.0022254660  -2.2200202e-05   0.00051969456  -0.00013292387
5.612000    FOR_F056       19.599100       1.0000343    -0.057617441    -0.015265031 -0.0065889095   0.00024012230    0.0017644531  -0.00043307956
6.276000    FOR_F064       96.363297       1.0000544    -0.092508189    -0.018988046 -0.0084572604   0.00035070203    0.0028411978  -0.00068414177
6.611000    FOR_F066       43.954399       1.0000843     -0.12346993    -0.029551252 -0.012486592    0.0010424158    0.0039641660  -0.00094275911
7.688000    FOR_F077       395.02399      0.99859365    -0.068491774    0.0031918161 0.011405689   0.00068863140   -0.0034793938   0.00069608087
8.606000    FOR_F086      0.23278099      0.99989071   -0.0040689945   9.6425129e-05 0.00078335909   8.4463875e-05  -0.00024456310   4.7039791e-05
10.677000   10.677       159.69901      0.99964972  -0.00090113229  -4.0559239e-05 3.7354636e-05  0.0             0.0             0.0
11.035000   FOR_F111       782.36200      0.99955376  -0.00077454045  -0.00010910258 4.8908786e-05  0.0             0.0             0.0
11.282000   FOR_F113       1.2003500      0.99945462  -0.00085772840  -0.00015335431 4.7445047e-05  0.0             0.0             0.0
11.803000   11.803       6.0863800      0.99943962   -0.0012164735  -0.00013878713 5.6302542e-05  0.0             0.0             0.0
11.803200   FOR_F118       5.9986501      0.99940287   -0.0011852289  -0.00015236415 6.2110376e-05  0.0             0.0             0.0
19.500000   FOR_F197       2162.6299      0.99992625    -0.011251173   -0.0028297248 -0.00037335611   6.8236442e-05   3.3043719e-05  -2.3441116e-05
24.400000   FOR_F242       62.405998      0.99997572    -0.050844374    -0.013399642 -0.0058521203   8.9629020e-05    0.0015603779  -0.00038129697
25.358000   FOR_F253       432.41000      0.99999172    -0.029921126   -0.0085498595 -0.0038548096   5.9773268e-05   0.00096260639  -0.00023383944
25.387000   FOR_F254       17.602400      0.99999456    -0.035532217    -0.010313148 -0.0046406954   6.4011220e-05    0.0011412706  -0.00027848331
30.600000   FOR_F315       383.05899      0.99997278    -0.077939152    -0.017833926 -0.0083357468   0.00021397319    0.0024871614  -0.00060940273
33.400000   FOR_F336       108.99600      0.99998321    -0.094400937    -0.022836604 -0.0091015728   0.00067124907    0.0028253022  -0.00070317628
34.800000   FOR_F348       287.48801      0.99997994     -0.11544317    -0.026274376 -0.012083951    0.0012352203    0.0039410831  -0.00096680271
38.000000   FOR_F371       116.77200      0.99994954     -0.10681477    -0.026817406 -0.012054932    0.0012941172    0.0037078623  -0.00091591081
