# ALTMIN=35.0 ALTMAX=45.0 ALTREF=41.0
# ZAMIN=30.0 ZAMAX=70.0 ZAREF=45.0
# filter    realfilter   Response_ref    Fit Coefficients (Relative Response - to 41K and 45 deg ZA - vs Airmass (sec Z))
5.352000    FOR_F054       25.540001      0.99999784    -0.014287596    0.0022410649 -0.00064962436   4.0228755e-05   4.2048074e-05
5.612000    FOR_F056       19.599100      0.99999640    -0.032882383    0.0056971604 -0.0019964503   0.00073791305  -0.00014452136
6.276000    FOR_F064       96.363297       1.0000043    -0.047994388    0.0099780329 -0.0036923920    0.0014126013  -0.00028796527
6.611000    FOR_F066       43.954399      0.99999754    -0.065331463     0.012593008 -0.0040324034    0.0011303984  -0.00015069366
7.688000    FOR_F077       395.02399       1.0000010    -0.076251857     0.016513308 -0.0063264620    0.0025652739  -0.00056061066
8.606000    FOR_F086      0.23278099      0.99998702    -0.017362003   0.00088782721 0.00082691421  -0.00097823410   0.00032577145
10.677000   10.677       159.69901       1.0000017  -0.00090249560  -1.9345954e-05 0.00011554970  -9.0719236e-05   2.1642696e-05
11.035000   FOR_F111       782.36200      0.99999982  -0.00020062113  -5.1645205e-06 1.2567618e-05  -5.0477872e-06   0.0              
11.282000   FOR_F113       1.2003500      0.99999563  -2.8141825e-05  -1.1227308e-05 6.6328420e-06   0.0             0.0               
11.803000   11.803       6.0863800       1.0000000  -0.00066083908   9.0747433e-06 -1.5133236e-05   1.0207783e-05  -2.7270806e-06
11.803200   FOR_F118       5.9986501       1.0000000  -0.00047423500  -1.6135913e-06 -9.5029672e-06   2.0322958e-05  -9.3783898e-06
19.500000   FOR_F197       2162.6299       1.0000000   -0.0090660845    0.0010870946 -0.00035374118   0.00015169140  -3.8422395e-05
24.400000   FOR_F242       62.405998      0.99999934    -0.026485514    0.0049960334 -0.0017524437   0.00064243608  -0.00013104927
25.358000   FOR_F253       432.41000      0.99999985    -0.016020910    0.0030622214 -0.0010869951   0.00038106427  -7.3271131e-05
25.387000   FOR_F254       17.602400       1.0000008    -0.018822277    0.0034067984 -0.0011067248   0.00031707259  -4.5556145e-05
30.600000   FOR_F315       383.05899      0.99999997    -0.040162303    0.0080632450 -0.0028997615    0.0010974561  -0.00023120357
33.400000   FOR_F336       108.99600       1.0000025    -0.048899598    0.0095101885 -0.0032626729    0.0012193104  -0.00025906450
34.800000   FOR_F348       287.48801      0.99999923    -0.059595764     0.011947794 -0.0042443363    0.0016215799  -0.00034420273
38.000000   FOR_F371       116.77200       1.0000001    -0.055304843     0.010636277 -0.0037047063    0.0013880280  -0.00029044684
