#SPECTEL  DICHROIC LAMMEAN  LAMPIVOT COLOR_CORR APRAD BGIN BGOUT FWHM FITSIZE
5.4          0     5.35566  5.35540    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
5.612        0     5.60974  5.60956    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
6.4          0     6.34775  6.34760    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
6.6          0     6.61405  6.61369    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
7.7          0     7.70153  7.69998    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
8.6          0     8.60868  8.60836    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
10.6770      0     10.6503  10.6500    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
11.1         0     11.0887  11.0851    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
11.3         0     11.3438  11.3435    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
11.8030      0     11.7841  11.7813    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
11.8032      0     11.7207  11.7179    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
19.7000      0     19.6702  19.5901    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
24.2000      0     24.1577  24.0501    1.73     12.0  15.0 25.0   5.0   138
31.5000      0     31.3827  31.3091    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
33.6000      0     33.4148  33.3455    1.71     12.0  15.0 25.0   5.0   138
34.8000      0     34.6875  34.5929    1.49     12.0  15.0 25.0   5.0   138
37.1000      0     37.0873  36.9602    1.62     12.0  15.0 25.0   5.0   138
5.4          1     5.35566  5.35540    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
5.612        1     5.60974  5.60956    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
6.4          1     6.34775  6.34760    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
6.6          1     6.61405  6.61369    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
7.7          1     7.70153  7.69998    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
8.6          1     8.60868  8.60836    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
10.6770      1     10.6503  10.6500    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
11.1         1     11.0887  11.0851    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
11.3         1     11.3438  11.3435    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
11.8030      1     11.7841  11.7813    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
11.8032      1     11.7207  11.7179    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
19.7000      1     19.6702  19.5901    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
24.2000      1     24.1577  24.0501    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
31.5000      1     31.3598  31.3027    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
33.6000      1     33.5758  33.5575    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
34.8000      1     34.6735  34.6303    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
37.1000      1     36.9995  36.9587    1.00     12.0  15.0 25.0   5.0   138
