Cluster Index	Z	x	y	z	
5	3.74	17	41	2
5	3.05	17	38	3
5	2.96	18	41	4
4	4	30	18	0
4	3.43	26	18	1
4	3.31	28	22	1
4	3.31	31	16	0
3	3.32	39	12	0
3	2.92	41	12	0
3	2.88	39	15	0
3	2.87	41	14	0
3	2.64	39	10	0
2	4.28	36	24	0
2	3.82	37	22	1
2	3.57	38	19	1
1	3.26	34	29	0
1	3.1	29	24	0
1	3.07	32	26	1
1	3.01	32	28	1
