 1     1      -256.14      -521.08       496.03
 1     2      -256.14      -521.08       479.01
 1     3      -256.14      -521.08       461.99
 1     4      -256.14      -521.08       444.97
 1     5      -256.14      -521.08       427.95
 1     6      -256.14      -521.08       410.93
 1     7      -256.14      -521.08       393.91
 1     8      -256.14      -521.08       376.88
 1     9      -256.14      -521.08       359.86
 1    10      -256.14      -521.08       342.84
 1    11      -256.14      -521.08       325.82
 1    12      -256.14      -521.08       308.80
 1    13      -256.14      -521.08       291.78
 1    14      -256.14      -521.08       274.76
 1    15      -256.14      -521.08       257.74
 1    16      -256.14      -521.08       240.72
 1    17      -256.14      -521.08       223.70
 1    18      -256.14      -521.08       206.68
 1    19      -256.14      -521.08       189.66
 1    20      -256.14      -521.08       172.64
 1    21      -256.14      -521.08       155.62
 1    22      -256.14      -521.08       138.59
 1    23      -256.14      -521.08       121.57
 1    24      -256.14      -521.08       104.55
 1    25      -256.14      -521.08        87.53
 1    26      -256.14      -521.08        70.51
 1    27      -256.14      -521.08        53.49
 1    28      -256.14      -521.08        36.47
 1    29      -256.14      -521.08        19.45
 1    30      -256.14      -521.08         2.43
 1    31      -256.14      -521.08       -14.59
 1    32      -256.14      -521.08       -31.61
 1    33      -256.14      -521.08       -48.63
 1    34      -256.14      -521.08       -65.65
 1    35      -256.14      -521.08       -82.68
 1    36      -256.14      -521.08       -99.70
 1    37      -256.14      -521.08      -116.72
 1    38      -256.14      -521.08      -133.74
 1    39      -256.14      -521.08      -150.76
 1    40      -256.14      -521.08      -167.78
 1    41      -256.14      -521.08      -184.80
 1    42      -256.14      -521.08      -201.82
 1    43      -256.14      -521.08      -218.84
 1    44      -256.14      -521.08      -235.86
 1    45      -256.14      -521.08      -252.88
 1    46      -256.14      -521.08      -269.90
 1    47      -256.14      -521.08      -286.92
 1    48      -256.14      -521.08      -303.95
 1    49      -256.14      -521.08      -320.97
 1    50      -256.14      -521.08      -337.99
 1    51      -256.14      -521.08      -355.01
 1    52      -256.14      -521.08      -372.03
 1    53      -256.14      -521.08      -389.05
 1    54      -256.14      -521.08      -406.07
 1    55      -256.14      -521.08      -423.09
 1    56      -256.14      -521.08      -440.11
 1    57      -256.14      -521.08      -457.13
 1    58      -256.14      -521.08      -474.15
 1    59      -256.14      -521.08      -491.17
 1    60      -256.14      -521.08      -504.40
 1    61      -265.58      -497.61      1944.70
 1    62      -265.48      -498.18      1944.70
 1    63      -255.76      -495.79      1944.75
 1    64      -255.64      -496.35      1944.75
 2     1      -132.80      -501.45       500.07
 2     2      -132.80      -501.45       483.05
 2     3      -132.80      -501.45       466.03
 2     4      -132.80      -501.45       449.01
 2     5      -132.80      -501.45       431.99
 2     6      -132.80      -501.45       414.97
 2     7      -132.80      -501.45       397.95
 2     8      -132.80      -501.45       380.93
 2     9      -132.80      -501.45       363.91
 2    10      -132.80      -501.45       346.89
 2    11      -132.80      -501.45       329.87
 2    12      -132.80      -501.45       312.85
 2    13      -132.80      -501.45       295.83
 2    14      -132.80      -501.45       278.80
 2    15      -132.80      -501.45       261.78
 2    16      -132.80      -501.45       244.76
 2    17      -132.80      -501.45       227.74
 2    18      -132.80      -501.45       210.72
 2    19      -132.80      -501.45       193.70
 2    20      -132.80      -501.45       176.68
 2    21      -132.80      -501.45       159.66
 2    22      -132.80      -501.45       142.64
 2    23      -132.80      -501.45       125.62
 2    24      -132.80      -501.45       108.60
 2    25      -132.80      -501.45        91.58
 2    26      -132.80      -501.45        74.56
 2    27      -132.80      -501.45        57.54
 2    28      -132.80      -501.45        40.51
 2    29      -132.80      -501.45        23.49
 2    30      -132.80      -501.45         6.47
 2    31      -132.80      -501.45       -10.55
 2    32      -132.80      -501.45       -27.57
 2    33      -132.80      -501.45       -44.59
 2    34      -132.80      -501.45       -61.61
 2    35      -132.80      -501.45       -78.63
 2    36      -132.80      -501.45       -95.65
 2    37      -132.80      -501.45      -112.67
 2    38      -132.80      -501.45      -129.69
 2    39      -132.80      -501.45      -146.71
 2    40      -132.80      -501.45      -163.73
 2    41      -132.80      -501.45      -180.76
 2    42      -132.80      -501.45      -197.78
 2    43      -132.80      -501.45      -214.80
 2    44      -132.80      -501.45      -231.82
 2    45      -132.80      -501.45      -248.84
 2    46      -132.80      -501.45      -265.86
 2    47      -132.80      -501.45      -282.88
 2    48      -132.80      -501.45      -299.90
 2    49      -132.80      -501.45      -316.92
 2    50      -132.80      -501.45      -333.94
 2    51      -132.80      -501.45      -350.96
 2    52      -132.80      -501.45      -367.98
 2    53      -132.80      -501.45      -385.00
 2    54      -132.80      -501.45      -402.03
 2    55      -132.80      -501.45      -419.05
 2    56      -132.80      -501.45      -436.07
 2    57      -132.80      -501.45      -453.09
 2    58      -132.80      -501.45      -470.11
 2    59      -132.80      -501.45      -487.13
 2    60      -132.80      -501.45      -504.15
 2    61      -140.41      -477.48      1945.24
 2    62      -140.31      -478.05      1945.24
 2    63      -130.66      -476.29      1945.22
 2    64      -130.61      -476.86      1945.22
 3     1        -9.13      -481.74       499.23
 3     2        -9.13      -481.74       482.21
 3     3        -9.13      -481.74       465.19
 3     4        -9.13      -481.74       448.17
 3     5        -9.13      -481.74       431.15
 3     6        -9.13      -481.74       414.13
 3     7        -9.13      -481.74       397.11
 3     8        -9.13      -481.74       380.09
 3     9        -9.13      -481.74       363.07
 3    10        -9.13      -481.74       346.05
 3    11        -9.13      -481.74       329.03
 3    12        -9.13      -481.74       312.01
 3    13        -9.13      -481.74       294.99
 3    14        -9.13      -481.74       277.96
 3    15        -9.13      -481.74       260.94
 3    16        -9.13      -481.74       243.92
 3    17        -9.13      -481.74       226.90
 3    18        -9.13      -481.74       209.88
 3    19        -9.13      -481.74       192.86
 3    20        -9.13      -481.74       175.84
 3    21        -9.13      -481.74       158.82
 3    22        -9.13      -481.74       141.80
 3    23        -9.13      -481.74       124.78
 3    24        -9.13      -481.74       107.76
 3    25        -9.13      -481.74        90.74
 3    26        -9.13      -481.74        73.72
 3    27        -9.13      -481.74        56.70
 3    28        -9.13      -481.74        39.67
 3    29        -9.13      -481.74        22.65
 3    30        -9.13      -481.74         5.63
 3    31        -9.13      -481.74       -11.39
 3    32        -9.13      -481.74       -28.41
 3    33        -9.13      -481.74       -45.43
 3    34        -9.13      -481.74       -62.45
 3    35        -9.13      -481.74       -79.47
 3    36        -9.13      -481.74       -96.49
 3    37        -9.13      -481.74      -113.51
 3    38        -9.13      -481.74      -130.53
 3    39        -9.13      -481.74      -147.55
 3    40        -9.13      -481.74      -164.57
 3    41        -9.13      -481.74      -181.60
 3    42        -9.13      -481.74      -198.62
 3    43        -9.13      -481.74      -215.64
 3    44        -9.13      -481.74      -232.66
 3    45        -9.13      -481.74      -249.68
 3    46        -9.13      -481.74      -266.70
 3    47        -9.13      -481.74      -283.72
 3    48        -9.13      -481.74      -300.74
 3    49        -9.13      -481.74      -317.76
 3    50        -9.13      -481.74      -334.78
 3    51        -9.13      -481.74      -351.80
 3    52        -9.13      -481.74      -368.82
 3    53        -9.13      -481.74      -385.84
 3    54        -9.13      -481.74      -402.87
 3    55        -9.13      -481.74      -419.89
 3    56        -9.13      -481.74      -436.91
 3    57        -9.13      -481.74      -453.93
 3    58        -9.13      -481.74      -470.95
 3    59        -9.13      -481.74      -487.97
 3    60        -9.13      -481.74      -504.99
 3    61       -27.90      -464.26      1945.41
 3    62       -27.54      -464.72      1945.41
 3    63       -20.55      -458.73      1945.28
 3    64       -20.24      -459.22      1945.28
 4     1       114.39      -461.99       498.66
 4     2       114.39      -461.99       481.64
 4     3       114.39      -461.99       464.62
 4     4       114.39      -461.99       447.60
 4     5       114.39      -461.99       430.58
 4     6       114.39      -461.99       413.56
 4     7       114.39      -461.99       396.54
 4     8       114.39      -461.99       379.52
 4     9       114.39      -461.99       362.50
 4    10       114.39      -461.99       345.48
 4    11       114.39      -461.99       328.46
 4    12       114.39      -461.99       311.44
 4    13       114.39      -461.99       294.42
 4    14       114.39      -461.99       277.39
 4    15       114.39      -461.99       260.37
 4    16       114.39      -461.99       243.35
 4    17       114.39      -461.99       226.33
 4    18       114.39      -461.99       209.31
 4    19       114.39      -461.99       192.29
 4    20       114.39      -461.99       175.27
 4    21       114.39      -461.99       158.25
 4    22       114.39      -461.99       141.23
 4    23       114.39      -461.99       124.21
 4    24       114.39      -461.99       107.19
 4    25       114.39      -461.99        90.17
 4    26       114.39      -461.99        73.15
 4    27       114.39      -461.99        56.13
 4    28       114.39      -461.99        39.10
 4    29       114.39      -461.99        22.08
 4    30       114.39      -461.99         5.06
 4    31       114.39      -461.99       -11.96
 4    32       114.39      -461.99       -28.98
 4    33       114.39      -461.99       -46.00
 4    34       114.39      -461.99       -63.02
 4    35       114.39      -461.99       -80.04
 4    36       114.39      -461.99       -97.06
 4    37       114.39      -461.99      -114.08
 4    38       114.39      -461.99      -131.10
 4    39       114.39      -461.99      -148.12
 4    40       114.39      -461.99      -165.14
 4    41       114.39      -461.99      -182.17
 4    42       114.39      -461.99      -199.19
 4    43       114.39      -461.99      -216.21
 4    44       114.39      -461.99      -233.23
 4    45       114.39      -461.99      -250.25
 4    46       114.39      -461.99      -267.27
 4    47       114.39      -461.99      -284.29
 4    48       114.39      -461.99      -301.31
 4    49       114.39      -461.99      -318.33
 4    50       114.39      -461.99      -335.35
 4    51       114.39      -461.99      -352.37
 4    52       114.39      -461.99      -369.39
 4    53       114.39      -461.99      -386.41
 4    54       114.39      -461.99      -403.44
 4    55       114.39      -461.99      -420.46
 4    56       114.39      -461.99      -437.48
 4    57       114.39      -461.99      -454.50
 4    58       114.39      -461.99      -471.52
 4    59       114.39      -461.99      -488.54
 4    60       114.39      -461.99      -505.56
 4    61       105.60      -438.42      1945.15
 4    62       105.71      -438.99      1945.15
 4    63       115.20      -436.58      1945.38
 4    64       115.33      -437.15      1945.38
 5     1       237.78      -442.42       501.46
 5     2       237.78      -442.42       484.44
 5     3       237.78      -442.42       467.42
 5     4       237.78      -442.42       450.40
 5     5       237.78      -442.42       433.38
 5     6       237.78      -442.42       416.36
 5     7       237.78      -442.42       399.34
 5     8       237.78      -442.42       382.32
 5     9       237.78      -442.42       365.30
 5    10       237.78      -442.42       348.28
 5    11       237.78      -442.42       331.26
 5    12       237.78      -442.42       314.24
 5    13       237.78      -442.42       297.22
 5    14       237.78      -442.42       280.19
 5    15       237.78      -442.42       263.17
 5    16       237.78      -442.42       246.15
 5    17       237.78      -442.42       229.13
 5    18       237.78      -442.42       212.11
 5    19       237.78      -442.42       195.09
 5    20       237.78      -442.42       178.07
 5    21       237.78      -442.42       161.05
 5    22       237.78      -442.42       144.03
 5    23       237.78      -442.42       127.01
 5    24       237.78      -442.42       109.99
 5    25       237.78      -442.42        92.97
 5    26       237.78      -442.42        75.95
 5    27       237.78      -442.42        58.93
 5    28       237.78      -442.42        41.90
 5    29       237.78      -442.42        24.88
 5    30       237.78      -442.42         7.86
 5    31       237.78      -442.42        -9.16
 5    32       237.78      -442.42       -26.18
 5    33       237.78      -442.42       -43.20
 5    34       237.78      -442.42       -60.22
 5    35       237.78      -442.42       -77.24
 5    36       237.78      -442.42       -94.26
 5    37       237.78      -442.42      -111.28
 5    38       237.78      -442.42      -128.30
 5    39       237.78      -442.42      -145.32
 5    40       237.78      -442.42      -162.34
 5    41       237.78      -442.42      -179.37
 5    42       237.78      -442.42      -196.39
 5    43       237.78      -442.42      -213.41
 5    44       237.78      -442.42      -230.43
 5    45       237.78      -442.42      -247.45
 5    46       237.78      -442.42      -264.47
 5    47       237.78      -442.42      -281.49
 5    48       237.78      -442.42      -298.51
 5    49       237.78      -442.42      -315.53
 5    50       237.78      -442.42      -332.55
 5    51       237.78      -442.42      -349.57
 5    52       237.78      -442.42      -366.59
 5    53       237.78      -442.42      -383.61
 5    54       237.78      -442.42      -400.64
 5    55       237.78      -442.42      -417.66
 5    56       237.78      -442.42      -434.68
 5    57       237.78      -442.42      -451.70
 5    58       237.78      -442.42      -468.72
 5    59       237.78      -442.42      -485.74
 5    60       237.78      -442.42      -502.76
 5    61       214.50      -432.25      1945.32
 5    62       214.98      -432.57      1945.32
 5    63       219.66      -424.53      1945.46
 5    64       220.15      -424.84      1945.46
 6     1       361.00      -422.83       499.51
 6     2       361.00      -422.83       482.49
 6     3       361.00      -422.83       465.47
 6     4       361.00      -422.83       448.45
 6     5       361.00      -422.83       431.43
 6     6       361.00      -422.83       414.41
 6     7       361.00      -422.83       397.39
 6     8       361.00      -422.83       380.37
 6     9       361.00      -422.83       363.35
 6    10       361.00      -422.83       346.33
 6    11       361.00      -422.83       329.31
 6    12       361.00      -422.83       312.29
 6    13       361.00      -422.83       295.27
 6    14       361.00      -422.83       278.24
 6    15       361.00      -422.83       261.22
 6    16       361.00      -422.83       244.20
 6    17       361.00      -422.83       227.18
 6    18       361.00      -422.83       210.16
 6    19       361.00      -422.83       193.14
 6    20       361.00      -422.83       176.12
 6    21       361.00      -422.83       159.10
 6    22       361.00      -422.83       142.08
 6    23       361.00      -422.83       125.06
 6    24       361.00      -422.83       108.04
 6    25       361.00      -422.83        91.02
 6    26       361.00      -422.83        74.00
 6    27       361.00      -422.83        56.98
 6    28       361.00      -422.83        39.95
 6    29       361.00      -422.83        22.93
 6    30       361.00      -422.83         5.91
 6    31       361.00      -422.83       -11.11
 6    32       361.00      -422.83       -28.13
 6    33       361.00      -422.83       -45.15
 6    34       361.00      -422.83       -62.17
 6    35       361.00      -422.83       -79.19
 6    36       361.00      -422.83       -96.21
 6    37       361.00      -422.83      -113.23
 6    38       361.00      -422.83      -130.25
 6    39       361.00      -422.83      -147.27
 6    40       361.00      -422.83      -164.29
 6    41       361.00      -422.83      -181.32
 6    42       361.00      -422.83      -198.34
 6    43       361.00      -422.83      -215.36
 6    44       361.00      -422.83      -232.38
 6    45       361.00      -422.83      -249.40
 6    46       361.00      -422.83      -266.42
 6    47       361.00      -422.83      -283.44
 6    48       361.00      -422.83      -300.46
 6    49       361.00      -422.83      -317.48
 6    50       361.00      -422.83      -334.50
 6    51       361.00      -422.83      -351.52
 6    52       361.00      -422.83      -368.54
 6    53       361.00      -422.83      -385.56
 6    54       361.00      -422.83      -402.59
 6    55       361.00      -422.83      -419.61
 6    56       361.00      -422.83      -436.63
 6    57       361.00      -422.83      -453.65
 6    58       361.00      -422.83      -470.67
 6    59       361.00      -422.83      -487.69
 6    60       361.00      -422.83      -504.71
 6    61       356.60      -397.84      1946.38
 6    62       356.60      -398.42      1946.38
 6    63       366.21      -398.09      1946.44
 6    64       366.22      -398.67      1946.44
 7     1      -334.80      -424.50       500.59
 7     2      -334.80      -424.50       483.57
 7     3      -334.80      -424.50       466.55
 7     4      -334.80      -424.50       449.53
 7     5      -334.80      -424.50       432.51
 7     6      -334.80      -424.50       415.49
 7     7      -334.80      -424.50       398.47
 7     8      -334.80      -424.50       381.45
 7     9      -334.80      -424.50       364.43
 7    10      -334.80      -424.50       347.41
 7    11      -334.80      -424.50       330.39
 7    12      -334.80      -424.50       313.37
 7    13      -334.80      -424.50       296.35
 7    14      -334.80      -424.50       279.32
 7    15      -334.80      -424.50       262.30
 7    16      -334.80      -424.50       245.28
 7    17      -334.80      -424.50       228.26
 7    18      -334.80      -424.50       211.24
 7    19      -334.80      -424.50       194.22
 7    20      -334.80      -424.50       177.20
 7    21      -334.80      -424.50       160.18
 7    22      -334.80      -424.50       143.16
 7    23      -334.80      -424.50       126.14
 7    24      -334.80      -424.50       109.12
 7    25      -334.80      -424.50        92.10
 7    26      -334.80      -424.50        75.08
 7    27      -334.80      -424.50        58.06
 7    28      -334.80      -424.50        41.03
 7    29      -334.80      -424.50        24.01
 7    30      -334.80      -424.50         6.99
 7    31      -334.80      -424.50       -10.03
 7    32      -334.80      -424.50       -27.05
 7    33      -334.80      -424.50       -44.07
 7    34      -334.80      -424.50       -61.09
 7    35      -334.80      -424.50       -78.11
 7    36      -334.80      -424.50       -95.13
 7    37      -334.80      -424.50      -112.15
 7    38      -334.80      -424.50      -129.17
 7    39      -334.80      -424.50      -146.19
 7    40      -334.80      -424.50      -163.21
 7    41      -334.80      -424.50      -180.24
 7    42      -334.80      -424.50      -197.26
 7    43      -334.80      -424.50      -214.28
 7    44      -334.80      -424.50      -231.30
 7    45      -334.80      -424.50      -248.32
 7    46      -334.80      -424.50      -265.34
 7    47      -334.80      -424.50      -282.36
 7    48      -334.80      -424.50      -299.38
 7    49      -334.80      -424.50      -316.40
 7    50      -334.80      -424.50      -333.42
 7    51      -334.80      -424.50      -350.44
 7    52      -334.80      -424.50      -367.46
 7    53      -334.80      -424.50      -384.48
 7    54      -334.80      -424.50      -401.51
 7    55      -334.80      -424.50      -418.53
 7    56      -334.80      -424.50      -435.55
 7    57      -334.80      -424.50      -452.57
 7    58      -334.80      -424.50      -469.59
 7    59      -334.80      -424.50      -486.61
 7    60      -334.80      -424.50      -503.63
 7    61      -344.09      -400.19      1945.38
 7    62      -344.01      -400.76      1945.38
 7    63      -334.37      -398.72      1945.13
 7    64      -334.28      -399.29      1945.13
 8     1      -211.35      -404.48       498.63
 8     2      -211.35      -404.48       481.61
 8     3      -211.35      -404.48       464.59
 8     4      -211.35      -404.48       447.56
 8     5      -211.35      -404.48       430.54
 8     6      -211.35      -404.48       413.52
 8     7      -211.35      -404.48       396.50
 8     8      -211.35      -404.48       379.48
 8     9      -211.35      -404.48       362.46
 8    10      -211.35      -404.48       345.44
 8    11      -211.35      -404.48       328.42
 8    12      -211.35      -404.48       311.40
 8    13      -211.35      -404.48       294.38
 8    14      -211.35      -404.48       277.36
 8    15      -211.35      -404.48       260.34
 8    16      -211.35      -404.48       243.32
 8    17      -211.35      -404.48       226.29
 8    18      -211.35      -404.48       209.27
 8    19      -211.35      -404.48       192.25
 8    20      -211.35      -404.48       175.23
 8    21      -211.35      -404.48       158.21
 8    22      -211.35      -404.48       141.19
 8    23      -211.35      -404.48       124.17
 8    24      -211.35      -404.48       107.15
 8    25      -211.35      -404.48        90.13
 8    26      -211.35      -404.48        73.11
 8    27      -211.35      -404.48        56.09
 8    28      -211.35      -404.48        39.07
 8    29      -211.35      -404.48        22.05
 8    30      -211.35      -404.48         5.02
 8    31      -211.35      -404.48       -12.00
 8    32      -211.35      -404.48       -29.02
 8    33      -211.35      -404.48       -46.04
 8    34      -211.35      -404.48       -63.06
 8    35      -211.35      -404.48       -80.08
 8    36      -211.35      -404.48       -97.10
 8    37      -211.35      -404.48      -114.12
 8    38      -211.35      -404.48      -131.14
 8    39      -211.35      -404.48      -148.16
 8    40      -211.35      -404.48      -165.18
 8    41      -211.35      -404.48      -182.20
 8    42      -211.35      -404.48      -199.22
 8    43      -211.35      -404.48      -216.24
 8    44      -211.35      -404.48      -233.27
 8    45      -211.35      -404.48      -250.29
 8    46      -211.35      -404.48      -267.31
 8    47      -211.35      -404.48      -284.33
 8    48      -211.35      -404.48      -301.35
 8    49      -211.35      -404.48      -318.37
 8    50      -211.35      -404.48      -335.39
 8    51      -211.35      -404.48      -352.41
 8    52      -211.35      -404.48      -369.43
 8    53      -211.35      -404.48      -386.45
 8    54      -211.35      -404.48      -403.47
 8    55      -211.35      -404.48      -420.49
 8    56      -211.35      -404.48      -437.51
 8    57      -211.35      -404.48      -454.54
 8    58      -211.35      -404.48      -471.56
 8    59      -211.35      -404.48      -490.38
 8    60      -211.35      -404.48      -507.40
 8    61      -231.42      -389.04      1944.97
 8    62      -231.03      -389.48      1944.97
 8    63      -224.38      -382.73      1945.05
 8    64      -223.99      -383.16      1945.05
 9     1       -88.05      -384.30       500.02
 9     2       -88.05      -384.30       482.99
 9     3       -88.05      -384.30       465.97
 9     4       -88.05      -384.30       448.95
 9     5       -88.05      -384.30       431.93
 9     6       -88.05      -384.30       414.91
 9     7       -88.05      -384.30       397.89
 9     8       -88.05      -384.30       380.87
 9     9       -88.05      -384.30       363.85
 9    10       -88.05      -384.30       346.83
 9    11       -88.05      -384.30       329.81
 9    12       -88.05      -384.30       312.79
 9    13       -88.05      -384.30       295.77
 9    14       -88.05      -384.30       278.75
 9    15       -88.05      -384.30       261.72
 9    16       -88.05      -384.30       244.70
 9    17       -88.05      -384.30       227.68
 9    18       -88.05      -384.30       210.66
 9    19       -88.05      -384.30       193.64
 9    20       -88.05      -384.30       176.62
 9    21       -88.05      -384.30       159.60
 9    22       -88.05      -384.30       142.58
 9    23       -88.05      -384.30       125.56
 9    24       -88.05      -384.30       108.54
 9    25       -88.05      -384.30        91.52
 9    26       -88.05      -384.30        74.50
 9    27       -88.05      -384.30        57.48
 9    28       -88.05      -384.30        40.46
 9    29       -88.05      -384.30        23.43
 9    30       -88.05      -384.30         6.41
 9    31       -88.05      -384.30       -10.61
 9    32       -88.05      -384.30       -27.63
 9    33       -88.05      -384.30       -44.65
 9    34       -88.05      -384.30       -61.67
 9    35       -88.05      -384.30       -78.69
 9    36       -88.05      -384.30       -95.71
 9    37       -88.05      -384.30      -112.73
 9    38       -88.05      -384.30      -129.75
 9    39       -88.05      -384.30      -146.77
 9    40       -88.05      -384.30      -163.79
 9    41       -88.05      -384.30      -180.81
 9    42       -88.05      -384.30      -197.84
 9    43       -88.05      -384.30      -214.86
 9    44       -88.05      -384.30      -231.88
 9    45       -88.05      -384.30      -248.90
 9    46       -88.05      -384.30      -265.92
 9    47       -88.05      -384.30      -282.94
 9    48       -88.05      -384.30      -299.96
 9    49       -88.05      -384.30      -316.98
 9    50       -88.05      -384.30      -334.00
 9    51       -88.05      -384.30      -351.02
 9    52       -88.05      -384.30      -368.04
 9    53       -88.05      -384.30      -385.06
 9    54       -88.05      -384.30      -402.08
 9    55       -88.05      -384.30      -419.11
 9    56       -88.05      -384.30      -436.13
 9    57       -88.05      -384.30      -453.15
 9    58       -88.05      -384.30      -470.17
 9    59       -88.05      -384.30      -487.19
 9    60       -88.05      -384.30      -504.83
 9    61       -85.13      -359.45      1944.90
 9    62       -85.26      -360.01      1944.90
 9    63       -75.99      -362.16      1945.00
 9    64       -76.14      -362.72      1945.00
10     1        35.54      -364.83       497.71
10     2        35.54      -364.83       480.69
10     3        35.54      -364.83       463.67
10     4        35.54      -364.83       446.65
10     5        35.54      -364.83       429.63
10     6        35.54      -364.83       412.61
10     7        35.54      -364.83       395.59
10     8        35.54      -364.83       378.57
10     9        35.54      -364.83       361.55
10    10        35.54      -364.83       344.53
10    11        35.54      -364.83       327.51
10    12        35.54      -364.83       310.49
10    13        35.54      -364.83       293.47
10    14        35.54      -364.83       276.44
10    15        35.54      -364.83       259.42
10    16        35.54      -364.83       242.40
10    17        35.54      -364.83       225.38
10    18        35.54      -364.83       208.36
10    19        35.54      -364.83       191.34
10    20        35.54      -364.83       174.32
10    21        35.54      -364.83       157.30
10    22        35.54      -364.83       140.28
10    23        35.54      -364.83       123.26
10    24        35.54      -364.83       106.24
10    25        35.54      -364.83        89.22
10    26        35.54      -364.83        72.20
10    27        35.54      -364.83        55.18
10    28        35.54      -364.83        38.15
10    29        35.54      -364.83        21.13
10    30        35.54      -364.83         4.11
10    31        35.54      -364.83       -12.91
10    32        35.54      -364.83       -29.93
10    33        35.54      -364.83       -46.95
10    34        35.54      -364.83       -63.97
10    35        35.54      -364.83       -80.99
10    36        35.54      -364.83       -98.01
10    37        35.54      -364.83      -115.03
10    38        35.54      -364.83      -132.05
10    39        35.54      -364.83      -149.07
10    40        35.54      -364.83      -166.09
10    41        35.54      -364.83      -183.12
10    42        35.54      -364.83      -200.14
10    43        35.54      -364.83      -217.16
10    44        35.54      -364.83      -234.18
10    45        35.54      -364.83      -251.20
10    46        35.54      -364.83      -268.22
10    47        35.54      -364.83      -285.24
10    48        35.54      -364.83      -302.26
10    49        35.54      -364.83      -319.28
10    50        35.54      -364.83      -336.30
10    51        35.54      -364.83      -353.32
10    52        35.54      -364.83      -370.34
10    53        35.54      -364.83      -387.36
10    54        35.54      -364.83      -404.39
10    55        35.54      -364.83      -421.41
10    56        35.54      -364.83      -438.43
10    57        35.54      -364.83      -455.45
10    58        35.54      -364.83      -472.47
10    59        35.54      -364.83      -489.49
10    60        35.54      -364.83      -506.51
10    61        25.00      -342.20      1944.97
10    62        25.19      -342.74      1944.97
10    63        34.44      -339.47      1945.07
10    64        34.61      -340.02      1945.07
11     1       158.94      -345.23       499.83
11     2       158.94      -345.23       482.81
11     3       158.94      -345.23       465.79
11     4       158.94      -345.23       448.77
11     5       158.94      -345.23       431.75
11     6       158.94      -345.23       414.73
11     7       158.94      -345.23       397.71
11     8       158.94      -345.23       380.69
11     9       158.94      -345.23       363.67
11    10       158.94      -345.23       346.65
11    11       158.94      -345.23       329.63
11    12       158.94      -345.23       312.61
11    13       158.94      -345.23       295.59
11    14       158.94      -345.23       278.56
11    15       158.94      -345.23       261.54
11    16       158.94      -345.23       244.52
11    17       158.94      -345.23       227.50
11    18       158.94      -345.23       210.48
11    19       158.94      -345.23       193.46
11    20       158.94      -345.23       176.44
11    21       158.94      -345.23       159.42
11    22       158.94      -345.23       142.40
11    23       158.94      -345.23       125.38
11    24       158.94      -345.23       108.36
11    25       158.94      -345.23        91.34
11    26       158.94      -345.23        74.32
11    27       158.94      -345.23        57.30
11    28       158.94      -345.23        40.27
11    29       158.94      -345.23        23.25
11    30       158.94      -345.23         6.23
11    31       158.94      -345.23       -10.79
11    32       158.94      -345.23       -27.81
11    33       158.94      -345.23       -44.83
11    34       158.94      -345.23       -61.85
11    35       158.94      -345.23       -78.87
11    36       158.94      -345.23       -95.89
11    37       158.94      -345.23      -112.91
11    38       158.94      -345.23      -129.93
11    39       158.94      -345.23      -146.95
11    40       158.94      -345.23      -163.97
11    41       158.94      -345.23      -181.00
11    42       158.94      -345.23      -198.02
11    43       158.94      -345.23      -215.04
11    44       158.94      -345.23      -232.06
11    45       158.94      -345.23      -249.08
11    46       158.94      -345.23      -266.10
11    47       158.94      -345.23      -283.12
11    48       158.94      -345.23      -300.14
11    49       158.94      -345.23      -317.16
11    50       158.94      -345.23      -334.18
11    51       158.94      -345.23      -351.20
11    52       158.94      -345.23      -368.22
11    53       158.94      -345.23      -385.24
11    54       158.94      -345.23      -402.27
11    55       158.94      -345.23      -419.29
11    56       158.94      -345.23      -436.31
11    57       158.94      -345.23      -453.33
11    58       158.94      -345.23      -470.35
11    59       158.94      -345.23      -487.37
11    60       158.94      -345.23      -504.39
11    61       135.26      -353.45      1945.30
11    62       135.82      -353.32      1945.30
11    63       133.94      -343.55      1945.28
11    64       134.50      -343.41      1945.28
12     1       282.18      -325.74       498.44
12     2       282.18      -325.74       481.42
12     3       282.18      -325.74       464.40
12     4       282.18      -325.74       447.38
12     5       282.18      -325.74       430.36
12     6       282.18      -325.74       413.34
12     7       282.18      -325.74       396.32
12     8       282.18      -325.74       379.30
12     9       282.18      -325.74       362.28
12    10       282.18      -325.74       345.26
12    11       282.18      -325.74       328.24
12    12       282.18      -325.74       311.22
12    13       282.18      -325.74       294.20
12    14       282.18      -325.74       277.17
12    15       282.18      -325.74       260.15
12    16       282.18      -325.74       243.13
12    17       282.18      -325.74       226.11
12    18       282.18      -325.74       209.09
12    19       282.18      -325.74       192.07
12    20       282.18      -325.74       175.05
12    21       282.18      -325.74       158.03
12    22       282.18      -325.74       141.01
12    23       282.18      -325.74       123.99
12    24       282.18      -325.74       106.97
12    25       282.18      -325.74        89.95
12    26       282.18      -325.74        72.93
12    27       282.18      -325.74        55.91
12    28       282.18      -325.74        38.88
12    29       282.18      -325.74        21.86
12    30       282.18      -325.74         4.84
12    31       282.18      -325.74       -12.18
