BNRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.1	+	1691	5692
BCRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.2	+	9631	10262
EBNA	.	gi_82503188_ref_NC_007605.3	+	11336	11480
BCRF2	.	gi_82503188_ref_NC_007605.4	+	12541	13692
BWRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.5	+	15613	16764
BWRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.6	+	18685	19836
BWRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.7	+	21757	22908
BWRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.8	+	24829	25980
BWRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.9	+	27901	29052
BWRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.10	+	30973	32124
BWRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.11	+	34045	35196
EBNA-LP	.	gi_82503188_ref_NC_007605.12	+	36098	36156
EBNA-2	.	gi_82503188_ref_NC_007605.13	+	36098	37739
BYRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.14	+	36216	37679
EBNA-LP	.	gi_82503188_ref_NC_007605.15	+	37564	37744
BHLF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.60	-	38024	40529
rna1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.16	+	41474	41495
BHRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.17	+	42088	42663
rna2	.	gi_82503188_ref_NC_007605.18	+	42853	42874
rna3	.	gi_82503188_ref_NC_007605.19	+	42888	42910
rna4	.	gi_82503188_ref_NC_007605.20	+	42968	42990
BFLF2	.	gi_82503188_ref_NC_007605.61	-	43691	44647
BFLF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.62	-	44660	46280
BFRF1A	.	gi_82503188_ref_NC_007605.21	+	46236	46643
BFRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.22	+	46603	47613
BFRF2	.	gi_82503188_ref_NC_007605.23	+	47520	49295
BFRF3	.	gi_82503188_ref_NC_007605.24	+	49056	49786
BPLF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.63	-	49775	59904
EBNA-1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.25	+	55189	55361
BOLF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.64	-	59232	62951
BORF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.26	+	62950	64044
BORF2	.	gi_82503188_ref_NC_007605.27	+	64119	66600
BaRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.28	+	66612	67520
BMRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.29	+	67611	68825
BMRF2	.	gi_82503188_ref_NC_007605.30	+	68491	69903
BMLF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.65	-	70455	71771
spliced_BSLF2+BMLF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.66	-	70455	72000
BSLF2	.	gi_82503188_ref_NC_007605.67	-	71881	72000
BSLF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.68	-	71969	74593
BSRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.31	+	74594	75316
BLLF3	.	gi_82503188_ref_NC_007605.69	-	75350	76231
BLRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.32	+	76219	76567
BLRF2	.	gi_82503188_ref_NC_007605.33	+	76575	77125
BLLF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.70	-	77142	79865
BLLF2	.	gi_82503188_ref_NC_007605.71	-	77279	77763
rna0	.	gi_82503188_ref_NC_007605.34	+	79950	82960
rna5	.	gi_82503188_ref_NC_007605.35	+	83065	89502
EBNA1_leader_sequence	.	gi_82503188_ref_NC_007605.36	+	86076	86442
rna6	.	gi_82503188_ref_NC_007605.37	+	86076	89502
BZLF2	.	gi_82503188_ref_NC_007605.72	-	89157	89872
rna8	.	gi_82503188_ref_NC_007605.73	-	89838	90906
rna7	.	gi_82503188_ref_NC_007605.74	-	89838	93893
RZ_fusion	.	gi_82503188_ref_NC_007605.75	-	92638	92897
BRRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.38	+	92728	93827
BRRF2	.	gi_82503188_ref_NC_007605.39	+	93955	95627
BKRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.40	+	95662	97587
BKRF2	.	gi_82503188_ref_NC_007605.41	+	97670	98083
BKRF3	.	gi_82503188_ref_NC_007605.42	+	98065	99436
BKRF4	.	gi_82503188_ref_NC_007605.43	+	98846	99499
BBLF4	.	gi_82503188_ref_NC_007605.76	-	99537	101971
BBRF2	.	gi_82503188_ref_NC_007605.44	+	103660	104496
BBLF2-BBLF3	.	gi_82503188_ref_NC_007605.77	-	104408	106792
BBRF3	.	gi_82503188_ref_NC_007605.45	+	106693	108075
BBLF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.78	-	108459	109043
BGLF5	.	gi_82503188_ref_NC_007605.79	-	108459	110053
BGLF4	.	gi_82503188_ref_NC_007605.80	-	110037	111326
BGLF3.5	.	gi_82503188_ref_NC_007605.81	-	111205	111666
BGLF3	.	gi_82503188_ref_NC_007605.82	-	111653	112651
BGLF2	.	gi_82503188_ref_NC_007605.83	-	113196	114949
BGLF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.84	-	114563	116086
BDLF4	.	gi_82503188_ref_NC_007605.85	-	116056	116733
BDLF3	.	gi_82503188_ref_NC_007605.86	-	118066	118816
BDLF2	.	gi_82503188_ref_NC_007605.87	-	118839	120188
BDLF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.88	-	120112	121017
BcLF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.89	-	121033	125178
BcRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.46	+	125177	127429
BTRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.47	+	127353	128627
BXLF2	.	gi_82503188_ref_NC_007605.90	-	128608	131021
BXLF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.91	-	130749	132572
BXRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.48	+	132571	133317
BVRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.49	+	133013	134886
BVLF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.92	-	134809	135627
BVRF2	.	gi_82503188_ref_NC_007605.50	+	135638	137455
BdRF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.51	+	136331	137455
BILF2	.	gi_82503188_ref_NC_007605.93	-	137464	138282
rna9	.	gi_82503188_ref_NC_007605.52	+	138352	160531
rna10	.	gi_82503188_ref_NC_007605.53	+	139351	139371
LF3	.	gi_82503188_ref_NC_007605.94	-	140570	143344
LF2	.	gi_82503188_ref_NC_007605.95	-	149035	150324
LF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.96	-	150285	151694
BILF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.97	-	151703	152641
rna11	.	gi_82503188_ref_NC_007605.54	+	152747	152768
BALF5	.	gi_82503188_ref_NC_007605.98	-	153241	156288
rna12	.	gi_82503188_ref_NC_007605.55	+	155549	160531
BALF4	.	gi_82503188_ref_NC_007605.99	-	156244	158912
BALF3	.	gi_82503188_ref_NC_007605.100	-	158851	161220
BARF0	.	gi_82503188_ref_NC_007605.56	+	159121	160536
BALF2	.	gi_82503188_ref_NC_007605.101	-	160550	164356
BALF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.102	-	164388	165255
BARF1	.	gi_82503188_ref_NC_007605.57	+	165008	165712
LMP2A	.	gi_82503188_ref_NC_007605.58	+	166011	166458
BNLF2b	.	gi_82503188_ref_NC_007605.103	-	166540	166845
BNLF2a	.	gi_82503188_ref_NC_007605.104	-	166846	167028
LMP2B	.	gi_82503188_ref_NC_007605.59	+	169294	169448
