ENSCAFG00000009973	ENSCAFT00000015865	33	1	25525	26936	protein_coding
ENSCAFG00000025407	ENSCAFT00000039458	33	1	281955	282779	protein_coding
ENSCAFG00000008741	ENSCAFT00000014024	33	1	785673	1092293	EPHA3	protein_coding
ENSCAFG00000008741	ENSCAFT00000047543	33	1	863588	864719	EPHA3	protein_coding
ENSCAFG00000008999	ENSCAFT00000014302	33	-1	1624908	1671278	PROS1	protein_coding
ENSCAFG00000009020	ENSCAFT00000014341	33	1	1698313	1763400	ARL13B	protein_coding
ENSCAFG00000009025	ENSCAFT00000014343	33	-1	1726695	1727579	STX19	protein_coding
ENSCAFG00000009030	ENSCAFT00000049401	33	1	1774950	1821215	NSUN3	protein_coding
ENSCAFG00000009030	ENSCAFT00000014347	33	1	1774950	1826677	NSUN3	protein_coding
ENSCAFG00000023663	ENSCAFT00000014469	33	1	4049127	4105499	protein_coding
ENSCAFG00000009081	ENSCAFT00000014482	33	1	4326594	4782780	EPHA6	protein_coding
ENSCAFG00000009081	ENSCAFT00000014474	33	1	4326594	4782780	EPHA6	protein_coding
ENSCAFG00000029253	ENSCAFT00000042983	33	-1	4579939	4586015	protein_coding
ENSCAFG00000009111	ENSCAFT00000014494	33	1	4798613	4836032	ARL6	protein_coding
ENSCAFG00000009117	ENSCAFT00000012306	33	1	4880853	4966212	protein_coding
ENSCAFG00000009117	ENSCAFT00000048817	33	1	4880869	4910683	protein_coding
ENSCAFG00000009120	ENSCAFT00000038254	33	-1	4967897	4987485	RIOX2	protein_coding
ENSCAFG00000009124	ENSCAFT00000014509	33	-1	5001324	5035326	GABRR3	protein_coding
ENSCAFG00000009124	ENSCAFT00000042882	33	-1	5001324	5035326	GABRR3	protein_coding
ENSCAFG00000029843	ENSCAFT00000047934	33	1	5093779	5095030	protein_coding
ENSCAFG00000029843	ENSCAFT00000044571	33	1	5093779	5095158	protein_coding
ENSCAFG00000030989	ENSCAFT00000014539	33	1	5109247	5110164	protein_coding
ENSCAFG00000028928	ENSCAFT00000014532	33	1	5133200	5141140	protein_coding
ENSCAFG00000024166	ENSCAFT00000037382	33	1	5184561	5185704	protein_coding
ENSCAFG00000025485	ENSCAFT00000039865	33	1	5271605	5272644	OR5K4	protein_coding
ENSCAFG00000025485	ENSCAFT00000039630	33	1	5271605	5273255	OR5K4	protein_coding
ENSCAFG00000031947	ENSCAFT00000048699	33	1	5286600	5287523	protein_coding
ENSCAFG00000032143	ENSCAFT00000046842	33	1	5300348	5302179	protein_coding
ENSCAFG00000028836	ENSCAFT00000043399	33	1	5315710	5316633	protein_coding
ENSCAFG00000031167	ENSCAFT00000039547	33	1	5347148	5348116	protein_coding
ENSCAFG00000009164	ENSCAFT00000014584	33	1	5363636	5364302	protein_coding
ENSCAFG00000009174	ENSCAFT00000014592	33	-1	5380469	5387321	CLDND1	protein_coding
ENSCAFG00000009174	ENSCAFT00000039320	33	-1	5380696	5387129	CLDND1	protein_coding
ENSCAFG00000009180	ENSCAFT00000014595	33	1	5396083	5397165	GPR15	protein_coding
ENSCAFG00000009182	ENSCAFT00000014601	33	-1	5445856	5459137	CPOX	protein_coding
ENSCAFG00000028564	ENSCAFT00000049136	33	1	5495155	5498843	protein_coding
ENSCAFG00000009190	ENSCAFT00000014615	33	1	5583185	5627425	ST3GAL6	protein_coding
ENSCAFG00000009214	ENSCAFT00000014656	33	-1	5630277	5691713	DCBLD2	protein_coding
ENSCAFG00000031675	ENSCAFT00000043713	33	1	6285422	6425414	COL8A1	protein_coding
ENSCAFG00000009242	ENSCAFT00000044891	33	-1	6453854	6745440	FILIP1L	protein_coding
ENSCAFG00000009242	ENSCAFT00000014686	33	-1	6469986	6564158	FILIP1L	protein_coding
ENSCAFG00000009230	ENSCAFT00000014681	33	1	6745097	6818171	CMSS1	protein_coding
ENSCAFG00000009249	ENSCAFT00000014695	33	1	6821649	6846478	protein_coding
ENSCAFG00000009266	ENSCAFT00000014738	33	1	6883073	6940112	TBC1D23	protein_coding
ENSCAFG00000009292	ENSCAFT00000014769	33	1	6944329	6961884	NIT2	protein_coding
ENSCAFG00000009301	ENSCAFT00000014803	33	-1	6977062	7009525	TOMM70	protein_coding
ENSCAFG00000029353	ENSCAFT00000046864	33	1	7008639	7052222	LNP1	protein_coding
ENSCAFG00000009311	ENSCAFT00000014816	33	1	7039971	7041494	protein_coding
ENSCAFG00000009317	ENSCAFT00000014825	33	1	7075296	7140605	TMEM45A	protein_coding
ENSCAFG00000029860	ENSCAFT00000046685	33	-1	7147569	7148014	protein_coding
ENSCAFG00000009327	ENSCAFT00000014844	33	1	7156835	7221120	ADGRG7	protein_coding
ENSCAFG00000009364	ENSCAFT00000014903	33	1	7240912	7267127	TFG	protein_coding
ENSCAFG00000009506	ENSCAFT00000015117	33	-1	7266876	7498973	ABI3BP	protein_coding
ENSCAFG00000009552	ENSCAFT00000015171	33	-1	7703148	7785309	IMPG2	protein_coding
ENSCAFG00000009552	ENSCAFT00000045845	33	-1	7703148	7785309	IMPG2	protein_coding
ENSCAFG00000009552	ENSCAFT00000050081	33	-1	7703148	7785309	IMPG2	protein_coding
ENSCAFG00000029915	ENSCAFT00000047441	33	-1	7787910	7927470	SENP7	protein_coding
ENSCAFG00000029915	ENSCAFT00000015225	33	-1	7789612	7832641	SENP7	protein_coding
ENSCAFG00000009584	ENSCAFT00000015226	33	1	7939223	7940502	protein_coding
ENSCAFG00000031607	ENSCAFT00000048115	33	1	7947891	7949159	TRMT10C	protein_coding
ENSCAFG00000009593	ENSCAFT00000015232	33	1	7960148	7978568	PCNP	protein_coding
ENSCAFG00000009593	ENSCAFT00000015236	33	1	7965686	7976367	PCNP	protein_coding
ENSCAFG00000009599	ENSCAFT00000044252	33	-1	7982740	8007131	ZBTB11	protein_coding
ENSCAFG00000009599	ENSCAFT00000015241	33	-1	7984851	8015391	ZBTB11	protein_coding
ENSCAFG00000009601	ENSCAFT00000015251	33	-1	8018232	8023518	RPL24	protein_coding
ENSCAFG00000009608	ENSCAFT00000015275	33	1	8040668	8060095	CEP97	protein_coding
ENSCAFG00000009622	ENSCAFT00000015288	33	1	8080020	8119248	NXPE3	protein_coding
ENSCAFG00000009634	ENSCAFT00000015309	33	1	8147162	8154398	NFKBIZ	protein_coding
ENSCAFG00000009634	ENSCAFT00000015308	33	1	8147163	8155808	NFKBIZ	protein_coding
ENSCAFG00000009666	ENSCAFT00000015358	33	1	8633470	8680870	ZPLD1	protein_coding
ENSCAFG00000009682	ENSCAFT00000015376	33	-1	9255046	9256987	protein_coding
ENSCAFG00000009697	ENSCAFT00000015407	33	-1	9500833	9501913	protein_coding
ENSCAFG00000009706	ENSCAFT00000015409	33	1	9755340	9755806	protein_coding
ENSCAFG00000025525	ENSCAFT00000039736	33	-1	10139457	10139936	protein_coding
ENSCAFG00000009721	ENSCAFT00000015434	33	1	10983060	11195336	ALCAM	protein_coding
ENSCAFG00000030582	ENSCAFT00000043357	33	-1	11210978	11211780	protein_coding
ENSCAFG00000009793	ENSCAFT00000015552	33	-1	11257589	11470772	CBLB	protein_coding
ENSCAFG00000009806	ENSCAFT00000015569	33	-1	12544362	12545095	protein_coding
ENSCAFG00000009807	ENSCAFT00000015571	33	1	12684585	12685571	CCDC54	protein_coding
ENSCAFG00000009867	ENSCAFT00000015685	33	1	13002982	13097999	BBX	protein_coding
ENSCAFG00000009887	ENSCAFT00000044369	33	-1	13319335	13363102	CD47	protein_coding
ENSCAFG00000009887	ENSCAFT00000015716	33	-1	13321373	13362831	CD47	protein_coding
ENSCAFG00000009895	ENSCAFT00000015740	33	-1	13429760	13486913	IFT57	protein_coding
ENSCAFG00000010154	ENSCAFT00000016254	33	-1	13617326	13769467	MYH15	protein_coding
ENSCAFG00000010253	ENSCAFT00000016293	33	-1	13808847	13843147	CIP2A	protein_coding
ENSCAFG00000010253	ENSCAFT00000048903	33	-1	13808847	13843147	CIP2A	protein_coding
ENSCAFG00000010280	ENSCAFT00000016319	33	1	13842923	13927112	DZIP3	protein_coding
ENSCAFG00000030882	ENSCAFT00000048025	33	1	14033544	14071359	TRAT1	protein_coding
ENSCAFG00000010299	ENSCAFT00000016354	33	-1	14106694	14140990	GUCA1C	protein_coding
ENSCAFG00000010316	ENSCAFT00000016391	33	-1	14145099	14302947	MORC1	protein_coding
ENSCAFG00000010316	ENSCAFT00000049092	33	-1	14145106	14287410	MORC1	protein_coding
ENSCAFG00000010331	ENSCAFT00000016419	33	-1	14457713	14463803	protein_coding
ENSCAFG00000010335	ENSCAFT00000016423	33	-1	14485605	14493209	protein_coding
ENSCAFG00000010345	ENSCAFT00000016439	33	1	15909408	15932549	NECTIN3	protein_coding
ENSCAFG00000010358	ENSCAFT00000050121	33	1	16233638	16327687	CD96	protein_coding
ENSCAFG00000010358	ENSCAFT00000016476	33	1	16233801	16325572	CD96	protein_coding
ENSCAFG00000030690	ENSCAFT00000046587	33	-1	16271121	16271777	ZBED2	protein_coding
ENSCAFG00000010371	ENSCAFT00000016483	33	1	16344137	16387296	PLCXD2	protein_coding
ENSCAFG00000010394	ENSCAFT00000016519	33	1	16500719	16614058	PHLDB2	protein_coding
ENSCAFG00000028739	ENSCAFT00000045754	33	1	16617466	16631142	ABHD10	protein_coding
ENSCAFG00000010378	ENSCAFT00000016497	33	1	16637934	16653192	TAGLN3	protein_coding
ENSCAFG00000010419	ENSCAFT00000048369	33	1	16669086	16704085	TMPRSS7	protein_coding
ENSCAFG00000010419	ENSCAFT00000016553	33	1	16672346	16704082	TMPRSS7	protein_coding
ENSCAFG00000030347	ENSCAFT00000043382	33	1	16715074	16740108	C33H3orf52	protein_coding
ENSCAFG00000030826	ENSCAFT00000047335	33	-1	16743106	16755536	GCSAM	protein_coding
ENSCAFG00000010447	ENSCAFT00000016606	33	-1	16768640	16839043	SLC9C1	protein_coding
ENSCAFG00000010447	ENSCAFT00000016615	33	-1	16786027	16844341	SLC9C1	protein_coding
ENSCAFG00000032420	ENSCAFT00000048891	33	1	16805955	16806383	protein_coding
ENSCAFG00000029117	ENSCAFT00000048945	33	1	16850270	16871323	protein_coding
ENSCAFG00000010469	ENSCAFT00000016624	33	1	16872813	16890833	CD200	protein_coding
ENSCAFG00000010480	ENSCAFT00000038342	33	-1	16978077	17006713	BTLA	protein_coding
ENSCAFG00000010480	ENSCAFT00000016651	33	-1	16980228	17006459	BTLA	protein_coding
ENSCAFG00000010493	ENSCAFT00000016691	33	-1	17046189	17073113	ATG3	protein_coding
ENSCAFG00000010517	ENSCAFT00000016714	33	1	17074872	17092957	SLC35A5	protein_coding
ENSCAFG00000010530	ENSCAFT00000016737	33	-1	17105243	17139896	CCDC80	protein_coding
ENSCAFG00000010546	ENSCAFT00000016758	33	-1	17272560	17276212	protein_coding
ENSCAFG00000025131	ENSCAFT00000016766	33	-1	17333550	17357306	protein_coding
ENSCAFG00000010557	ENSCAFT00000038797	33	1	17375996	17388931	GTPBP8	protein_coding
ENSCAFG00000010568	ENSCAFT00000016801	33	-1	17393154	17406417	NEPRO	protein_coding
ENSCAFG00000010582	ENSCAFT00000016849	33	1	17559979	17629170	BOC	protein_coding
ENSCAFG00000010611	ENSCAFT00000016874	33	-1	17630687	17715452	CFAP44	protein_coding
ENSCAFG00000010611	ENSCAFT00000036934	33	-1	17633521	17644281	CFAP44	protein_coding
ENSCAFG00000010611	ENSCAFT00000049201	33	-1	17693743	17752884	CFAP44	protein_coding
ENSCAFG00000010629	ENSCAFT00000016919	33	-1	17765451	17816082	SPICE1	protein_coding
ENSCAFG00000010629	ENSCAFT00000044261	33	-1	17770285	17822400	SPICE1	protein_coding
ENSCAFG00000010667	ENSCAFT00000016993	33	1	17835436	17928790	SIDT1	protein_coding
ENSCAFG00000010667	ENSCAFT00000048513	33	1	17864900	17930741	SIDT1	protein_coding
ENSCAFG00000010692	ENSCAFT00000016997	33	-1	17949825	17994649	USF3	protein_coding
ENSCAFG00000010694	ENSCAFT00000017012	33	-1	18012316	18015140	NAA50	protein_coding
ENSCAFG00000010711	ENSCAFT00000017059	33	1	18037612	18103706	ATP6V1A	protein_coding
ENSCAFG00000010735	ENSCAFT00000017087	33	1	18132854	18212771	GRAMD1C	protein_coding
ENSCAFG00000010735	ENSCAFT00000043436	33	1	18156232	18214980	GRAMD1C	protein_coding
ENSCAFG00000010750	ENSCAFT00000017099	33	1	18215844	18259020	ZDHHC23	protein_coding
ENSCAFG00000010755	ENSCAFT00000043793	33	-1	18228364	18317276	CCDC191	protein_coding
ENSCAFG00000010755	ENSCAFT00000017106	33	-1	18229403	18317048	CCDC191	protein_coding
ENSCAFG00000010759	ENSCAFT00000017117	33	1	18317318	18341957	QTRT2	protein_coding
ENSCAFG00000010787	ENSCAFT00000017187	33	-1	18372865	18407151	DRD3	protein_coding
ENSCAFG00000010817	ENSCAFT00000043693	33	1	18485955	18501494	TIGIT	protein_coding
ENSCAFG00000010817	ENSCAFT00000017190	33	1	18485959	18499388	TIGIT	protein_coding
ENSCAFG00000010823	ENSCAFT00000017209	33	-1	18529347	18571299	ZBTB20	protein_coding
ENSCAFG00000032153	ENSCAFT00000042786	33	1	18987195	18992746	protein_coding
ENSCAFG00000010848	ENSCAFT00000017257	33	1	19668237	19770569	GAP43	protein_coding
ENSCAFG00000010858	ENSCAFT00000039107	33	-1	19841468	20136897	LSAMP	protein_coding
ENSCAFG00000010858	ENSCAFT00000017263	33	-1	19841471	20136575	LSAMP	protein_coding
ENSCAFG00000010879	ENSCAFT00000017284	33	-1	22640775	22766435	IGSF11	protein_coding
ENSCAFG00000010886	ENSCAFT00000017293	33	1	22841371	22855942	TEX55	protein_coding
ENSCAFG00000010888	ENSCAFT00000017318	33	1	22866645	22896354	UPK1B	protein_coding
ENSCAFG00000010905	ENSCAFT00000017341	33	-1	22902375	22928826	B4GALT4	protein_coding
ENSCAFG00000010917	ENSCAFT00000048489	33	1	22965613	23074425	ARHGAP31	protein_coding
ENSCAFG00000010917	ENSCAFT00000044131	33	1	22965613	23074850	ARHGAP31	protein_coding
ENSCAFG00000010917	ENSCAFT00000017361	33	1	22965613	23074850	ARHGAP31	protein_coding
ENSCAFG00000010926	ENSCAFT00000017380	33	-1	23085163	23116210	TMEM39A	protein_coding
ENSCAFG00000010943	ENSCAFT00000045332	33	1	23122291	23152469	POGLUT1	protein_coding
ENSCAFG00000010943	ENSCAFT00000017453	33	1	23122751	23148678	POGLUT1	protein_coding
ENSCAFG00000010977	ENSCAFT00000017480	33	1	23154225	23175178	TIMMDC1	protein_coding
ENSCAFG00000010997	ENSCAFT00000017493	33	-1	23177136	23201380	CD80	protein_coding
ENSCAFG00000011006	ENSCAFT00000017504	33	1	23221091	23224527	ADPRH	protein_coding
ENSCAFG00000011012	ENSCAFT00000017538	33	1	23236161	23263925	PLA1A	protein_coding
ENSCAFG00000030985	ENSCAFT00000048205	33	-1	23288980	23296049	POPDC2	protein_coding
ENSCAFG00000011029	ENSCAFT00000017547	33	-1	23305119	23313022	COX17	protein_coding
ENSCAFG00000011045	ENSCAFT00000017604	33	1	23323911	23405791	MAATS1	protein_coding
ENSCAFG00000011094	ENSCAFT00000043797	33	1	23431579	23455347	NR1I2	protein_coding
ENSCAFG00000011094	ENSCAFT00000017654	33	1	23447181	23455347	NR1I2	protein_coding
ENSCAFG00000011122	ENSCAFT00000017704	33	-1	23460534	23659666	GSK3B	protein_coding
ENSCAFG00000011122	ENSCAFT00000038668	33	-1	23463861	23659666	GSK3B	protein_coding
ENSCAFG00000011154	ENSCAFT00000017732	33	-1	23719948	23774338	GPR156	protein_coding
ENSCAFG00000011160	ENSCAFT00000017741	33	-1	23847086	23862146	LRRC58	protein_coding
ENSCAFG00000011172	ENSCAFT00000046671	33	-1	23891611	23931141	FSTL1	protein_coding
ENSCAFG00000011172	ENSCAFT00000017766	33	-1	23895050	23912045	FSTL1	protein_coding
ENSCAFG00000011204	ENSCAFT00000017807	33	1	24044205	24051550	NDUFB4	protein_coding
ENSCAFG00000011254	ENSCAFT00000017915	33	-1	24062947	24107710	HGD	protein_coding
ENSCAFG00000011292	ENSCAFT00000017947	33	-1	24116495	24151354	RABL3	protein_coding
ENSCAFG00000011306	ENSCAFT00000017975	33	1	24156248	24201488	GTF2E1	protein_coding
ENSCAFG00000011430	ENSCAFT00000018158	33	1	24319673	24697153	STXBP5L	protein_coding
ENSCAFG00000032154	ENSCAFT00000044293	33	-1	24713002	24771445	protein_coding
ENSCAFG00000011479	ENSCAFT00000018256	33	-1	24772542	24836184	POLQ	protein_coding
ENSCAFG00000011512	ENSCAFT00000047513	33	1	24880530	24896880	FBXO40	protein_coding
ENSCAFG00000011512	ENSCAFT00000018263	33	1	24891922	24896866	FBXO40	protein_coding
ENSCAFG00000011559	ENSCAFT00000018370	33	-1	24901444	24925744	HCLS1	protein_coding
ENSCAFG00000011615	ENSCAFT00000018446	33	-1	24927572	24998114	GOLGB1	protein_coding
ENSCAFG00000011637	ENSCAFT00000018488	33	-1	25046919	25112660	IQCB1	protein_coding
ENSCAFG00000011657	ENSCAFT00000018494	33	1	25113341	25147158	EAF2	protein_coding
ENSCAFG00000011672	ENSCAFT00000018583	33	1	25153523	25191046	SLC15A2	protein_coding
ENSCAFG00000011730	ENSCAFT00000049036	33	-1	25207473	25238258	ILDR1	protein_coding
ENSCAFG00000011730	ENSCAFT00000018642	33	-1	25208326	25226269	ILDR1	protein_coding
ENSCAFG00000011751	ENSCAFT00000018671	33	1	25256136	25319526	CD86	protein_coding
ENSCAFG00000011751	ENSCAFT00000018667	33	1	25256278	25318087	CD86	protein_coding
ENSCAFG00000011790	ENSCAFT00000018760	33	1	25341381	25432559	CASR	protein_coding
ENSCAFG00000011877	ENSCAFT00000018866	33	1	25478105	25489242	CSTA	protein_coding
ENSCAFG00000032031	ENSCAFT00000044804	33	-1	25497576	25524235	CCDC58	protein_coding
ENSCAFG00000011890	ENSCAFT00000018884	33	1	25525531	25552074	FAM162A	protein_coding
ENSCAFG00000011894	ENSCAFT00000018893	33	-1	25555419	25556408	WDR5B	protein_coding
ENSCAFG00000011922	ENSCAFT00000018942	33	-1	25566481	25632321	KPNA1	protein_coding
ENSCAFG00000011940	ENSCAFT00000018954	33	-1	25640915	25676775	PARP9	protein_coding
ENSCAFG00000011948	ENSCAFT00000018969	33	1	25677076	25687590	DTX3L	protein_coding
ENSCAFG00000011953	ENSCAFT00000018979	33	1	25699376	25737584	PARP15	protein_coding
ENSCAFG00000011970	ENSCAFT00000019011	33	1	25763335	25798074	PARP14	protein_coding
ENSCAFG00000011970	ENSCAFT00000043176	33	1	25769327	25801465	PARP14	protein_coding
ENSCAFG00000011983	ENSCAFT00000048631	33	-1	25801584	25868783	HSPBAP1	protein_coding
ENSCAFG00000011983	ENSCAFT00000019031	33	-1	25803584	25850419	HSPBAP1	protein_coding
ENSCAFG00000011989	ENSCAFT00000019042	33	1	25870130	25940652	SLC49A4	protein_coding
ENSCAFG00000012032	ENSCAFT00000019107	33	-1	25971182	26023674	SEMA5B	protein_coding
ENSCAFG00000012051	ENSCAFT00000019138	33	1	26131910	26227557	PDIA5	protein_coding
ENSCAFG00000031416	ENSCAFT00000045251	33	1	26174815	26175379	protein_coding
ENSCAFG00000012072	ENSCAFT00000019159	33	1	26267551	26443699	SEC22A	protein_coding
ENSCAFG00000012084	ENSCAFT00000019177	33	-1	26346258	26490179	ADCY5	protein_coding
ENSCAFG00000012084	ENSCAFT00000049712	33	-1	26383741	26490179	ADCY5	protein_coding
ENSCAFG00000012091	ENSCAFT00000019182	33	-1	26533209	26636904	HACD2	protein_coding
ENSCAFG00000012091	ENSCAFT00000043211	33	-1	26533209	26636904	HACD2	protein_coding
ENSCAFG00000012119	ENSCAFT00000019353	33	-1	26663113	26843541	MYLK	protein_coding
ENSCAFG00000012197	ENSCAFT00000046051	33	-1	26957982	26994604	CCDC14	protein_coding
ENSCAFG00000012197	ENSCAFT00000019371	33	-1	26959430	27002904	CCDC14	protein_coding
ENSCAFG00000012197	ENSCAFT00000047123	33	-1	26959433	27002904	CCDC14	protein_coding
ENSCAFG00000028478	ENSCAFT00000047357	33	-1	27018212	27056794	protein_coding
ENSCAFG00000012281	ENSCAFT00000019632	33	1	27160978	27746497	KALRN	protein_coding
ENSCAFG00000012281	ENSCAFT00000019600	33	1	27457798	27746497	KALRN	protein_coding
ENSCAFG00000028910	ENSCAFT00000050210	33	-1	27464444	27589248	protein_coding
ENSCAFG00000012401	ENSCAFT00000019720	33	1	27753991	27782897	UMPS	protein_coding
ENSCAFG00000012477	ENSCAFT00000043921	33	-1	27796831	27912641	ITGB5	protein_coding
ENSCAFG00000012477	ENSCAFT00000019852	33	-1	27797675	27912558	ITGB5	protein_coding
ENSCAFG00000012525	ENSCAFT00000046340	33	-1	27925837	27957535	MUC13	protein_coding
ENSCAFG00000012525	ENSCAFT00000019893	33	-1	27928744	27949607	MUC13	protein_coding
ENSCAFG00000012542	ENSCAFT00000019903	33	-1	27987252	28044355	HEG1	protein_coding
ENSCAFG00000012555	ENSCAFT00000019938	33	-1	28083611	28194224	SLC12A8	protein_coding
ENSCAFG00000012574	ENSCAFT00000019987	33	-1	28234219	28306626	ZNF148	protein_coding
ENSCAFG00000012631	ENSCAFT00000020069	33	-1	28410389	28410953	protein_coding
ENSCAFG00000012654	ENSCAFT00000020093	33	-1	28413588	28468576	SNX4	protein_coding
ENSCAFG00000012670	ENSCAFT00000020126	33	1	28492818	28494108	protein_coding
ENSCAFG00000012701	ENSCAFT00000020146	33	-1	28501773	28586937	OSBPL11	protein_coding
ENSCAFG00000012715	ENSCAFT00000020159	33	-1	28651763	28738568	LMLN	protein_coding
ENSCAFG00000012725	ENSCAFT00000020171	33	-1	28741244	28744278	RPL35A	protein_coding
ENSCAFG00000012730	ENSCAFT00000050195	33	1	28745351	28791401	IQCG	protein_coding
ENSCAFG00000012730	ENSCAFT00000020178	33	1	28750869	28791401	IQCG	protein_coding
ENSCAFG00000012735	ENSCAFT00000020195	33	-1	28798306	28863637	LRCH3	protein_coding
ENSCAFG00000029695	ENSCAFT00000046263	33	-1	28920450	28942838	protein_coding
ENSCAFG00000012767	ENSCAFT00000020279	33	1	28957870	29009092	RUBCN	protein_coding
ENSCAFG00000012767	ENSCAFT00000020277	33	1	28973384	29009095	RUBCN	protein_coding
ENSCAFG00000012767	ENSCAFT00000020275	33	1	28973386	29009095	RUBCN	protein_coding
ENSCAFG00000012807	ENSCAFT00000020314	33	1	29045973	29058757	MUC20	protein_coding
ENSCAFG00000012865	ENSCAFT00000020446	33	-1	29060925	29089281	MUC4	protein_coding
ENSCAFG00000012918	ENSCAFT00000020518	33	-1	29153636	29195517	TNK2	protein_coding
ENSCAFG00000030227	ENSCAFT00000042960	33	1	29194043	29195464	protein_coding
ENSCAFG00000012941	ENSCAFT00000020544	33	-1	29206003	29231090	TFRC	protein_coding
ENSCAFG00000012950	ENSCAFT00000020550	33	-1	29332010	29336341	ZDHHC19	protein_coding
ENSCAFG00000012955	ENSCAFT00000020561	33	1	29336797	29361575	SLC51A	protein_coding
ENSCAFG00000012967	ENSCAFT00000020583	33	-1	29367380	29393558	PCYT1A	protein_coding
ENSCAFG00000031671	ENSCAFT00000047943	33	-1	29414591	29430403	protein_coding
ENSCAFG00000012982	ENSCAFT00000020596	33	-1	29437464	29441450	protein_coding
ENSCAFG00000012996	ENSCAFT00000020642	33	-1	29458337	29493776	UBXN7	protein_coding
ENSCAFG00000012996	ENSCAFT00000020639	33	-1	29458337	29511703	UBXN7	protein_coding
ENSCAFG00000013013	ENSCAFT00000020652	33	-1	29544056	29574684	RNF168	protein_coding
ENSCAFG00000013021	ENSCAFT00000020656	33	-1	29579706	29584467	SMCO1	protein_coding
ENSCAFG00000013021	ENSCAFT00000049271	33	-1	29579706	29584547	SMCO1	protein_coding
ENSCAFG00000013024	ENSCAFT00000020660	33	-1	29614577	29620810	WDR53	protein_coding
ENSCAFG00000031170	ENSCAFT00000047383	33	-1	29626998	29628248	protein_coding
ENSCAFG00000013028	ENSCAFT00000020667	33	1	29627762	29639189	FBXO45	protein_coding
ENSCAFG00000030246	ENSCAFT00000045496	33	1	29694977	29700742	NRROS	protein_coding
ENSCAFG00000013041	ENSCAFT00000020685	33	-1	29697296	29699464	protein_coding
ENSCAFG00000013046	ENSCAFT00000020690	33	-1	29736188	29795283	CEP19	protein_coding
ENSCAFG00000013050	ENSCAFT00000020696	33	1	29740722	29767537	PIGX	protein_coding
ENSCAFG00000013067	ENSCAFT00000020772	33	1	29774566	29861039	PAK2	protein_coding
ENSCAFG00000013094	ENSCAFT00000020788	33	1	29878146	29932204	SENP5	protein_coding
ENSCAFG00000013100	ENSCAFT00000020794	33	-1	29936897	29943526	NCBP2	protein_coding
ENSCAFG00000013105	ENSCAFT00000020797	33	-1	29947314	29948330	protein_coding
ENSCAFG00000013115	ENSCAFT00000020821	33	-1	29986257	30003742	MELTF	protein_coding
ENSCAFG00000013275	ENSCAFT00000021165	33	-1	30015084	30252578	DLG1	protein_coding
ENSCAFG00000013275	ENSCAFT00000021175	33	-1	30018756	30252578	DLG1	protein_coding
ENSCAFG00000013354	ENSCAFT00000021203	33	-1	30407338	30427629	BDH1	protein_coding
ENSCAFG00000013368	ENSCAFT00000021221	33	1	30488508	30504559	APOD	protein_coding
ENSCAFG00000013368	ENSCAFT00000021217	33	1	30490343	30504552	APOD	protein_coding
ENSCAFG00000032299	ENSCAFT00000043109	33	-1	30525872	30589343	protein_coding
ENSCAFG00000032648	ENSCAFT00000047367	33	1	30526057	30558259	PPP1R2	protein_coding
ENSCAFG00000013421	ENSCAFT00000044198	33	1	30587756	30641630	ACAP2	protein_coding
ENSCAFG00000013421	ENSCAFT00000021302	33	1	30633627	30715867	ACAP2	protein_coding
ENSCAFG00000013421	ENSCAFT00000049157	33	1	30665163	30715867	ACAP2	protein_coding
ENSCAFG00000013432	ENSCAFT00000021309	33	1	30744575	30856697	XXYLT1	protein_coding
ENSCAFG00000013434	ENSCAFT00000021313	33	-1	31067902	31073640	FAM43A	protein_coding
ENSCAFG00000013445	ENSCAFT00000021328	33	1	31087210	31116772	LSG1	protein_coding
ENSCAFG00000013458	ENSCAFT00000046115	33	1	31196151	31294938	ATP13A3	protein_coding
ENSCAFG00000013458	ENSCAFT00000021344	33	1	31225043	31291354	ATP13A3	protein_coding
ENSCAFG00000013466	ENSCAFT00000021351	33	1	31340428	31342179	LRRC15	protein_coding
ENSCAFG00000031679	ENSCAFT00000049465	33	1	31358687	31360330	CPN2	protein_coding
