Mg  O 
 1.0000000000000000
     4.2004725253589212    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    4.2004725253589212    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000    4.2004725253589212
  Mg   O
   4   4
Direct
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.0000000000000000  0.5000000000000000  0.5000000000000000
  0.5000000000000000  0.0000000000000000  0.5000000000000000
  0.5000000000000000  0.5000000000000000  0.0000000000000000
  0.5000000000000000  0.5000000000000000  0.5000000000000000
  0.5000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.0000000000000000  0.5000000000000000  0.0000000000000000
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.5000000000000000
