PROFILE Fault to seafloor    TYPE 1  5 By Petrel 2014.2 (64-bit)                2d_ci7m_gf.ifdf  m  ms
SNAPPING PARAMETERS 5     2 2
  4.19846879E+05  4.66812161E+06  1 14  2742.85   5460.00  16382.00 4262               2 276-109::normTOv                          
  4.19840089E+05  4.66813210E+06  1 14  2756.25   5461.00  16383.00 4263               2 276-109::normTOv                          
  4.19833299E+05  4.66814259E+06  1 14  2769.65   5461.00  16384.00 4264               2 276-109::normTOv                          
  4.19826509E+05  4.66815308E+06  1 14  2783.05   5461.00  16385.00 4265               2 276-109::normTOv                          
  4.19819720E+05  4.66816357E+06  1 14  2733.93   5462.00  16386.00 4266               2 276-109::normTOv                          
  4.19812930E+05  4.66817406E+06  1 14  2809.85   5462.00  16387.00 4267               2 276-109::normTOv                          
  4.19806140E+05  4.66818455E+06  1 14  2823.25   5462.00  16388.00 4268               2 276-109::normTOv                          
  4.19799350E+05  4.66819504E+06  1 14  2836.66   5463.00  16389.00 4269               2 276-109::normTOv                          
  4.19792560E+05  4.66820553E+06  1 14  2850.06   5463.00  16390.00 4270               2 276-109::normTOv                          
  4.19785771E+05  4.66821602E+06  1 14  2863.46   5463.00  16391.00 4271               2 276-109::normTOv                          
  4.19778981E+05  4.66822651E+06  1 14  2876.86   5464.00  16392.00 4272               2 276-109::normTOv                          
  4.19772191E+05  4.66823700E+06  1 14  2890.26   5464.00  16393.00 4273               2 276-109::normTOv                          
  4.19765401E+05  4.66824749E+06  1 14  2903.66   5464.00  16394.00 4274               2 276-109::normTOv                          
  4.19758611E+05  4.66825798E+06  1 14  2917.06   5465.00  16395.00 4275               2 276-109::normTOv                          
  4.19751822E+05  4.66826847E+06  1 14  2930.46   5465.00  16396.00 4276               2 276-109::normTOv                          
  4.19745032E+05  4.66827896E+06  1 14  2943.86   5465.00  16397.00 4277               2 276-109::normTOv                          
  4.19738242E+05  4.66828945E+06  1 14  2957.27   5466.00  16398.00 4278               2 276-109::normTOv                          
  4.19731452E+05  4.66829994E+06  1 14  2970.67   5466.00  16399.00 4279               2 276-109::normTOv                          
  4.19724662E+05  4.66831044E+06  1 14  2984.07   5466.00  16400.00 4280               2 276-109::normTOv                          
  4.19717873E+05  4.66832093E+06  1 14  2997.47   5467.00  16401.00 4281               2 276-109::normTOv                          
  4.19711083E+05  4.66833142E+06  1 14  3010.87   5467.00  16402.00 4282               2 276-109::normTOv                          
  4.19704293E+05  4.66834191E+06  1 14  3024.27   5467.00  16403.00 4283               2 276-109::normTOv                          
  4.19697503E+05  4.66835240E+06  1 14  3037.67   5468.00  16404.00 4284               2 276-109::normTOv                          
  4.19690713E+05  4.66836289E+06  1 14  3051.07   5468.00  16405.00 4285               2 276-109::normTOv                          
  4.19683924E+05  4.66837338E+06  1 14  3064.47   5468.00  16406.00 4286               2 276-109::normTOv                          
  4.19677134E+05  4.66838387E+06  1 14  3077.87   5469.00  16407.00 4287               2 276-109::normTOv                          
  4.19670344E+05  4.66839436E+06  1 14  3091.28   5469.00  16408.00 4288               2 276-109::normTOv                          
  4.19663554E+05  4.66840485E+06  1 14  3104.68   5469.00  16409.00 4289               2 276-109::normTOv                          
  4.19656764E+05  4.66841534E+06  1 14  3118.08   5470.00  16410.00 4290               2 276-109::normTOv                          
  4.19649975E+05  4.66842583E+06  1 14  3131.48   5470.00  16411.00 4291               2 276-109::normTOv                          
  4.19643185E+05  4.66843632E+06  1 14  3144.88   5470.00  16412.00 4292               2 276-109::normTOv                          
  4.19636395E+05  4.66844681E+06  1 14  3158.28   5471.00  16413.00 4293               2 276-109::normTOv                          
  4.19629605E+05  4.66845730E+06  1 14  3171.68   5471.00  16414.00 4294               2 276-109::normTOv                          
  4.19622815E+05  4.66846779E+06  1 14  3185.08   5471.00  16415.00 4295               2 276-109::normTOv                          
  4.19616026E+05  4.66847828E+06  1 14  3198.48   5472.00  16416.00 4296               2 276-109::normTOv                          
  4.19609236E+05  4.66848877E+06  1 14  3211.89   5472.00  16417.00 4297               2 276-109::normTOv                          
  4.19602446E+05  4.66849926E+06  1 14  3225.29   5472.00  16418.00 4298               2 276-109::normTOv                          
  4.19595656E+05  4.66850975E+06  1 14  3238.69   5473.00  16419.00 4299               2 276-109::normTOv                          
  4.19588866E+05  4.66852024E+06  1 14  3252.09   5473.00  16420.00 4300               2 276-109::normTOv                          
  4.19582077E+05  4.66853073E+06  1 14  3265.49   5473.00  16421.00 4301               2 276-109::normTOv                          
  4.19575287E+05  4.66854122E+06  1 14  3278.89   5474.00  16422.00 4302               2 276-109::normTOv                          
  4.19568497E+05  4.66855171E+06  1 14  3292.29   5474.00  16423.00 4303               2 276-109::normTOv                          
  4.19561707E+05  4.66856220E+06  1 14  3305.69   5474.00  16424.00 4304               2 276-109::normTOv                          
  4.19554917E+05  4.66857269E+06  1 14  3319.09   5475.00  16425.00 4305               2 276-109::normTOv                          
  4.19548128E+05  4.66858318E+06  1 14  3332.50   5475.00  16426.00 4306               2 276-109::normTOv                          
  4.19541338E+05  4.66859367E+06  1 14  3345.90   5475.00  16427.00 4307               2 276-109::normTOv                          
  4.19534548E+05  4.66860416E+06  1 14  3359.30   5476.00  16428.00 4308               2 276-109::normTOv                          
  4.19527758E+05  4.66861465E+06  1 14  3372.70   5476.00  16429.00 4309               2 276-109::normTOv                          
  4.19520968E+05  4.66862514E+06  1 14  3386.10   5476.00  16430.00 4310               2 276-109::normTOv                          
  4.19514179E+05  4.66863563E+06  1 14  3399.50   5477.00  16431.00 4311               2 276-109::normTOv                          
  4.19507389E+05  4.66864612E+06  1 14  3412.90   5477.00  16432.00 4312               2 276-109::normTOv                          
  4.19500599E+05  4.66865661E+06  1 14  3426.30   5477.00  16433.00 4313               2 276-109::normTOv                          
  4.19493809E+05  4.66866711E+06  1 14  3439.70   5478.00  16434.00 4314               2 276-109::normTOv                          
  4.19487019E+05  4.66867760E+06  1 14  3453.10   5478.00  16435.00 4315               2 276-109::normTOv                          
  4.19480230E+05  4.66868809E+06  1 14  3466.51   5478.00  16436.00 4316               2 276-109::normTOv                          
  4.19473440E+05  4.66869858E+06  1 14  3479.91   5479.00  16437.00 4317               2 276-109::normTOv                          
  4.19466650E+05  4.66870907E+06  1 14  3493.31   5479.00  16438.00 4318               2 276-109::normTOv                          
  4.19459860E+05  4.66871956E+06  1 14  3506.71   5479.00  16439.00 4319               2 276-109::normTOv                          
  4.19453070E+05  4.66873005E+06  1 14  3520.11   5480.00  16440.00 4320               2 276-109::normTOv                          
  4.19446281E+05  4.66874054E+06  1 14  3533.51   5480.00  16441.00 4321               2 276-109::normTOv                          
  4.19439491E+05  4.66875103E+06  1 14  3546.91   5480.00  16442.00 4322               2 276-109::normTOv                          
  4.19432701E+05  4.66876152E+06  1 14  3560.31   5481.00  16443.00 4323               2 276-109::normTOv                          
  4.19425911E+05  4.66877201E+06  1 14  3573.71   5481.00  16444.00 4324               2 276-109::normTOv                          
  4.19419121E+05  4.66878250E+06  1 14  3587.12   5481.00  16445.00 4325               2 276-109::normTOv                          
  4.19412332E+05  4.66879299E+06  1 14  3600.52   5482.00  16446.00 4326               2 276-109::normTOv                          
  4.19405542E+05  4.66880348E+06  1 14  3613.92   5482.00  16447.00 4327               2 276-109::normTOv                          
  4.19398752E+05  4.66881397E+06  1 14  3627.32   5482.00  16448.00 4328               2 276-109::normTOv                          
  4.19391962E+05  4.66882446E+06  1 14  3640.72   5483.00  16449.00 4329               2 276-109::normTOv                          
  4.19385172E+05  4.66883495E+06  1 14  3654.12   5483.00  16450.00 4330               2 276-109::normTOv                          
  4.19378383E+05  4.66884544E+06  1 14  3667.52   5483.00  16451.00 4331               2 276-109::normTOv                          
  4.19371593E+05  4.66885593E+06  1 14  3680.92   5484.00  16452.00 4332               2 276-109::normTOv                          
  4.19364803E+05  4.66886642E+06  1 14  3694.32   5484.00  16453.00 4333               2 276-109::normTOv                          
  4.19358013E+05  4.66887691E+06  1 14  3707.73   5484.00  16454.00 4334               2 276-109::normTOv                          
  4.12513896E+05  4.67945112E+06  2 14  2570.42   5820.00  17462.00 5342               2 276-109::normTOv                          
  4.12507107E+05  4.67946161E+06  2 14  2583.13   5821.00  17463.00 5343               2 276-109::normTOv                          
  4.12500317E+05  4.67947210E+06  2 14  2595.84   5821.00  17464.00 5344               2 276-109::normTOv                          
  4.12493527E+05  4.67948259E+06  2 14  2608.54   5821.00  17465.00 5345               2 276-109::normTOv                          
  4.12486737E+05  4.67949308E+06  2 14  2621.25   5822.00  17466.00 5346               2 276-109::normTOv                          
  4.12479947E+05  4.67950357E+06  2 14  2633.96   5822.00  17467.00 5347               2 276-109::normTOv                          
  4.12473158E+05  4.67951406E+06  2 14  2646.66   5822.00  17468.00 5348               2 276-109::normTOv                          
  4.12466368E+05  4.67952455E+06  2 14  2659.37   5823.00  17469.00 5349               2 276-109::normTOv                          
  4.12459578E+05  4.67953504E+06  2 14  2672.08   5823.00  17470.00 5350               2 276-109::normTOv                          
  4.12452788E+05  4.67954553E+06  2 14  2684.79   5823.00  17471.00 5351               2 276-109::normTOv                          
  4.12445998E+05  4.67955602E+06  2 14  2697.49   5824.00  17472.00 5352               2 276-109::normTOv                          
  4.12439209E+05  4.67956651E+06  2 14  2710.20   5824.00  17473.00 5353               2 276-109::normTOv                          
  4.12432419E+05  4.67957701E+06  2 14  2722.91   5824.00  17474.00 5354               2 276-109::normTOv                          
  4.12425629E+05  4.67958750E+06  2 14  2735.61   5825.00  17475.00 5355               2 276-109::normTOv                          
  4.12418839E+05  4.67959799E+06  2 14  2748.32   5825.00  17476.00 5356               2 276-109::normTOv                          
  4.12412049E+05  4.67960848E+06  2 14  2761.03   5825.00  17477.00 5357               2 276-109::normTOv                          
  4.12405260E+05  4.67961897E+06  2 14  2773.74   5826.00  17478.00 5358               2 276-109::normTOv                          
  4.12398470E+05  4.67962946E+06  2 14  2786.44   5826.00  17479.00 5359               2 276-109::normTOv                          
  4.12391680E+05  4.67963995E+06  2 14  2799.15   5826.00  17480.00 5360               2 276-109::normTOv                          
  4.12384890E+05  4.67965044E+06  2 14  2811.86   5827.00  17481.00 5361               2 276-109::normTOv                          
  4.12378100E+05  4.67966093E+06  2 14  2824.56   5827.00  17482.00 5362               2 276-109::normTOv                          
  4.12371311E+05  4.67967142E+06  2 14  2837.27   5827.00  17483.00 5363               2 276-109::normTOv                          
  4.12364521E+05  4.67968191E+06  2 14  2849.98   5828.00  17484.00 5364               2 276-109::normTOv                          
  4.12357731E+05  4.67969240E+06  2 14  2862.68   5828.00  17485.00 5365               2 276-109::normTOv                          
  4.12350941E+05  4.67970289E+06  2 14  2875.39   5828.00  17486.00 5366               2 276-109::normTOv                          
  4.12344151E+05  4.67971338E+06  2 14  2888.10   5829.00  17487.00 5367               2 276-109::normTOv                          
  4.12337362E+05  4.67972387E+06  2 14  2900.81   5829.00  17488.00 5368               2 276-109::normTOv                          
  4.12330572E+05  4.67973436E+06  2 14  2913.51   5829.00  17489.00 5369               2 276-109::normTOv                          
  4.12323782E+05  4.67974485E+06  2 14  2926.22   5830.00  17490.00 5370               2 276-109::normTOv                          
  4.12316992E+05  4.67975534E+06  2 14  2938.93   5830.00  17491.00 5371               2 276-109::normTOv                          
  4.12310202E+05  4.67976583E+06  2 14  2951.63   5830.00  17492.00 5372               2 276-109::normTOv                          
  4.12303413E+05  4.67977632E+06  2 14  2964.34   5831.00  17493.00 5373               2 276-109::normTOv                          
  4.12296623E+05  4.67978681E+06  2 14  2977.05   5831.00  17494.00 5374               2 276-109::normTOv                          
  4.12289833E+05  4.67979730E+06  2 14  2989.76   5831.00  17495.00 5375               2 276-109::normTOv                          
  4.12283043E+05  4.67980779E+06  2 14  3002.46   5832.00  17496.00 5376               2 276-109::normTOv                          
  4.12276253E+05  4.67981828E+06  2 14  3015.17   5832.00  17497.00 5377               2 276-109::normTOv                          
  4.12269464E+05  4.67982877E+06  2 14  3027.88   5832.00  17498.00 5378               2 276-109::normTOv                          
  4.12262674E+05  4.67983926E+06  2 14  3040.58   5833.00  17499.00 5379               2 276-109::normTOv                          
  4.12255884E+05  4.67984975E+06  2 14  3053.29   5833.00  17500.00 5380               2 276-109::normTOv                          
  4.12249094E+05  4.67986024E+06  2 14  3066.00   5833.00  17501.00 5381               2 276-109::normTOv                          
  4.12242304E+05  4.67987073E+06  2 14  3078.70   5834.00  17502.00 5382               2 276-109::normTOv                          
  4.12235515E+05  4.67988122E+06  2 14  3091.41   5834.00  17503.00 5383               2 276-109::normTOv                          
  4.12228725E+05  4.67989171E+06  2 14  3104.12   5834.00  17504.00 5384               2 276-109::normTOv                          
  4.12221935E+05  4.67990220E+06  2 14  3116.83   5835.00  17505.00 5385               2 276-109::normTOv                          
  4.12215145E+05  4.67991269E+06  2 14  3129.53   5835.00  17506.00 5386               2 276-109::normTOv                          
  4.12208355E+05  4.67992318E+06  2 14  3142.24   5835.00  17507.00 5387               2 276-109::normTOv                          
  4.12201566E+05  4.67993368E+06  2 14  3154.95   5836.00  17508.00 5388               2 276-109::normTOv                          
  4.12194776E+05  4.67994417E+06  2 14  3167.65   5836.00  17509.00 5389               2 276-109::normTOv                          
  4.12187986E+05  4.67995466E+06  2 14  3180.36   5836.00  17510.00 5390               2 276-109::normTOv                          
  4.12181196E+05  4.67996515E+06  2 14  3193.07   5837.00  17511.00 5391               2 276-109::normTOv                          
  4.12174406E+05  4.67997564E+06  2 14  3205.78   5837.00  17512.00 5392               2 276-109::normTOv                          
  4.12167617E+05  4.67998613E+06  2 14  3218.48   5837.00  17513.00 5393               2 276-109::normTOv                          
  4.12160827E+05  4.67999662E+06  2 14  3231.19   5838.00  17514.00 5394               2 276-109::normTOv                          
  4.12154037E+05  4.68000711E+06  2 14  3243.90   5838.00  17515.00 5395               2 276-109::normTOv                          
  4.12147247E+05  4.68001760E+06  2 14  3256.60   5838.00  17516.00 5396               2 276-109::normTOv                          
  4.12140457E+05  4.68002809E+06  2 14  3269.31   5839.00  17517.00 5397               2 276-109::normTOv                          
  4.12133668E+05  4.68003858E+06  2 14  3282.02   5839.00  17518.00 5398               2 276-109::normTOv                          
  4.12126878E+05  4.68004907E+06  2 14  3294.73   5839.00  17519.00 5399               2 276-109::normTOv                          
  4.12120088E+05  4.68005956E+06  2 14  3307.43   5840.00  17520.00 5400               2 276-109::normTOv                          
  4.12113298E+05  4.68007005E+06  2 14  3320.14   5840.00  17521.00 5401               2 276-109::normTOv                          
  4.12106508E+05  4.68008054E+06  2 14  3332.85   5840.00  17522.00 5402               2 276-109::normTOv                          
  4.12099719E+05  4.68009103E+06  2 14  3345.55   5841.00  17523.00 5403               2 276-109::normTOv                          
  4.12092929E+05  4.68010152E+06  2 14  3358.26   5841.00  17524.00 5404               2 276-109::normTOv                          
  4.12086139E+05  4.68011201E+06  2 14  3370.97   5841.00  17525.00 5405               2 276-109::normTOv                          
  4.12079349E+05  4.68012250E+06  2 14  3383.67   5842.00  17526.00 5406               2 276-109::normTOv                          
  4.12072559E+05  4.68013299E+06  2 14  3396.38   5842.00  17527.00 5407               2 276-109::normTOv                          
  4.12065770E+05  4.68014348E+06  2 14  3409.09   5842.00  17528.00 5408               2 276-109::normTOv                          
  4.12058980E+05  4.68015397E+06  2 14  3421.80   5843.00  17529.00 5409               2 276-109::normTOv                          
  4.12052190E+05  4.68016446E+06  2 14  3434.50   5843.00  17530.00 5410               2 276-109::normTOv                          
  4.12045400E+05  4.68017495E+06  2 14  3447.21   5843.00  17531.00 5411               2 276-109::normTOv                          
  4.12038610E+05  4.68018544E+06  2 14  3459.92   5844.00  17532.00 5412               2 276-109::normTOv                          
  4.12031821E+05  4.68019593E+06  2 14  3472.62   5844.00  17533.00 5413               2 276-109::normTOv                          
  4.12025031E+05  4.68020642E+06  2 14  3485.33   5844.00  17534.00 5414               2 276-109::normTOv                          
  4.12018241E+05  4.68021691E+06  2 14  3498.04   5845.00  17535.00 5415               2 276-109::normTOv                          
  4.12011451E+05  4.68022740E+06  2 14  3510.75   5845.00  17536.00 5416               2 276-109::normTOv                          
  4.12004661E+05  4.68023789E+06  2 14  3523.45   5845.00  17537.00 5417               2 276-109::normTOv                          
  4.11997872E+05  4.68024838E+06  2 14  3536.16   5846.00  17538.00 5418               2 276-109::normTOv                          
  4.11991082E+05  4.68025887E+06  2 14  3548.87   5846.00  17539.00 5419               2 276-109::normTOv                          
  4.11984292E+05  4.68026936E+06  2 14  3561.57   5846.00  17540.00 5420               2 276-109::normTOv                          
  4.11977502E+05  4.68027985E+06  2 14  3574.28   5847.00  17541.00 5421               2 276-109::normTOv                          
  4.11970712E+05  4.68029034E+06  2 14  3586.99   5847.00  17542.00 5422               2 276-109::normTOv                          
  4.11963923E+05  4.68030084E+06  2 14  3599.69   5847.00  17543.00 5423               2 276-109::normTOv                          
  4.11957133E+05  4.68031133E+06  2 14  3612.40   5848.00  17544.00 5424               2 276-109::normTOv                          
  4.11950343E+05  4.68032182E+06  2 14  3625.11   5848.00  17545.00 5425               2 276-109::normTOv                          
  4.11943553E+05  4.68033231E+06  2 14  3637.82   5848.00  17546.00 5426               2 276-109::normTOv                          
  4.11936763E+05  4.68034280E+06  2 14  3650.52   5849.00  17547.00 5427               2 276-109::normTOv                          
  4.11929974E+05  4.68035329E+06  2 14  3663.23   5849.00  17548.00 5428               2 276-109::normTOv                          
  4.11923184E+05  4.68036378E+06  2 14  3675.94   5849.00  17549.00 5429               2 276-109::normTOv                          
  4.11916394E+05  4.68037427E+06  2 14  3688.64   5850.00  17550.00 5430               2 276-109::normTOv                          
  4.11909604E+05  4.68038476E+06  2 14  3701.35   5850.00  17551.00 5431               2 276-109::normTOv                          
  4.11902814E+05  4.68039525E+06  2 14  3714.06   5850.00  17552.00 5432               2 276-109::normTOv                          
  4.11896025E+05  4.68040574E+06  2 14  3726.77   5851.00  17553.00 5433               2 276-109::normTOv                          
  4.11889235E+05  4.68041623E+06  2 14  3739.47   5851.00  17554.00 5434               2 276-109::normTOv                          
  4.11882445E+05  4.68042672E+06  2 14  3752.18   5851.00  17555.00 5435               2 276-109::normTOv                          
  4.11875655E+05  4.68043721E+06  2 14  3764.89   5852.00  17556.00 5436               2 276-109::normTOv                          
  4.11868865E+05  4.68044770E+06  2 14  3777.59   5852.00  17557.00 5437               2 276-109::normTOv                          
  4.11862076E+05  4.68045819E+06  2 14  3790.30   5852.00  17558.00 5438               2 276-109::normTOv                          
  4.11855286E+05  4.68046868E+06  2 14  3803.01   5853.00  17559.00 5439               2 276-109::normTOv                          
  4.11848496E+05  4.68047917E+06  2 14  3815.71   5853.00  17560.00 5440               2 276-109::normTOv                          
  4.11841706E+05  4.68048966E+06  2 14  3828.42   5853.00  17561.00 5441               2 276-109::normTOv                          
  4.11834917E+05  4.68050015E+06  2 14  3841.13   5854.00  17562.00 5442               2 276-109::normTOv                          
  4.11828127E+05  4.68051064E+06  2 14  3853.84   5854.00  17563.00 5443               2 276-109::normTOv                          
  4.11821337E+05  4.68052113E+06  2 14  3866.54   5854.00  17564.00 5444               2 276-109::normTOv                          
  4.11814547E+05  4.68053162E+06  2 14  3879.25   5855.00  17565.00 5445               2 276-109::normTOv                          
  4.11807757E+05  4.68054211E+06  2 14  3891.96   5855.00  17566.00 5446               2 276-109::normTOv                          
  4.11800968E+05  4.68055260E+06  2 14  3904.66   5855.00  17567.00 5447               2 276-109::normTOv                          
  4.11794178E+05  4.68056309E+06  2 14  3917.37   5856.00  17568.00 5448               2 276-109::normTOv                          
  4.11787388E+05  4.68057358E+06  2 14  3930.08   5856.00  17569.00 5449               2 276-109::normTOv                          
  4.11780598E+05  4.68058407E+06  2 14  3942.79   5856.00  17570.00 5450               2 276-109::normTOv                          
  4.11773808E+05  4.68059456E+06  2 14  3955.49   5857.00  17571.00 5451               2 276-109::normTOv                          
  4.11767019E+05  4.68060505E+06  2 14  3968.20   5857.00  17572.00 5452               2 276-109::normTOv                          
  4.11760229E+05  4.68061554E+06  2 14  3980.91   5857.00  17573.00 5453               2 276-109::normTOv                          
  4.11753439E+05  4.68062603E+06  2 14  3993.61   5858.00  17574.00 5454               2 276-109::normTOv                          
  4.11746649E+05  4.68063652E+06  2 14  4006.32   5858.00  17575.00 5455               2 276-109::normTOv                          
  4.11739859E+05  4.68064701E+06  2 14  4019.03   5858.00  17576.00 5456               2 276-109::normTOv                          
  4.11733070E+05  4.68065750E+06  2 14  4031.73   5859.00  17577.00 5457               2 276-109::normTOv                          
  4.11726280E+05  4.68066800E+06  2 14  4044.44   5859.00  17578.00 5458               2 276-109::normTOv                          
  4.11719490E+05  4.68067849E+06  2 14  4057.15   5859.00  17579.00 5459               2 276-109::normTOv                          
  4.11712700E+05  4.68068898E+06  2 14  4069.86   5860.00  17580.00 5460               2 276-109::normTOv                          
  4.11705910E+05  4.68069947E+06  2 14  4082.56   5860.00  17581.00 5461               2 276-109::normTOv                          
  4.17373758E+05  4.66614869E+06  1 14  3549.57   5458.00  16374.00 4254               2 272-100::normTOv                          
  4.17366989E+05  4.66615918E+06  1 14  3538.19   5458.00  16375.00 4255               2 272-100::normTOv                          
  4.17360221E+05  4.66616968E+06  1 14  3526.80   5458.00  16376.00 4256               2 272-100::normTOv                          
  4.17353452E+05  4.66618018E+06  1 14  3515.41   5459.00  16377.00 4257               2 272-100::normTOv                          
  4.17346684E+05  4.66619068E+06  1 14  3504.03   5459.00  16378.00 4258               2 272-100::normTOv                          
  4.17339915E+05  4.66620117E+06  1 14  3492.64   5459.00  16379.00 4259               2 272-100::normTOv                          
  4.17333147E+05  4.66621167E+06  1 14  3481.26   5460.00  16380.00 4260               2 272-100::normTOv                          
  4.17326378E+05  4.66622217E+06  1 14  3469.87   5460.00  16381.00 4261               2 272-100::normTOv                          
  4.17319610E+05  4.66623266E+06  1 14  3458.49   5460.00  16382.00 4262               2 272-100::normTOv                          
  4.17312841E+05  4.66624316E+06  1 14  3447.10   5461.00  16383.00 4263               2 272-100::normTOv                          
  4.17306073E+05  4.66625366E+06  1 14  3435.71   5461.00  16384.00 4264               2 272-100::normTOv                          
  4.17299304E+05  4.66626416E+06  1 14  3424.33   5461.00  16385.00 4265               2 272-100::normTOv                          
  4.17292536E+05  4.66627465E+06  1 14  3412.94   5462.00  16386.00 4266               2 272-100::normTOv                          
  4.17285767E+05  4.66628515E+06  1 14  3401.56   5462.00  16387.00 4267               2 272-100::normTOv                          
  4.17278999E+05  4.66629565E+06  1 14  3390.17   5462.00  16388.00 4268               2 272-100::normTOv                          
  4.17272230E+05  4.66630615E+06  1 14  3378.79   5463.00  16389.00 4269               2 272-100::normTOv                          
  4.17265462E+05  4.66631664E+06  1 14  3367.40   5463.00  16390.00 4270               2 272-100::normTOv                          
  4.17258693E+05  4.66632714E+06  1 14  3356.02   5463.00  16391.00 4271               2 272-100::normTOv                          
  4.17251925E+05  4.66633764E+06  1 14  3344.63   5464.00  16392.00 4272               2 272-100::normTOv                          
  4.17245156E+05  4.66634813E+06  1 14  3333.24   5464.00  16393.00 4273               2 272-100::normTOv                          
  4.17238388E+05  4.66635863E+06  1 14  3321.86   5464.00  16394.00 4274               2 272-100::normTOv                          
  4.17231619E+05  4.66636913E+06  1 14  3310.47   5465.00  16395.00 4275               2 272-100::normTOv                          
  4.17224851E+05  4.66637963E+06  1 14  3299.09   5465.00  16396.00 4276               2 272-100::normTOv                          
  4.17218082E+05  4.66639012E+06  1 14  3287.70   5465.00  16397.00 4277               2 272-100::normTOv                          
  4.17211314E+05  4.66640062E+06  1 14  3276.32   5466.00  16398.00 4278               2 272-100::normTOv                          
  4.17204545E+05  4.66641112E+06  1 14  3264.93   5466.00  16399.00 4279               2 272-100::normTOv                          
  4.17197777E+05  4.66642162E+06  1 14  3253.54   5466.00  16400.00 4280               2 272-100::normTOv                          
  4.17191008E+05  4.66643211E+06  1 14  3242.16   5467.00  16401.00 4281               2 272-100::normTOv                          
  4.17184240E+05  4.66644261E+06  1 14  3230.77   5467.00  16402.00 4282               2 272-100::normTOv                          
  4.17177471E+05  4.66645311E+06  1 14  3219.39   5467.00  16403.00 4283               2 272-100::normTOv                          
  4.17170703E+05  4.66646360E+06  1 14  3208.00   5468.00  16404.00 4284               2 272-100::normTOv                          
  4.17163934E+05  4.66647410E+06  1 14  3196.62   5468.00  16405.00 4285               2 272-100::normTOv                          
  4.17157166E+05  4.66648460E+06  1 14  3185.23   5468.00  16406.00 4286               2 272-100::normTOv                          
  4.17150397E+05  4.66649510E+06  1 14  3173.84   5469.00  16407.00 4287               2 272-100::normTOv                          
  4.17143629E+05  4.66650559E+06  1 14  3162.46   5469.00  16408.00 4288               2 272-100::normTOv                          
  4.17136860E+05  4.66651609E+06  1 14  3151.07   5469.00  16409.00 4289               2 272-100::normTOv                          
  4.17130092E+05  4.66652659E+06  1 14  3139.69   5470.00  16410.00 4290               2 272-100::normTOv                          
  4.17123323E+05  4.66653708E+06  1 14  3143.31   5470.00  16411.00 4291               2 272-100::normTOv                          
  4.17116555E+05  4.66654758E+06  1 14  3132.73   5470.00  16412.00 4292               2 272-100::normTOv                          
  4.17109786E+05  4.66655808E+06  1 14  3122.15   5471.00  16413.00 4293               2 272-100::normTOv                          
  4.17103018E+05  4.66656858E+06  1 14  3111.57   5471.00  16414.00 4294               2 272-100::normTOv                          
  4.17096249E+05  4.66657907E+06  1 14  3100.98   5471.00  16415.00 4295               2 272-100::normTOv                          
  4.17089481E+05  4.66658957E+06  1 14  3090.40   5472.00  16416.00 4296               2 272-100::normTOv                          
  4.17082712E+05  4.66660007E+06  1 14  3079.82   5472.00  16417.00 4297               2 272-100::normTOv                          
  4.17075944E+05  4.66661057E+06  1 14  3069.24   5472.00  16418.00 4298               2 272-100::normTOv                          
  4.17069175E+05  4.66662106E+06  1 14  3058.66   5473.00  16419.00 4299               2 272-100::normTOv                          
  4.17062407E+05  4.66663156E+06  1 14  3048.07   5473.00  16420.00 4300               2 272-100::normTOv                          
  4.17055638E+05  4.66664206E+06  1 14  3037.49   5473.00  16421.00 4301               2 272-100::normTOv                          
  4.17048870E+05  4.66665255E+06  1 14  3026.91   5474.00  16422.00 4302               2 272-100::normTOv                          
  4.17042101E+05  4.66666305E+06  1 14  3016.33   5474.00  16423.00 4303               2 272-100::normTOv                          
  4.17035333E+05  4.66667355E+06  1 14  3005.74   5474.00  16424.00 4304               2 272-100::normTOv                          
  4.17028564E+05  4.66668405E+06  1 14  2995.16   5475.00  16425.00 4305               2 272-100::normTOv                          
  4.17021796E+05  4.66669454E+06  1 14  2984.58   5475.00  16426.00 4306               2 272-100::normTOv                          
  4.17015027E+05  4.66670504E+06  1 14  2974.00   5475.00  16427.00 4307               2 272-100::normTOv                          
  4.17008259E+05  4.66671554E+06  1 14  2963.42   5476.00  16428.00 4308               2 272-100::normTOv                          
  4.17001490E+05  4.66672604E+06  1 14  2952.83   5476.00  16429.00 4309               2 272-100::normTOv                          
  4.16994722E+05  4.66673653E+06  1 14  2942.25   5476.00  16430.00 4310               2 272-100::normTOv                          
  4.16987953E+05  4.66674703E+06  1 14  2931.67   5477.00  16431.00 4311               2 272-100::normTOv                          
  4.16981185E+05  4.66675753E+06  1 14  2921.09   5477.00  16432.00 4312               2 272-100::normTOv                          
  4.16974416E+05  4.66676802E+06  1 14  2910.50   5477.00  16433.00 4313               2 272-100::normTOv                          
  4.16967648E+05  4.66677852E+06  1 14  2899.92   5478.00  16434.00 4314               2 272-100::normTOv                          
  4.16960879E+05  4.66678902E+06  1 14  2889.34   5478.00  16435.00 4315               2 272-100::normTOv                          
  4.16954111E+05  4.66679952E+06  1 14  2878.76   5478.00  16436.00 4316               2 272-100::normTOv                          
  4.16947342E+05  4.66681001E+06  1 14  2868.18   5479.00  16437.00 4317               2 272-100::normTOv                          
