../fixtures/ex1.fa.cm.sto
324	500	31961	L2#LINE/L2
713	952	41833	HAL1#LINE/L1
984	1104	38131	MER30#DNA/hAT-Charlie
1105	1404	25791	AluY#SINE/Alu
1405	1519	38131	MER30#DNA/hAT-Charlie
1520	1943	23323	LTR16C#LTR/ERVL
1944	2629	41833	HAL1#LINE/L1
2664	2731	41833	HAL1#LINE/L1
2899	2972	35663	L1MB8_3end#LINE/L1
2975	3101	14685	FLAM_A#SINE/Alu
3102	3203	35663	L1MB7_3end#LINE/L1
3204	3464	40599	HAL1#LINE/L1
3465	3704	10983	HAL1ME#LINE/L1
3776	4082	40599	HAL1#LINE/L1
4083	4107	7281	L1PBa_5end#LINE/L1
4110	4366	4813	AluSz#SINE/Alu
4367	4903	40599	HAL1#LINE/L1
4905	5093	1111	L2c_3end#LINE/L2
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex10.fa.cm.sto
2	94	14685	MER33#DNA/hAT-Charlie
95	231	10983	FLAM_C#SINE/Alu
232	518	9749	AluSq2#SINE/Alu
519	817	8515	AluSq#SINE/Alu
851	1142	6047	AluSx#SINE/Alu
1143	1168	4813	AluYe5#SINE/Alu
1169	1460	3579	AluSx#SINE/Alu
1461	1620	2345	AluJb#SINE/Alu
1621	1721	14685	MER33#DNA/hAT-Charlie
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex2.fa.cm.sto
2549	2589	51705	AluSq2#SINE/Alu
2590	2953	50471	L1ME4b_3end#LINE/L1
3260	3715	48003	L1MA3_3end#LINE/L1
3920	4232	45535	AluSq#SINE/Alu
4388	4523	82555	L4_A_Mam#LINE/RTE-X
4539	4766	80087	L1M5_orf2#LINE/L1
4767	4813	75151	MLT2F#LTR/ERVL
4814	4898	38131	MLT2C2#LTR/ERVL
4918	4988	65279	MLT1E3#LTR/ERVL-MaLR
4995	5078	33195	HY1#scRNA
5079	5209	65279	MLT1E3#LTR/ERVL-MaLR
5270	5360	75151	MLT2F#LTR/ERVL
5364	5587	80087	L1M5_orf2#LINE/L1
5588	5742	80087	L1ME3B_3end#LINE/L1
5748	6293	23323	MLT1F1#LTR/ERVL-MaLR
6294	6394	61577	L1ME3_3end#LINE/L1
6395	6719	60343	L1ME3B_3end#LINE/L1
6720	6785	60343	L1ME3_3end#LINE/L1
6847	6947	60343	L1ME3B_3end#LINE/L1
6993	7175	82555	L4_A_Mam#LINE/RTE-X
7176	7269	71449	L4_B_Mam#LINE/RTE-X
7270	7315	56641	MSTC#LTR/ERVL-MaLR
7316	7621	10983	AluSx1#SINE/Alu
7622	8016	56641	MSTC#LTR/ERVL-MaLR
8045	8207	7281	L4_C_Mam#LINE/RTE-X
8208	8322	71449	L4_B_Mam#LINE/RTE-X
8323	8402	82555	L4_A_Mam#LINE/RTE-X
8732	8927	2345	L1MB8_3end#LINE/L1
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex3.fa.cm.sto
378	486	13451	L1PA14_5end#LINE/L1
653	883	10983	L2b_3end#LINE/L2
884	1273	20855	LTR40a#LTR/ERVL
1277	1449	18387	MSTA1#LTR/ERVL-MaLR
1450	1567	6047	AluJr4#SINE/Alu
1568	1578	4813	FLAM_C#SINE/Alu
1579	1823	18387	MSTB1#LTR/ERVL-MaLR
1824	1880	20855	LTR40a#LTR/ERVL
1881	2100	1111	L2c_3end#LINE/L2
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex4.fa.cm.sto
2	147	3579	MIR#SINE/MIR
151	297	1111	L2a_3end#LINE/L2
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex5.fa.cm.sto
2	215	29493	AluYg6#SINE/Alu
216	236	28259	SVA_B#Retroposon/SVA
606	1293	36897	Tigger1#DNA/TcMar-Tigger
1294	1597	24557	AluYa5#SINE/Alu
1599	2177	36897	Tigger1#DNA/TcMar-Tigger
2178	2329	34429	AluSz#SINE/Alu
2330	2628	19621	AluSx3#SINE/Alu
2632	2658	17153	AluJo#SINE/Alu
2659	2782	34429	AluSz6#SINE/Alu
2784	3093	36897	Tigger1#DNA/TcMar-Tigger
3094	3959	12217	SVA_B#Retroposon/SVA
3960	4626	10983	SVA_B#Retroposon/SVA
4652	5033	36897	Tigger1#DNA/TcMar-Tigger
5034	5329	7281	AluSg7#SINE/Alu
5330	5779	36897	Tigger1#DNA/TcMar-Tigger
6060	6176	31961	LTR38A1#LTR/ERV1
6177	6316	2345	L1PA15_3end#LINE/L1
6317	6670	31961	LTR38A1#LTR/ERV1
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex6.fa.cm.sto
2	157	10983	AluSp#SINE/Alu
159	200	8515	AluYk2#SINE/Alu
201	279	13451	LTR5B#LTR/ERVK
281	538	4813	AluYm1#SINE/Alu
539	987	3579	LTR5A#LTR/ERVK
988	1480	13451	LTR5B#LTR/ERVK
1481	1760	1111	AluYm1#SINE/Alu
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex7.fa.cm.sto
105	217	34429	L2#LINE/L2
471	629	31961	L2c_3end#LINE/L2
633	996	29493	L1MB2_3end#LINE/L1
1108	1316	38131	L2#LINE/L2
1358	1578	24557	MER106B#DNA/hAT-Charlie
1579	1963	38131	L2#LINE/L2
2002	2138	20855	Cheshire#DNA/hAT-Charlie
2139	2490	19621	L2a_3end#LINE/L2
2717	2836	17153	L3#LINE/CR1
2907	3024	14685	MIRc#SINE/MIR
3182	3309	12217	FLAM_C#SINE/Alu
3310	3342	10983	AluSp#SINE/Alu
3437	3510	36897	MIR3#SINE/MIR
3511	3686	7281	MER20#DNA/hAT-Charlie
3687	3736	6047	MIR1_Amn#SINE/MIR
3737	3787	36897	MIR3#SINE/MIR
4018	4040	2345	SVA_C#Retroposon/SVA
4041	4094	1111	AluYk11#SINE/Alu
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex8.fa.cm.sto
100	402	15919	AluSx1#SINE/Alu
404	700	13451	AluSc#SINE/Alu
704	899	10983	AluSx4#SINE/Alu
901	1031	8515	AluJr#SINE/Alu
1034	1203	19621	AluSq4#SINE/Alu
1204	1503	4813	AluY#SINE/Alu
1504	1794	3579	AluSg#SINE/Alu
1795	1933	18387	AluSg#SINE/Alu
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex9.fa.cm.sto
16	88	8515	L1MB5_3end#LINE/L1
89	384	7281	AluSx#SINE/Alu
385	535	10983	AluJb#SINE/Alu
536	699	4813	AluYj4#SINE/Alu
700	1000	3579	AluY#SINE/Alu
1001	1150	10983	AluJo#SINE/Alu
1151	1202	1111	L1M4_orf2#LINE/L1
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex1.fa.cm.sto
324	500	31961	L2#LINE/L2
713	952	41833	HAL1#LINE/L1
984	1104	38131	MER30#DNA/hAT-Charlie
1105	1404	25791	AluY#SINE/Alu
1405	1519	38131	MER30#DNA/hAT-Charlie
1520	1943	23323	LTR16C#LTR/ERVL
1944	2629	41833	HAL1#LINE/L1
2664	2731	41833	HAL1#LINE/L1
2899	2972	35663	L1MB8_3end#LINE/L1
2975	3101	14685	FLAM_A#SINE/Alu
3102	3203	35663	L1MB7_3end#LINE/L1
3204	3464	40599	HAL1#LINE/L1
3465	3704	10983	HAL1ME#LINE/L1
3776	4082	40599	HAL1#LINE/L1
4083	4107	7281	L1PBa_5end#LINE/L1
4110	4366	4813	AluSz#SINE/Alu
4367	4903	40599	HAL1#LINE/L1
4905	5093	1111	L2c_3end#LINE/L2
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex10.fa.cm.sto
2	94	14685	MER33#DNA/hAT-Charlie
95	231	10983	FLAM_C#SINE/Alu
232	518	9749	AluSq2#SINE/Alu
519	817	8515	AluSq#SINE/Alu
851	1142	6047	AluSx#SINE/Alu
1143	1168	4813	AluYe5#SINE/Alu
1169	1460	3579	AluSx#SINE/Alu
1461	1620	2345	AluJb#SINE/Alu
1621	1721	14685	MER33#DNA/hAT-Charlie
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex2.fa.cm.sto
2549	2589	51705	AluSq2#SINE/Alu
2590	2953	50471	L1ME4b_3end#LINE/L1
3260	3715	48003	L1MA3_3end#LINE/L1
3920	4232	45535	AluSq#SINE/Alu
4388	4523	82555	L4_A_Mam#LINE/RTE-X
4539	4766	80087	L1M5_orf2#LINE/L1
4767	4813	75151	MLT2F#LTR/ERVL
4814	4898	38131	MLT2C2#LTR/ERVL
4918	4988	65279	MLT1E3#LTR/ERVL-MaLR
4995	5078	33195	HY1#scRNA
5079	5209	65279	MLT1E3#LTR/ERVL-MaLR
5270	5360	75151	MLT2F#LTR/ERVL
5364	5587	80087	L1M5_orf2#LINE/L1
5588	5742	80087	L1ME3B_3end#LINE/L1
5748	6293	23323	MLT1F1#LTR/ERVL-MaLR
6294	6394	61577	L1ME3_3end#LINE/L1
6395	6719	60343	L1ME3B_3end#LINE/L1
6720	6785	60343	L1ME3_3end#LINE/L1
6847	6947	60343	L1ME3B_3end#LINE/L1
6993	7175	82555	L4_A_Mam#LINE/RTE-X
7176	7269	71449	L4_B_Mam#LINE/RTE-X
7270	7315	56641	MSTC#LTR/ERVL-MaLR
7316	7621	10983	AluSx1#SINE/Alu
7622	8016	56641	MSTC#LTR/ERVL-MaLR
8045	8207	7281	L4_C_Mam#LINE/RTE-X
8208	8322	71449	L4_B_Mam#LINE/RTE-X
8323	8402	82555	L4_A_Mam#LINE/RTE-X
8732	8927	2345	L1MB8_3end#LINE/L1
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex3.fa.cm.sto
378	486	13451	L1PA14_5end#LINE/L1
653	883	10983	L2b_3end#LINE/L2
884	1273	20855	LTR40a#LTR/ERVL
1277	1449	18387	MSTA1#LTR/ERVL-MaLR
1450	1567	6047	AluJr4#SINE/Alu
1568	1578	4813	FLAM_C#SINE/Alu
1579	1823	18387	MSTB1#LTR/ERVL-MaLR
1824	1880	20855	LTR40a#LTR/ERVL
1881	2100	1111	L2c_3end#LINE/L2
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex4.fa.cm.sto
2	147	3579	MIR#SINE/MIR
151	297	1111	L2a_3end#LINE/L2
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex5.fa.cm.sto
2	215	29493	AluYg6#SINE/Alu
216	236	28259	SVA_B#Retroposon/SVA
606	1293	36897	Tigger1#DNA/TcMar-Tigger
1294	1597	24557	AluYa5#SINE/Alu
1599	2177	36897	Tigger1#DNA/TcMar-Tigger
2178	2329	34429	AluSz#SINE/Alu
2330	2628	19621	AluSx3#SINE/Alu
2632	2658	17153	AluJo#SINE/Alu
2659	2782	34429	AluSz6#SINE/Alu
2784	3093	36897	Tigger1#DNA/TcMar-Tigger
3094	3959	12217	SVA_B#Retroposon/SVA
3960	4626	10983	SVA_B#Retroposon/SVA
4652	5033	36897	Tigger1#DNA/TcMar-Tigger
5034	5329	7281	AluSg7#SINE/Alu
5330	5779	36897	Tigger1#DNA/TcMar-Tigger
6060	6176	31961	LTR38A1#LTR/ERV1
6177	6316	2345	L1PA15_3end#LINE/L1
6317	6670	31961	LTR38A1#LTR/ERV1
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex6.fa.cm.sto
2	157	10983	AluSp#SINE/Alu
159	200	8515	AluYk2#SINE/Alu
201	279	13451	LTR5B#LTR/ERVK
281	538	4813	AluYm1#SINE/Alu
539	987	3579	LTR5A#LTR/ERVK
988	1480	13451	LTR5B#LTR/ERVK
1481	1760	1111	AluYm1#SINE/Alu
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex7.fa.cm.sto
105	217	34429	L2#LINE/L2
471	629	31961	L2c_3end#LINE/L2
633	996	29493	L1MB2_3end#LINE/L1
1108	1316	38131	L2#LINE/L2
1358	1578	24557	MER106B#DNA/hAT-Charlie
1579	1963	38131	L2#LINE/L2
2002	2138	20855	Cheshire#DNA/hAT-Charlie
2139	2490	19621	L2a_3end#LINE/L2
2717	2836	17153	L3#LINE/CR1
2907	3024	14685	MIRc#SINE/MIR
3182	3309	12217	FLAM_C#SINE/Alu
3310	3342	10983	AluSp#SINE/Alu
3437	3510	36897	MIR3#SINE/MIR
3511	3686	7281	MER20#DNA/hAT-Charlie
3687	3736	6047	MIR1_Amn#SINE/MIR
3737	3787	36897	MIR3#SINE/MIR
4018	4040	2345	SVA_C#Retroposon/SVA
4041	4094	1111	AluYk11#SINE/Alu
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex8.fa.cm.sto
100	402	15919	AluSx1#SINE/Alu
404	700	13451	AluSc#SINE/Alu
704	899	10983	AluSx4#SINE/Alu
901	1031	8515	AluJr#SINE/Alu
1034	1203	19621	AluSq4#SINE/Alu
1204	1503	4813	AluY#SINE/Alu
1504	1794	3579	AluSg#SINE/Alu
1795	1933	18387	AluSg#SINE/Alu
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex9.fa.cm.sto
16	88	8515	L1MB5_3end#LINE/L1
89	384	7281	AluSx#SINE/Alu
385	535	10983	AluJb#SINE/Alu
536	699	4813	AluYj4#SINE/Alu
700	1000	3579	AluY#SINE/Alu
1001	1150	10983	AluJo#SINE/Alu
1151	1202	1111	L1M4_orf2#LINE/L1
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex1.fa.cm.sto
324	500	29493	L2#LINE/L2
713	952	40599	HAL1#LINE/L1
984	1104	36897	MER30#DNA/hAT-Charlie
1105	1404	23323	AluY#SINE/Alu
1405	1519	36897	MER30#DNA/hAT-Charlie
1520	1944	20855	LTR16C#LTR/ERVL
1945	2629	40599	HAL1#LINE/L1
2664	2731	40599	HAL1#LINE/L1
2899	2968	34429	L1ME1_3end#LINE/L1
2971	3044	12217	AluJr#SINE/Alu
3045	3101	10983	AluJr#SINE/Alu
3102	3203	33195	L1MB7_3end#LINE/L1
3204	4082	39365	HAL1#LINE/L1
4083	4107	7281	L1PBa_5end#LINE/L1
4110	4366	4813	AluSz#SINE/Alu
4367	4903	39365	HAL1#LINE/L1
4905	5093	1111	L2c_3end#LINE/L2
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex10.fa.cm.sto
2	91	20855	MER33#DNA/hAT-Charlie
92	231	12217	AluJb#SINE/Alu
232	518	10983	AluSz#SINE/Alu
519	817	9749	AluSx1#SINE/Alu
841	858	18387	FRAM#SINE/Alu
859	1149	6047	AluSx#SINE/Alu
1150	1160	17153	AluY#SINE/Alu
1161	1460	3579	AluSx#SINE/Alu
1461	1620	17153	AluJb#SINE/Alu
1621	1721	20855	MER33#DNA/hAT-Charlie
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex2.fa.cm.sto
2549	2678	51705	AluJb#SINE/Alu
2679	2953	120809	L1ME4b_3end#LINE/L1
3260	3715	48003	L1MA3_3end#LINE/L1
3716	3733	46769	L1MB3_3end#LINE/L1
3910	3929	119575	AluJr#SINE/Alu
3930	4232	118341	AluSx1#SINE/Alu
4388	4523	97363	L4_A_Mam#LINE/RTE-X
4539	4771	68981	L1M5_orf2#LINE/L1
4772	4994	36897	MLT2C1#LTR/ERVL
4995	5078	35663	HY1#scRNA
5079	5209	34429	MLT1E3#LTR/ERVL-MaLR
5270	5360	31961	MLT2F#LTR/ERVL
5364	5706	68981	L1M5_orf2#LINE/L1
5707	5742	117107	L1ME3B_3end#LINE/L1
5748	5948	66513	MLT1F1#LTR/ERVL-MaLR
5949	6184	24557	MLT1F#LTR/ERVL-MaLR
6185	6293	65279	MLT1F2#LTR/ERVL-MaLR
6294	6355	117107	L1ME3_3end#LINE/L1
6356	6785	115873	L1ME3A_3end#LINE/L1
6786	6807	114639	L1PB1_3end#LINE/L1
6847	6947	113405	L1ME3B_3end#LINE/L1
6993	7177	91193	L4_A_Mam#LINE/RTE-X
7178	7269	77619	L4_B_Mam#LINE/RTE-X
7270	7315	56641	MSTC#LTR/ERVL-MaLR
7316	7621	10983	AluSx1#SINE/Alu
7622	8016	56641	MSTC#LTR/ERVL-MaLR
8045	8176	7281	L4_C_Mam#LINE/RTE-X
8177	8402	91193	L4_A_Mam#LINE/RTE-X
8703	8735	112171	L1ME4c_3end#LINE/L1
8736	8927	2345	L1MB7_3end#LINE/L1
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex3.fa.cm.sto
378	486	12217	L1PA14_5end#LINE/L1
653	883	9749	L2b_3end#LINE/L2
884	1273	19621	LTR40a#LTR/ERVL
1275	1449	17153	MSTB#LTR/ERVL-MaLR
1450	1578	4813	AluJr#SINE/Alu
1579	1823	17153	MSTB1#LTR/ERVL-MaLR
1824	1874	19621	LTR40a#LTR/ERVL
1875	2100	1111	L2c_3end#LINE/L2
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex4.fa.cm.sto
2	51	3579	MIR#SINE/MIR
52	157	2345	MIRb#SINE/MIR
158	297	1111	L2a_3end#LINE/L2
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex5.fa.cm.sto
2	220	33195	AluY#SINE/Alu
221	238	46769	AluJr#SINE/Alu
606	1293	61577	Tigger1#DNA/TcMar-Tigger
1294	1597	28259	AluY#SINE/Alu
1599	2177	61577	Tigger1#DNA/TcMar-Tigger
2178	2329	44301	AluSx#SINE/Alu
2330	2628	23323	AluSx#SINE/Alu
2632	2653	20855	AluJr#SINE/Alu
2654	2782	44301	AluSz#SINE/Alu
2784	3093	61577	Tigger1#DNA/TcMar-Tigger
3094	3588	60343	SVA_B#Retroposon/SVA
3589	3959	59109	SVA_D#Retroposon/SVA
3960	4267	57875	SVA_D#Retroposon/SVA
4268	4626	56641	SVA_B#Retroposon/SVA
4652	5033	55407	Tigger1#DNA/TcMar-Tigger
5034	5329	8515	AluSx1#SINE/Alu
5330	5779	55407	Tigger1#DNA/TcMar-Tigger
6060	6173	35663	LTR38A1#LTR/ERV1
6174	6269	3579	L1PA15_3end#LINE/L1
6270	6322	2345	L1PA16_3end#LINE/L1
6323	6670	35663	LTR38A1#LTR/ERV1
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex6.fa.cm.sto
2	157	10983	AluSp#SINE/Alu
159	200	17153	AluSx#SINE/Alu
201	279	14685	LTR5B#LTR/ERVK
281	538	4813	AluY#SINE/Alu
539	625	3579	LTR5A#LTR/ERVK
626	1480	14685	LTR5B#LTR/ERVK
1481	1760	17153	AluY#SINE/Alu
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex7.fa.cm.sto
105	217	36897	L2#LINE/L2
471	629	48003	L2c_3end#LINE/L2
633	996	31961	L1MB2_3end#LINE/L1
1108	1316	44301	L2#LINE/L2
1358	1578	27025	MER106B#DNA/hAT-Charlie
1579	1856	44301	L2#LINE/L2
1857	1963	43067	L2a_3end#LINE/L2
2002	2131	22089	Cheshire#DNA/hAT-Charlie
2132	2490	43067	L2a_3end#LINE/L2
2717	2836	18387	L3#LINE/CR1
2907	3024	15919	MIRc#SINE/MIR
3179	3309	13451	AluJr#SINE/Alu
3310	3342	12217	AluSp#SINE/Alu
3343	3373	46769	AluSc#SINE/Alu
3436	3510	40599	MIRb#SINE/MIR
3511	3686	7281	MER20#DNA/hAT-Charlie
3687	3737	40599	MIR#SINE/MIR
3738	3787	40599	MIR3#SINE/MIR
4018	4041	2345	SVA_D#Retroposon/SVA
4042	4094	1111	AluSx#SINE/Alu
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex8.fa.cm.sto
100	402	18387	AluSx1#SINE/Alu
404	581	15919	AluY#SINE/Alu
582	700	14685	AluSx#SINE/Alu
704	899	12217	AluSx#SINE/Alu
901	1031	9749	AluJr#SINE/Alu
1034	1203	20855	AluSx1#SINE/Alu
1205	1503	4813	AluY#SINE/Alu
1504	1799	3579	AluSx#SINE/Alu
1800	1933	20855	AluSx#SINE/Alu
-------------------------------------------------------------
../fixtures/ex9.fa.cm.sto
16	88	8515	L1MB5_3end#LINE/L1
89	384	7281	AluSx#SINE/Alu
385	535	10983	AluJb#SINE/Alu
536	705	4813	AluY#SINE/Alu
706	1000	3579	AluY#SINE/Alu
1001	1150	10983	AluJb#SINE/Alu
1151	1202	1111	L1M4_orf2#LINE/L1
-------------------------------------------------------------
