TREE_COLORS
SEPARATOR TAB
DATA
4	range	#774508	Nitrososphaerales
5	range	#774508	Nitrososphaerales
6	range	#774508	Nitrososphaerales
108	range	#995d13	Methylococcales
109	range	#995d13	Methylococcales
110	range	#995d13	Methylococcales
111	range	#995d13	Methylococcales
112	range	#995d13	Methylococcales
113	range	#995d13	Methylococcales
114	range	#995d13	Methylococcales
115	range	#995d13	Methylococcales
116	range	#995d13	Methylococcales
117	range	#995d13	Methylococcales
118	range	#995d13	Methylococcales
119	range	#995d13	Methylococcales
120	range	#995d13	Methylococcales
121	range	#995d13	Methylococcales
122	range	#995d13	Methylococcales
123	range	#995d13	Methylococcales
124	range	#995d13	Methylococcales
125	range	#995d13	Methylococcales
126	range	#995d13	Methylococcales
127	range	#995d13	Methylococcales
128	range	#995d13	Methylococcales
129	range	#995d13	Methylococcales
130	range	#995d13	Methylococcales
131	range	#995d13	Methylococcales
132	range	#995d13	Methylococcales
133	range	#995d13	Methylococcales
134	range	#995d13	Methylococcales
135	range	#995d13	Methylococcales
136	range	#995d13	Methylococcales
137	range	#995d13	Methylococcales
138	range	#995d13	Methylococcales
139	range	#995d13	Methylococcales
140	range	#995d13	Methylococcales
141	range	#995d13	Methylococcales
142	range	#995d13	Methylococcales
143	range	#995d13	Methylococcales
144	range	#995d13	Methylococcales
145	range	#995d13	Methylococcales
146	range	#995d13	Methylococcales
147	range	#995d13	Methylococcales
148	range	#995d13	Methylococcales
149	range	#995d13	Methylococcales
150	range	#995d13	Methylococcales
151	range	#995d13	Methylococcales
152	range	#995d13	Methylococcales
153	range	#995d13	Methylococcales
154	range	#995d13	Methylococcales
155	range	#995d13	Methylococcales
156	range	#995d13	Methylococcales
157	range	#995d13	Methylococcales
158	range	#995d13	Methylococcales
159	range	#995d13	Methylococcales
160	range	#995d13	Methylococcales
161	range	#995d13	Methylococcales
162	range	#995d13	Methylococcales
163	range	#995d13	Methylococcales
164	range	#995d13	Methylococcales
165	range	#995d13	Methylococcales
166	range	#995d13	Methylococcales
167	range	#995d13	Methylococcales
20	range	#b97b29	Rhizobiales
21	range	#b97b29	Rhizobiales
22	range	#b97b29	Rhizobiales
23	range	#b97b29	Rhizobiales
24	range	#b97b29	Rhizobiales
25	range	#b97b29	Rhizobiales
26	range	#b97b29	Rhizobiales
27	range	#b97b29	Rhizobiales
28	range	#b97b29	Rhizobiales
29	range	#b97b29	Rhizobiales
30	range	#b97b29	Rhizobiales
31	range	#b97b29	Rhizobiales
32	range	#b97b29	Rhizobiales
33	range	#b97b29	Rhizobiales
34	range	#b97b29	Rhizobiales
35	range	#b97b29	Rhizobiales
36	range	#b97b29	Rhizobiales
37	range	#b97b29	Rhizobiales
38	range	#b97b29	Rhizobiales
39	range	#b97b29	Rhizobiales
40	range	#b97b29	Rhizobiales
41	range	#b97b29	Rhizobiales
42	range	#b97b29	Rhizobiales
43	range	#b97b29	Rhizobiales
44	range	#b97b29	Rhizobiales
45	range	#b97b29	Rhizobiales
46	range	#b97b29	Rhizobiales
47	range	#b97b29	Rhizobiales
48	range	#b97b29	Rhizobiales
49	range	#b97b29	Rhizobiales
50	range	#b97b29	Rhizobiales
51	range	#b97b29	Rhizobiales
52	range	#b97b29	Rhizobiales
53	range	#b97b29	Rhizobiales
54	range	#b97b29	Rhizobiales
55	range	#b97b29	Rhizobiales
56	range	#b97b29	Rhizobiales
57	range	#b97b29	Rhizobiales
58	range	#b97b29	Rhizobiales
59	range	#b97b29	Rhizobiales
60	range	#b97b29	Rhizobiales
61	range	#b97b29	Rhizobiales
68	range	#cfa256	Nitrosomonadales
69	range	#cfa256	Nitrosomonadales
70	range	#cfa256	Nitrosomonadales
71	range	#cfa256	Nitrosomonadales
72	range	#cfa256	Nitrosomonadales
73	range	#cfa256	Nitrosomonadales
74	range	#cfa256	Nitrosomonadales
75	range	#cfa256	Nitrosomonadales
76	range	#cfa256	Nitrosomonadales
77	range	#cfa256	Nitrosomonadales
78	range	#cfa256	Nitrosomonadales
79	range	#cfa256	Nitrosomonadales
80	range	#cfa256	Nitrosomonadales
81	range	#cfa256	Nitrosomonadales
82	range	#cfa256	Nitrosomonadales
83	range	#cfa256	Nitrosomonadales
84	range	#cfa256	Nitrosomonadales
85	range	#cfa256	Nitrosomonadales
86	range	#cfa256	Nitrosomonadales
87	range	#cfa256	Nitrosomonadales
88	range	#cfa256	Nitrosomonadales
89	range	#cfa256	Nitrosomonadales
90	range	#cfa256	Nitrosomonadales
91	range	#cfa256	Nitrosomonadales
92	range	#cfa256	Nitrosomonadales
93	range	#cfa256	Nitrosomonadales
94	range	#cfa256	Nitrosomonadales
95	range	#cfa256	Nitrosomonadales
96	range	#cfa256	Nitrosomonadales
97	range	#cfa256	Nitrosomonadales
17	range	#e2c787	Nitrospirales
18	range	#e2c787	Nitrospirales
19	range	#e2c787	Nitrospirales
168	range	#f1dfb3	Nevskiales
169	range	#f1dfb3	Nevskiales
98	range	#f6edd7	Cellvibrionales
99	range	#f6edd7	Cellvibrionales
64	range	#f4f5f5	unclassified Alphaproteobacteria
65	range	#f4f5f5	unclassified Alphaproteobacteria
66	range	#f4f5f5	unclassified Alphaproteobacteria
100	range	#d7eeeb	Chromatiales
101	range	#d7eeeb	Chromatiales
102	range	#d7eeeb	Chromatiales
103	range	#d7eeeb	Chromatiales
104	range	#d7eeeb	Chromatiales
105	range	#d7eeeb	Chromatiales
106	range	#d7eeeb	Chromatiales
107	range	#d7eeeb	Chromatiales
171	range	#b4e2db	Methylacidiphilales
172	range	#b4e2db	Methylacidiphilales
173	range	#b4e2db	Methylacidiphilales
174	range	#b4e2db	Methylacidiphilales
175	range	#b4e2db	Methylacidiphilales
176	range	#b4e2db	Methylacidiphilales
177	range	#b4e2db	Methylacidiphilales
178	range	#b4e2db	Methylacidiphilales
179	range	#87d0c5	Methylacidimicrobium
180	range	#87d0c5	Methylacidimicrobium
181	range	#87d0c5	Methylacidimicrobium
182	range	#87d0c5	Methylacidimicrobium
14	range	#58b0a7	Propionibacteriales
15	range	#58b0a7	Propionibacteriales
12	range	#2d8f87	Corynebacteriales
13	range	#2d8f87	Corynebacteriales
10	range	#0c7169	unclassified Thaumarchaeota miscellaneous
11	range	#0c7169	unclassified Thaumarchaeota miscellaneous
1	range	#01554b	Nitrosopumilaceae
2	range	#01554b	Nitrosopumilaceae
