TREE_COLORS
SEPARATOR TAB
DATA
1	range	#B37625	unclassified Acidobacteria
2	range	#C28734	Aquificae
3	range	#C28734	Aquificae
4	range	#F5E8C4	Cytophagia
5	range	#F5ECD4	Flavobacteriia
6	range	#F5ECD4	Flavobacteriia
7	range	#F5ECD4	Flavobacteriia
8	range	#F5ECD4	Flavobacteriia
9	range	#F5ECD4	Flavobacteriia
10	range	#F5ECD4	Flavobacteriia
11	range	#F5ECD4	Flavobacteriia
12	range	#F5ECD4	Flavobacteriia
13	range	#F5ECD4	Flavobacteriia
14	range	#F5ECD4	Flavobacteriia
15	range	#F5ECD4	Flavobacteriia
16	range	#E6F1EF	unclassified Bacteroidetes
17	range	#E6F1EF	unclassified Bacteroidetes
18	range	#E6F1EF	unclassified Bacteroidetes
19	range	#187C74	Methylacidiphilae
20	range	#187C74	Methylacidiphilae
21	range	#004237	Alphaproteobacteria
22	range	#004237	Alphaproteobacteria
23	range	#004237	Alphaproteobacteria
24	range	#004237	Alphaproteobacteria
25	range	#004237	Alphaproteobacteria
26	range	#004237	Alphaproteobacteria
27	range	#004237	Alphaproteobacteria
28	range	#004237	Alphaproteobacteria
29	range	#004237	Alphaproteobacteria
30	range	#004237	Alphaproteobacteria
31	range	#004237	Alphaproteobacteria
32	range	#004237	Alphaproteobacteria
33	range	#004237	Alphaproteobacteria
34	range	#004237	Alphaproteobacteria
35	range	#004237	Alphaproteobacteria
36	range	#004237	Alphaproteobacteria
37	range	#004237	Alphaproteobacteria
38	range	#004237	Alphaproteobacteria
39	range	#004237	Alphaproteobacteria
40	range	#004237	Alphaproteobacteria
41	range	#004237	Alphaproteobacteria
42	range	#004237	Alphaproteobacteria
43	range	#004237	Alphaproteobacteria
44	range	#004237	Alphaproteobacteria
45	range	#004237	Alphaproteobacteria
46	range	#004237	Alphaproteobacteria
47	range	#004237	Alphaproteobacteria
48	range	#004237	Alphaproteobacteria
49	range	#004237	Alphaproteobacteria
50	range	#004237	Alphaproteobacteria
51	range	#004237	Alphaproteobacteria
52	range	#004237	Alphaproteobacteria
53	range	#004237	Alphaproteobacteria
54	range	#004237	Alphaproteobacteria
55	range	#004237	Alphaproteobacteria
56	range	#004237	Alphaproteobacteria
57	range	#004237	Alphaproteobacteria
58	range	#004237	Alphaproteobacteria
59	range	#004237	Alphaproteobacteria
60	range	#004237	Alphaproteobacteria
61	range	#004237	Alphaproteobacteria
62	range	#004237	Alphaproteobacteria
63	range	#004237	Alphaproteobacteria
64	range	#004237	Alphaproteobacteria
65	range	#004237	Alphaproteobacteria
66	range	#004237	Alphaproteobacteria
67	range	#004237	Alphaproteobacteria
68	range	#004237	Alphaproteobacteria
69	range	#004237	Alphaproteobacteria
70	range	#004237	Alphaproteobacteria
71	range	#004237	Alphaproteobacteria
72	range	#004237	Alphaproteobacteria
73	range	#004237	Alphaproteobacteria
74	range	#004237	Alphaproteobacteria
75	range	#004237	Alphaproteobacteria
76	range	#004237	Alphaproteobacteria
77	range	#004237	Alphaproteobacteria
78	range	#004237	Alphaproteobacteria
79	range	#004237	Alphaproteobacteria
80	range	#004237	Alphaproteobacteria
81	range	#004237	Alphaproteobacteria
82	range	#004237	Alphaproteobacteria
83	range	#004237	Alphaproteobacteria
84	range	#004237	Alphaproteobacteria
85	range	#004237	Alphaproteobacteria
86	range	#004237	Alphaproteobacteria
87	range	#004237	Alphaproteobacteria
88	range	#004237	Alphaproteobacteria
89	range	#004237	Alphaproteobacteria
90	range	#004237	Alphaproteobacteria
91	range	#004237	Alphaproteobacteria
92	range	#004237	Alphaproteobacteria
93	range	#004237	Alphaproteobacteria
94	range	#004237	Alphaproteobacteria
95	range	#004237	Alphaproteobacteria
96	range	#004237	Alphaproteobacteria
97	range	#004237	Alphaproteobacteria
98	range	#004237	Alphaproteobacteria
99	range	#004237	Alphaproteobacteria
100	range	#004237	Alphaproteobacteria
101	range	#004237	Alphaproteobacteria
102	range	#004237	Alphaproteobacteria
103	range	#004237	Alphaproteobacteria
104	range	#004237	Alphaproteobacteria
105	range	#004237	Alphaproteobacteria
106	range	#004237	Alphaproteobacteria
107	range	#004237	Alphaproteobacteria
108	range	#004237	Alphaproteobacteria
109	range	#004237	Alphaproteobacteria
110	range	#004237	Alphaproteobacteria
111	range	#004237	Alphaproteobacteria
112	range	#004237	Alphaproteobacteria
113	range	#004237	Alphaproteobacteria
114	range	#004237	Alphaproteobacteria
115	range	#004237	Alphaproteobacteria
116	range	#004237	Alphaproteobacteria
117	range	#004237	Alphaproteobacteria
118	range	#004237	Alphaproteobacteria
119	range	#004237	Alphaproteobacteria
120	range	#004237	Alphaproteobacteria
121	range	#004237	Alphaproteobacteria
122	range	#003C30	Betaproteobacteria
123	range	#003C30	Betaproteobacteria
124	range	#003C30	Betaproteobacteria
125	range	#003C30	Betaproteobacteria
126	range	#003C30	Betaproteobacteria
127	range	#003C30	Betaproteobacteria
128	range	#003C30	Betaproteobacteria
129	range	#003C30	Betaproteobacteria
130	range	#003C30	Betaproteobacteria
131	range	#003C30	Betaproteobacteria
132	range	#003C30	Betaproteobacteria
133	range	#003C30	Betaproteobacteria
134	range	#003C30	Betaproteobacteria
135	range	#003C30	Betaproteobacteria
136	range	#003C30	Betaproteobacteria
137	range	#003C30	Betaproteobacteria
138	range	#003C30	Betaproteobacteria
139	range	#003C30	Betaproteobacteria
140	range	#003C30	Betaproteobacteria
141	range	#003C30	Betaproteobacteria
142	range	#003C30	Betaproteobacteria
143	range	#003C30	Betaproteobacteria
144	range	#003C30	Betaproteobacteria
145	range	#003C30	Betaproteobacteria
146	range	#003C30	Betaproteobacteria
147	range	#00493E	Gammaproteobacteria
148	range	#00493E	Gammaproteobacteria
149	range	#00493E	Gammaproteobacteria
150	range	#00493E	Gammaproteobacteria
151	range	#00493E	Gammaproteobacteria
152	range	#00493E	Gammaproteobacteria
153	range	#00493E	Gammaproteobacteria
154	range	#00493E	Gammaproteobacteria
155	range	#00493E	Gammaproteobacteria
156	range	#00493E	Gammaproteobacteria
157	range	#00493E	Gammaproteobacteria
158	range	#00493E	Gammaproteobacteria
159	range	#00493E	Gammaproteobacteria
160	range	#00493E	Gammaproteobacteria
161	range	#00493E	Gammaproteobacteria
162	range	#00493E	Gammaproteobacteria
163	range	#00493E	Gammaproteobacteria
164	range	#00493E	Gammaproteobacteria
165	range	#00493E	Gammaproteobacteria
166	range	#00493E	Gammaproteobacteria
167	range	#00493E	Gammaproteobacteria
168	range	#00493E	Gammaproteobacteria
169	range	#00493E	Gammaproteobacteria
170	range	#00493E	Gammaproteobacteria
171	range	#00493E	Gammaproteobacteria
172	range	#00493E	Gammaproteobacteria
173	range	#00493E	Gammaproteobacteria
174	range	#00493E	Gammaproteobacteria
175	range	#00493E	Gammaproteobacteria
176	range	#00493E	Gammaproteobacteria
177	range	#00493E	Gammaproteobacteria
178	range	#00493E	Gammaproteobacteria
179	range	#00493E	Gammaproteobacteria
180	range	#00493E	Gammaproteobacteria
181	range	#00493E	Gammaproteobacteria
182	range	#00493E	Gammaproteobacteria
183	range	#00493E	Gammaproteobacteria
184	range	#00493E	Gammaproteobacteria
185	range	#00493E	Gammaproteobacteria
186	range	#00493E	Gammaproteobacteria
187	range	#00493E	Gammaproteobacteria
188	range	#00493E	Gammaproteobacteria
189	range	#00493E	Gammaproteobacteria
190	range	#00493E	Gammaproteobacteria
191	range	#00493E	Gammaproteobacteria
192	range	#00493E	Gammaproteobacteria
193	range	#00493E	Gammaproteobacteria
194	range	#00493E	Gammaproteobacteria
195	range	#00493E	Gammaproteobacteria
196	range	#00493E	Gammaproteobacteria
197	range	#00493E	Gammaproteobacteria
198	range	#00493E	Gammaproteobacteria
199	range	#00493E	Gammaproteobacteria
200	range	#00574D	Hydrogenophilalia
201	range	#00645C	Oligoflexia
202	range	#20847C	Epsilonproteobacteria
203	range	#20847C	Epsilonproteobacteria
204	range	#20847C	Epsilonproteobacteria
205	range	#20847C	Epsilonproteobacteria
206	range	#20847C	Epsilonproteobacteria
207	range	#20847C	Epsilonproteobacteria
208	range	#20847C	Epsilonproteobacteria
209	range	#20847C	Epsilonproteobacteria
210	range	#31938B	Spirochaetia
211	range	#31938B	Spirochaetia
212	range	#BDE6E0	Ardenticatenia
213	range	#EBD6A3	Deinococci
214	range	#EBD6A3	Deinococci
215	range	#E4CA8C	Bacilli
216	range	#DBBB75	Clostridia
217	range	#DBBB75	Clostridia
218	range	#DBBB75	Clostridia
219	range	#C79141	Negativicutes
220	range	#C79141	Negativicutes
221	range	#8A4F09	unclassified Bacteria 
