TREE_COLORS
SEPARATOR TAB
DATA
1	range	#6F3F07	Halobacteria
2	range	#6F3F07	Halobacteria
3	range	#6F3F07	Halobacteria
4	range	#6F3F07	Halobacteria
5	range	#6F3F07	Halobacteria
6	range	#E0C481	Bacteroidetes Order II. Incertae sedis
7	range	#F5E8C4	Cytophagia
8	range	#F5ECD4	Flavobacteriia
9	range	#F5ECD4	Flavobacteriia
10	range	#F5ECD4	Flavobacteriia
11	range	#F5ECD4	Flavobacteriia
12	range	#F5ECD4	Flavobacteriia
13	range	#F5ECD4	Flavobacteriia
14	range	#F5ECD4	Flavobacteriia
15	range	#F5ECD4	Flavobacteriia
16	range	#F5ECD4	Flavobacteriia
17	range	#F5ECD4	Flavobacteriia
18	range	#F5F5F5	Sphingobacteriia
19	range	#005D55	Spartobacteria
20	range	#004237	Alphaproteobacteria
21	range	#004237	Alphaproteobacteria
22	range	#004237	Alphaproteobacteria
23	range	#004237	Alphaproteobacteria
24	range	#004237	Alphaproteobacteria
25	range	#004237	Alphaproteobacteria
26	range	#004237	Alphaproteobacteria
27	range	#004237	Alphaproteobacteria
28	range	#004237	Alphaproteobacteria
29	range	#004237	Alphaproteobacteria
30	range	#004237	Alphaproteobacteria
31	range	#004237	Alphaproteobacteria
32	range	#004237	Alphaproteobacteria
33	range	#004237	Alphaproteobacteria
34	range	#004237	Alphaproteobacteria
35	range	#004237	Alphaproteobacteria
36	range	#004237	Alphaproteobacteria
37	range	#004237	Alphaproteobacteria
38	range	#004237	Alphaproteobacteria
39	range	#004237	Alphaproteobacteria
40	range	#004237	Alphaproteobacteria
41	range	#004237	Alphaproteobacteria
42	range	#004237	Alphaproteobacteria
43	range	#004237	Alphaproteobacteria
44	range	#004237	Alphaproteobacteria
45	range	#004237	Alphaproteobacteria
46	range	#004237	Alphaproteobacteria
47	range	#004237	Alphaproteobacteria
48	range	#004237	Alphaproteobacteria
49	range	#004237	Alphaproteobacteria
50	range	#004237	Alphaproteobacteria
51	range	#004237	Alphaproteobacteria
52	range	#004237	Alphaproteobacteria
53	range	#004237	Alphaproteobacteria
54	range	#004237	Alphaproteobacteria
55	range	#004237	Alphaproteobacteria
56	range	#004237	Alphaproteobacteria
57	range	#004237	Alphaproteobacteria
58	range	#004237	Alphaproteobacteria
59	range	#003C30	Betaproteobacteria
60	range	#003C30	Betaproteobacteria
61	range	#003C30	Betaproteobacteria
62	range	#003C30	Betaproteobacteria
63	range	#003C30	Betaproteobacteria
64	range	#003C30	Betaproteobacteria
65	range	#003C30	Betaproteobacteria
66	range	#003C30	Betaproteobacteria
67	range	#003C30	Betaproteobacteria
68	range	#003C30	Betaproteobacteria
69	range	#003C30	Betaproteobacteria
70	range	#003C30	Betaproteobacteria
71	range	#003C30	Betaproteobacteria
72	range	#003C30	Betaproteobacteria
73	range	#003C30	Betaproteobacteria
74	range	#003C30	Betaproteobacteria
75	range	#003C30	Betaproteobacteria
76	range	#003C30	Betaproteobacteria
77	range	#003C30	Betaproteobacteria
78	range	#003C30	Betaproteobacteria
79	range	#003C30	Betaproteobacteria
80	range	#003C30	Betaproteobacteria
81	range	#003C30	Betaproteobacteria
82	range	#003C30	Betaproteobacteria
83	range	#003C30	Betaproteobacteria
84	range	#003C30	Betaproteobacteria
85	range	#003C30	Betaproteobacteria
86	range	#003C30	Betaproteobacteria
87	range	#003C30	Betaproteobacteria
88	range	#003C30	Betaproteobacteria
89	range	#003C30	Betaproteobacteria
90	range	#003C30	Betaproteobacteria
91	range	#003C30	Betaproteobacteria
92	range	#003C30	Betaproteobacteria
93	range	#003C30	Betaproteobacteria
94	range	#003C30	Betaproteobacteria
95	range	#00493E	Gammaproteobacteria
96	range	#00493E	Gammaproteobacteria
97	range	#00493E	Gammaproteobacteria
98	range	#00493E	Gammaproteobacteria
99	range	#00493E	Gammaproteobacteria
100	range	#00493E	Gammaproteobacteria
101	range	#00493E	Gammaproteobacteria
102	range	#00493E	Gammaproteobacteria
103	range	#00493E	Gammaproteobacteria
104	range	#00493E	Gammaproteobacteria
105	range	#00493E	Gammaproteobacteria
106	range	#00493E	Gammaproteobacteria
107	range	#00493E	Gammaproteobacteria
108	range	#00493E	Gammaproteobacteria
109	range	#00493E	Gammaproteobacteria
110	range	#00493E	Gammaproteobacteria
111	range	#00493E	Gammaproteobacteria
112	range	#31938B	Spirochaetia
113	range	#DEEFED	Chloroflexia
114	range	#DEEFED	Chloroflexia
115	range	#EDF3F2	Thermomicrobia
116	range	#DBBB75	Clostridia
117	range	#DBBB75	Clostridia
