TREE_COLORS
SEPARATOR TAB
DATA
8	range	#714108	Bacteroidales
9	range	#714108	Bacteroidales
10	range	#714108	Bacteroidales
11	range	#714108	Bacteroidales
12	range	#714108	Bacteroidales
13	range	#714108	Bacteroidales
14	range	#714108	Bacteroidales
15	range	#714108	Bacteroidales
16	range	#714108	Bacteroidales
17	range	#714108	Bacteroidales
18	range	#714108	Bacteroidales
19	range	#8d520b	Chitinophagales
20	range	#8d520b	Chitinophagales
21	range	#8d520b	Chitinophagales
22	range	#8d520b	Chitinophagales
23	range	#8d520b	Chitinophagales
24	range	#8d520b	Chitinophagales
30	range	#a96c1e	Flavobacteriales
31	range	#a96c1e	Flavobacteriales
32	range	#a96c1e	Flavobacteriales
33	range	#a96c1e	Flavobacteriales
34	range	#a96c1e	Flavobacteriales
35	range	#a96c1e	Flavobacteriales
36	range	#a96c1e	Flavobacteriales
37	range	#a96c1e	Flavobacteriales
38	range	#a96c1e	Flavobacteriales
39	range	#a96c1e	Flavobacteriales
40	range	#a96c1e	Flavobacteriales
41	range	#a96c1e	Flavobacteriales
42	range	#a96c1e	Flavobacteriales
43	range	#a96c1e	Flavobacteriales
44	range	#a96c1e	Flavobacteriales
45	range	#a96c1e	Flavobacteriales
46	range	#a96c1e	Flavobacteriales
47	range	#a96c1e	Flavobacteriales
48	range	#a96c1e	Flavobacteriales
49	range	#a96c1e	Flavobacteriales
50	range	#a96c1e	Flavobacteriales
51	range	#a96c1e	Flavobacteriales
1	range	#c28633	Acidobacteriales
25	range	#d3aa5f	Cytophagales
26	range	#d3aa5f	Cytophagales
27	range	#d3aa5f	Cytophagales
28	range	#d3aa5f	Cytophagales
29	range	#d3aa5f	Cytophagales
52	range	#e2c787	Sphingobacteriales
53	range	#e2c787	Sphingobacteriales
54	range	#e2c787	Sphingobacteriales
61	range	#efdcad	Planctomycetales
62	range	#efdcad	Planctomycetales
63	range	#efdcad	Planctomycetales
55	range	#f6ebcd	Bacillales
56	range	#f6ebcd	Bacillales
57	range	#f6ebcd	Bacillales
58	range	#f6ebcd	Bacillales
65	range	#f5f2e8	Burkholderiales
66	range	#f5f2e8	Burkholderiales
67	range	#f5f2e8	Burkholderiales
68	range	#f5f2e8	Burkholderiales
69	range	#f5f2e8	Burkholderiales
70	range	#f5f2e8	Burkholderiales
71	range	#e9f2f1	Nitrosomonadales
64	range	#d0ece8	Rhizobiales
72	range	#b1e1da	Rhodocyclales
3	range	#8ad1c6	Micrococcales
4	range	#8ad1c6	Micrococcales
5	range	#64b9ae	Propionibacteriales
6	range	#64b9ae	Propionibacteriales
59	range	#3b9b93	Victivallales
60	range	#3b9b93	Victivallales
7	range	#1f827a	Fimbriimonadales
2	range	#02675f	Acidobacteria subdivision 22
73	range	#015147	Verrucomicrobiales
