TREE_COLORS
SEPARATOR TAB
DATA
1	range	#5D3505	Acidobacteriia
2	range	#5D3505	Acidobacteriia
3	range	#5D3505	Acidobacteriia
4	range	#5D3505	Acidobacteriia
5	range	#6F3F07	Solibacteres
6	range	#814A09	Bacteroidia
7	range	#814A09	Bacteroidia
8	range	#814A09	Bacteroidia
9	range	#814A09	Bacteroidia
10	range	#814A09	Bacteroidia
11	range	#814A09	Bacteroidia
12	range	#814A09	Bacteroidia
13	range	#814A09	Bacteroidia
14	range	#814A09	Bacteroidia
15	range	#814A09	Bacteroidia
16	range	#814A09	Bacteroidia
17	range	#814A09	Bacteroidia
18	range	#814A09	Bacteroidia
19	range	#814A09	Bacteroidia
20	range	#814A09	Bacteroidia
21	range	#814A09	Bacteroidia
22	range	#814A09	Bacteroidia
23	range	#814A09	Bacteroidia
24	range	#814A09	Bacteroidia
25	range	#814A09	Bacteroidia
26	range	#814A09	Bacteroidia
27	range	#814A09	Bacteroidia
28	range	#814A09	Bacteroidia
29	range	#814A09	Bacteroidia
30	range	#814A09	Bacteroidia
31	range	#814A09	Bacteroidia
32	range	#814A09	Bacteroidia
33	range	#814A09	Bacteroidia
34	range	#814A09	Bacteroidia
35	range	#814A09	Bacteroidia
36	range	#814A09	Bacteroidia
37	range	#814A09	Bacteroidia
38	range	#814A09	Bacteroidia
39	range	#814A09	Bacteroidia
40	range	#814A09	Bacteroidia
41	range	#814A09	Bacteroidia
42	range	#814A09	Bacteroidia
43	range	#814A09	Bacteroidia
44	range	#814A09	Bacteroidia
45	range	#814A09	Bacteroidia
46	range	#814A09	Bacteroidia
47	range	#814A09	Bacteroidia
48	range	#814A09	Bacteroidia
49	range	#814A09	Bacteroidia
50	range	#814A09	Bacteroidia
51	range	#814A09	Bacteroidia
52	range	#814A09	Bacteroidia
53	range	#814A09	Bacteroidia
54	range	#814A09	Bacteroidia
55	range	#814A09	Bacteroidia
56	range	#814A09	Bacteroidia
57	range	#814A09	Bacteroidia
58	range	#814A09	Bacteroidia
59	range	#814A09	Bacteroidia
60	range	#92570E	Chitinophagia
61	range	#92570E	Chitinophagia
62	range	#92570E	Chitinophagia
63	range	#92570E	Chitinophagia
64	range	#92570E	Chitinophagia
65	range	#92570E	Chitinophagia
66	range	#92570E	Chitinophagia
67	range	#92570E	Chitinophagia
68	range	#92570E	Chitinophagia
69	range	#92570E	Chitinophagia
70	range	#A36619	Cytophagia
71	range	#A36619	Cytophagia
72	range	#A36619	Cytophagia
73	range	#A36619	Cytophagia
74	range	#A36619	Cytophagia
75	range	#A36619	Cytophagia
76	range	#A36619	Cytophagia
77	range	#A36619	Cytophagia
78	range	#A36619	Cytophagia
79	range	#A36619	Cytophagia
80	range	#A36619	Cytophagia
81	range	#A36619	Cytophagia
82	range	#A36619	Cytophagia
83	range	#A36619	Cytophagia
84	range	#A36619	Cytophagia
85	range	#A36619	Cytophagia
86	range	#A36619	Cytophagia
87	range	#A36619	Cytophagia
88	range	#A36619	Cytophagia
89	range	#A36619	Cytophagia
90	range	#A36619	Cytophagia
91	range	#A36619	Cytophagia
92	range	#A36619	Cytophagia
93	range	#A36619	Cytophagia
94	range	#A36619	Cytophagia
95	range	#A36619	Cytophagia
96	range	#A36619	Cytophagia
97	range	#A36619	Cytophagia
98	range	#A36619	Cytophagia
99	range	#B37625	Flavobacteriia
100	range	#B37625	Flavobacteriia
101	range	#B37625	Flavobacteriia
102	range	#B37625	Flavobacteriia
103	range	#B37625	Flavobacteriia
104	range	#B37625	Flavobacteriia
105	range	#B37625	Flavobacteriia
106	range	#B37625	Flavobacteriia
107	range	#B37625	Flavobacteriia
108	range	#B37625	Flavobacteriia
109	range	#B37625	Flavobacteriia
110	range	#B37625	Flavobacteriia
111	range	#B37625	Flavobacteriia
112	range	#B37625	Flavobacteriia
113	range	#B37625	Flavobacteriia
114	range	#B37625	Flavobacteriia
115	range	#B37625	Flavobacteriia
116	range	#B37625	Flavobacteriia
117	range	#B37625	Flavobacteriia
118	range	#B37625	Flavobacteriia
119	range	#B37625	Flavobacteriia
120	range	#B37625	Flavobacteriia
121	range	#B37625	Flavobacteriia
122	range	#B37625	Flavobacteriia
123	range	#B37625	Flavobacteriia
124	range	#B37625	Flavobacteriia
125	range	#B37625	Flavobacteriia
126	range	#B37625	Flavobacteriia
127	range	#B37625	Flavobacteriia
128	range	#B37625	Flavobacteriia
129	range	#B37625	Flavobacteriia
130	range	#B37625	Flavobacteriia
131	range	#B37625	Flavobacteriia
132	range	#B37625	Flavobacteriia
133	range	#B37625	Flavobacteriia
134	range	#B37625	Flavobacteriia
135	range	#B37625	Flavobacteriia
136	range	#B37625	Flavobacteriia
137	range	#B37625	Flavobacteriia
138	range	#B37625	Flavobacteriia
139	range	#B37625	Flavobacteriia
140	range	#B37625	Flavobacteriia
141	range	#B37625	Flavobacteriia
142	range	#B37625	Flavobacteriia
143	range	#B37625	Flavobacteriia
144	range	#B37625	Flavobacteriia
145	range	#B37625	Flavobacteriia
146	range	#B37625	Flavobacteriia
147	range	#B37625	Flavobacteriia
148	range	#B37625	Flavobacteriia
149	range	#C28734	Saprospiria
150	range	#C28734	Saprospiria
151	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
152	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
153	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
154	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
155	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
156	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
157	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
158	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
159	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
160	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
161	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
162	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
163	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
164	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
165	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
166	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
167	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
168	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
169	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
170	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
171	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
172	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
173	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
174	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
175	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
176	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
177	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
178	range	#CC9C4E	Sphingobacteriia
179	range	#D6B168	Gemmatimonadetes
180	range	#D6B168	Gemmatimonadetes
181	range	#D6B168	Gemmatimonadetes
182	range	#E0C481	Phycisphaerae
183	range	#E0C481	Phycisphaerae
184	range	#E0C481	Phycisphaerae
185	range	#E0C481	Phycisphaerae
186	range	#E0C481	Phycisphaerae
187	range	#003C30	Verrucomicrobiae
188	range	#003C30	Verrucomicrobiae
189	range	#003C30	Verrucomicrobiae
190	range	#00493E	Alphaproteobacteria
191	range	#00574D	Betaproteobacteria
192	range	#00574D	Betaproteobacteria
193	range	#00574D	Betaproteobacteria
194	range	#00645C	Gammaproteobacteria
195	range	#00645C	Gammaproteobacteria
196	range	#00645C	Gammaproteobacteria
197	range	#00645C	Gammaproteobacteria
198	range	#00645C	Gammaproteobacteria
199	range	#00645C	Gammaproteobacteria
200	range	#00645C	Gammaproteobacteria
201	range	#00645C	Gammaproteobacteria
202	range	#00645C	Gammaproteobacteria
203	range	#00645C	Gammaproteobacteria
204	range	#00645C	Gammaproteobacteria
205	range	#00645C	Gammaproteobacteria
206	range	#00645C	Gammaproteobacteria
207	range	#00645C	Gammaproteobacteria
208	range	#00645C	Gammaproteobacteria
209	range	#00645C	Gammaproteobacteria
210	range	#00645C	Gammaproteobacteria
211	range	#00645C	Gammaproteobacteria
212	range	#00645C	Gammaproteobacteria
213	range	#00645C	Gammaproteobacteria
214	range	#00645C	Gammaproteobacteria
215	range	#00645C	Gammaproteobacteria
216	range	#00645C	Gammaproteobacteria
217	range	#10746C	Deltaproteobacteria
218	range	#20847C	Spirochaetia
219	range	#31938B	Actinobacteria
220	range	#31938B	Actinobacteria
221	range	#31938B	Actinobacteria
222	range	#31938B	Actinobacteria
223	range	#31938B	Actinobacteria
224	range	#31938B	Actinobacteria
225	range	#31938B	Actinobacteria
226	range	#31938B	Actinobacteria
227	range	#31938B	Actinobacteria
228	range	#31938B	Actinobacteria
229	range	#31938B	Actinobacteria
230	range	#31938B	Actinobacteria
231	range	#31938B	Actinobacteria
232	range	#31938B	Actinobacteria
233	range	#31938B	Actinobacteria
234	range	#31938B	Actinobacteria
235	range	#31938B	Actinobacteria
236	range	#31938B	Actinobacteria
237	range	#31938B	Actinobacteria
238	range	#31938B	Actinobacteria
239	range	#31938B	Actinobacteria
240	range	#31938B	Actinobacteria
241	range	#31938B	Actinobacteria
242	range	#31938B	Actinobacteria
243	range	#31938B	Actinobacteria
244	range	#31938B	Actinobacteria
245	range	#31938B	Actinobacteria
246	range	#31938B	Actinobacteria
247	range	#31938B	Actinobacteria
248	range	#31938B	Actinobacteria
249	range	#31938B	Actinobacteria
250	range	#31938B	Actinobacteria
251	range	#31938B	Actinobacteria
252	range	#31938B	Actinobacteria
253	range	#31938B	Actinobacteria
254	range	#31938B	Actinobacteria
255	range	#31938B	Actinobacteria
256	range	#31938B	Actinobacteria
257	range	#31938B	Actinobacteria
258	range	#31938B	Actinobacteria
259	range	#31938B	Actinobacteria
260	range	#48A49B	Fimbriimonadia
261	range	#60B6AC	unclassified Armatimonadetes
262	range	#60B6AC	unclassified Armatimonadetes
263	range	#78C7BC	Bacilli
264	range	#78C7BC	Bacilli
265	range	#78C7BC	Bacilli
266	range	#90D3C9	Clostridia
267	range	#90D3C9	Clostridia
268	range	#90D3C9	Clostridia
269	range	#90D3C9	Clostridia
