TREE_COLORS
SEPARATOR TAB
DATA
13	range	#824b09	Micrococcales
14	range	#824b09	Micrococcales
15	range	#824b09	Micrococcales
16	range	#824b09	Micrococcales
17	range	#824b09	Micrococcales
18	range	#824b09	Micrococcales
19	range	#824b09	Micrococcales
20	range	#824b09	Micrococcales
21	range	#824b09	Micrococcales
22	range	#824b09	Micrococcales
23	range	#824b09	Micrococcales
24	range	#824b09	Micrococcales
25	range	#824b09	Micrococcales
30	range	#ad7021	Streptomycetales
31	range	#ad7021	Streptomycetales
32	range	#ad7021	Streptomycetales
33	range	#ad7021	Streptomycetales
34	range	#ad7021	Streptomycetales
35	range	#ad7021	Streptomycetales
36	range	#ad7021	Streptomycetales
37	range	#ad7021	Streptomycetales
38	range	#ad7021	Streptomycetales
39	range	#ad7021	Streptomycetales
40	range	#ad7021	Streptomycetales
41	range	#ad7021	Streptomycetales
42	range	#ad7021	Streptomycetales
43	range	#ad7021	Streptomycetales
44	range	#ad7021	Streptomycetales
45	range	#ad7021	Streptomycetales
46	range	#ad7021	Streptomycetales
47	range	#ad7021	Streptomycetales
48	range	#ad7021	Streptomycetales
49	range	#ad7021	Streptomycetales
50	range	#ad7021	Streptomycetales
51	range	#ad7021	Streptomycetales
52	range	#ad7021	Streptomycetales
53	range	#ad7021	Streptomycetales
54	range	#ad7021	Streptomycetales
55	range	#ad7021	Streptomycetales
56	range	#ad7021	Streptomycetales
57	range	#ad7021	Streptomycetales
58	range	#ad7021	Streptomycetales
59	range	#ad7021	Streptomycetales
60	range	#ad7021	Streptomycetales
61	range	#ad7021	Streptomycetales
62	range	#ad7021	Streptomycetales
63	range	#ad7021	Streptomycetales
64	range	#ad7021	Streptomycetales
65	range	#ad7021	Streptomycetales
66	range	#ad7021	Streptomycetales
67	range	#ad7021	Streptomycetales
68	range	#ad7021	Streptomycetales
69	range	#ad7021	Streptomycetales
70	range	#ad7021	Streptomycetales
71	range	#ad7021	Streptomycetales
72	range	#ad7021	Streptomycetales
73	range	#ad7021	Streptomycetales
74	range	#ad7021	Streptomycetales
116	range	#cfa256	unclassified Phycisphaerae
117	range	#cfa256	unclassified Phycisphaerae
118	range	#cfa256	unclassified Phycisphaerae
78	range	#e7cf94	Bacillales
79	range	#e7cf94	Bacillales
80	range	#e7cf94	Bacillales
81	range	#e7cf94	Bacillales
82	range	#e7cf94	Bacillales
83	range	#e7cf94	Bacillales
84	range	#e7cf94	Bacillales
85	range	#e7cf94	Bacillales
86	range	#e7cf94	Bacillales
87	range	#e7cf94	Bacillales
88	range	#e7cf94	Bacillales
89	range	#e7cf94	Bacillales
90	range	#e7cf94	Bacillales
91	range	#e7cf94	Bacillales
92	range	#e7cf94	Bacillales
93	range	#e7cf94	Bacillales
94	range	#e7cf94	Bacillales
95	range	#e7cf94	Bacillales
96	range	#e7cf94	Bacillales
97	range	#e7cf94	Bacillales
108	range	#f6eacb	Clostridiales
109	range	#f6eacb	Clostridiales
110	range	#f6eacb	Clostridiales
111	range	#f6eacb	Clostridiales
112	range	#f6eacb	Clostridiales
113	range	#f6eacb	Clostridiales
114	range	#f6eacb	Clostridiales
28	range	#f4f5f5	Pseudonocardiales
29	range	#f4f5f5	Pseudonocardiales
98	range	#ceece8	Lactobacillales
99	range	#ceece8	Lactobacillales
100	range	#ceece8	Lactobacillales
101	range	#ceece8	Lactobacillales
102	range	#ceece8	Lactobacillales
103	range	#ceece8	Lactobacillales
104	range	#ceece8	Lactobacillales
105	range	#ceece8	Lactobacillales
106	range	#ceece8	Lactobacillales
107	range	#ceece8	Lactobacillales
7	range	#98d7cd	Bifidobacteriales
8	range	#98d7cd	Bifidobacteriales
9	range	#98d7cd	Bifidobacteriales
10	range	#98d7cd	Bifidobacteriales
11	range	#98d7cd	Bifidobacteriales
75	range	#58b0a7	Streptosporangiales
76	range	#58b0a7	Streptosporangiales
1	range	#23867e	Actinomycetales
2	range	#23867e	Actinomycetales
3	range	#23867e	Actinomycetales
4	range	#23867e	Actinomycetales
5	range	#23867e	Actinomycetales
6	range	#23867e	Actinomycetales
26	range	#015f56	Propionibacteriales
27	range	#015f56	Propionibacteriales
