BurnedOxidizerInitialCG -0.0
BurnedOxidizerLastCG    -0.0
BurnedFuelInitialCG     -0.525
BurnedFuelLastCG        -0.525

#Time(s)   Thrust(N)   OxidizerFlowRate(kg/s)  FuelBurnRate(kg/s) OxMOI FuelMOI
0	0.030156	0	2.5700E-03	(0 0 0)	(0.0000053461 0.0000053461 0.00000050534)
0.01	0.090469	0	2.5700E-03	(0 0 0)	(0.0000053461 0.0000053461 0.00000050534)
0.02	0.15078	0	2.5700E-03	(0 0 0)	(0.000005344 0.000005344 0.00000050515)
0.03	0.21109	0	2.5700E-03	(0 0 0)	(0.000005342 0.000005342 0.00000050495)
0.04	0.27141	0	2.5700E-03	(0 0 0)	(0.0000053399 0.0000053399 0.00000050476)
0.05	0.33172	0	2.5700E-03	(0 0 0)	(0.0000053378 0.0000053378 0.00000050456)
0.06	0.39203	0	2.5700E-03	(0 0 0)	(0.0000053357 0.0000053357 0.00000050436)
0.07	0.45234	0	2.5700E-03	(0 0 0)	(0.0000053337 0.0000053337 0.00000050417)
0.08	0.51266	0	2.5700E-03	(0 0 0)	(0.0000053316 0.0000053316 0.00000050397)
0.09	0.59474	0	2.5700E-03	(0 0 0)	(0.0000053295 0.0000053295 0.00000050378)
0.1	    0.87825	0	2.5700E-03	(0 0 0)	(0.0000053257 0.0000053257 0.00000050342)
0.11	1.2107	0	2.5700E-03	(0 0 0)	(0.0000053175 0.0000053175 0.00000050264)
0.12	1.5432	0	2.5700E-03	(0 0 0)	(0.0000053067 0.0000053067 0.00000050162)
0.13	1.8757	0	2.5700E-03	(0 0 0)	(0.0000052959 0.0000052959 0.0000005006)
0.14	2.2082	0	2.5700E-03	(0 0 0)	(0.0000052851 0.0000052851 0.00000049958)
0.15	2.6274	0	2.5700E-03	(0 0 0)	(0.0000052744 0.0000052744 0.00000049856)
0.16	3.2255	0	2.5700E-03	(0 0 0)	(0.0000052581 0.0000052581 0.00000049703)
0.17	3.8289	0	2.5700E-03	(0 0 0)	(0.0000052351 0.0000052351 0.00000049486)
0.18	4.426	0	2.5700E-03	(0 0 0)	(0.0000052108 0.0000052108 0.00000049255)
0.19	4.9968	0	2.5700E-03	(0 0 0)	(0.0000051765 0.0000051765 0.00000048932)
0.2	5.5191	0	2.5700E-03	(0 0 0)	(0.0000051259 0.0000051259 0.00000048453)
0.20839	5.9604	0	1.4078E-02	(0 0 0)	(0.0000050732 0.0000050732 0.00000047955)
0.21554	6.3419	0	1.4078E-02	(0 0 0)	(0.0000050287 0.0000050287 0.00000047535)
0.22183	6.6807	0	1.4078E-02	(0 0 0)	(0.0000049903 0.0000049903 0.00000047172)
0.22747	6.9872	0	1.4078E-02	(0 0 0)	(0.0000049561 0.0000049561 0.00000046849)
0.23262	7.2681	0	1.4078E-02	(0 0 0)	(0.0000049252 0.0000049252 0.00000046557)
0.23736	7.6051	0	1.4078E-02	(0 0 0)	(0.0000048969 0.0000048969 0.00000046289)
0.24448	8.1105	0	1.4078E-02	(0 0 0)	(0.0000048629 0.0000048629 0.00000045968)
0.25516	8.8686	0	1.4078E-02	(0 0 0)	(0.000004812 0.000004812 0.00000045487)
0.27118	10.006	0	1.4078E-02	(0 0 0)	(0.0000047356 0.0000047356 0.00000044765)
0.2952	11.413	0	1.4078E-02	(0 0 0)	(0.0000046209 0.0000046209 0.00000043681)
0.33124	10.633	0	1.4078E-02	(0 0 0)	(0.0000044241 0.0000044241 0.00000041822)
0.38124	6.1885	0	1.4078E-02	(0 0 0)	(0.0000041147 0.0000041147 0.00000038897)
0.43124	4.9759	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000038154 0.0000038154 0.0000003607)
0.48124	4.4229	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000036115 0.0000036115 0.00000034143)
0.53124	3.9908	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000034429 0.0000034429 0.00000032549)
0.58124	3.7641	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000032907 0.0000032907 0.00000031112)
0.61607	3.5957	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000031735 0.0000031735 0.00000030004)
0.64489	3.5135	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000030871 0.0000030871 0.00000029187)
0.68732	3.4911	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000029963 0.0000029963 0.00000028329)
0.71163	3.4707	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000029148 0.0000029148 0.00000027559)
0.7481	3.4418	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000028406 0.0000028406 0.00000026858)
0.7981	3.4172	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.000002735 0.000002735 0.0000002586)
0.82136	3.3997	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000026456 0.0000026456 0.00000025015)
0.85035	3.382	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000025818 0.0000025818 0.00000024412)
0.87418	3.3651	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000025173 0.0000025173 0.00000023803)
0.90076	3.3481	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000024557 0.0000024557 0.00000023221)
0.92471	3.3292	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.000002394 0.000002394 0.00000022638)
0.95709	3.3093	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000023253 0.0000023253 0.00000021988)
0.98425	3.2958	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000022526 0.0000022526 0.00000021302)
1.0176	3.2883	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000021804 0.0000021804 0.0000002062)
1.0361	3.2816	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000021197 0.0000021197 0.00000020046)
1.0638	3.2736	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000020657 0.0000020657 0.00000019535)
1.0912	3.2669	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000020012 0.0000020012 0.00000018926)
1.1097	3.2602	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000019475 0.0000019475 0.00000018418)
1.1374	3.2535	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000018934 0.0000018934 0.00000017907)
1.1559	3.2138	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000018392 0.0000018392 0.00000017395)
1.1838	3.0835	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.000001786 0.000001786 0.00000016892)
1.22	3.0332	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000017136 0.0000017136 0.00000016208)
1.2418	3.0522	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000016468 0.0000016468 0.00000015577)
1.2601	3.074	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000015991 0.0000015991 0.00000015126)
1.2875	3.0956	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000015446 0.0000015446 0.00000014611)
1.3057	3.1172	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000014902 0.0000014902 0.00000014097)
1.333	3.1389	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000014359 0.0000014359 0.00000013584)
1.3512	3.1605	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000013816 0.0000013816 0.00000013071)
1.3784	3.1823	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000013274 0.0000013274 0.00000012559)
1.3972	3.2016	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000012725 0.0000012725 0.0000001204)
1.419	3.22	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000012241 0.0000012241 0.00000011583)
1.4359	3.2402	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000011779 0.0000011779 0.00000011146)
1.4614	3.2601	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000011274 0.0000011274 0.00000010668)
1.478	3.2781	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000010772 0.0000010772 0.00000010194)
1.4991	3.3032	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000010322 0.0000010322 0.00000009769)
1.5308	3.3329	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000009692 0.0000009692 9.17399999999999E-08)
1.5616	3.361	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000008946 0.0000008946 0.00000008469)
1.59	3.3818	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.000000824 0.000000824 0.00000007801)
1.6053	3.4	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000007719 0.0000007719 0.00000007309)
1.6283	3.4272	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000007262 0.0000007262 0.00000006878)
1.6627	3.4506	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000006578 0.0000006578 0.00000006231)
1.6774	3.4644	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(5.99299999999999E-07 5.99299999999999E-07 0.00000005678)
1.6917	3.4814	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000005646 0.0000005646 0.00000005351)
1.7133	3.5	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000005219 0.0000005219 0.00000004946)
1.7308	3.5181	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(4.75299999999999E-07 4.75299999999999E-07 0.00000004506)
1.7515	3.5346	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000004296 0.0000004296 0.00000004075)
1.7655	3.5513	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000003883 0.0000003883 0.00000003684)
1.7865	3.5677	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000003465 0.0000003465 0.00000003289)
1.8001	3.5839	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000003052 0.0000003052 0.00000002899)
1.8206	3.6008	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000002646 0.0000002646 0.00000002515)
1.8357	3.6188	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000002221 0.0000002221 0.00000002114)
1.8584	3.6192	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(0.0000001771 0.0000001771 0.00000001688)
1.8864	2.8795	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(7.40999999999998E-08 7.40999999999998E-08 7.15999999999997E-09)
1.9004	1.892	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(7.40999999999998E-08 7.40999999999998E-08 7.15999999999997E-09)
1.9155	1.0407	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(4.91999999999995E-08 4.91999999999995E-08 4.79999999999999E-09)
1.9382	0.61152	0	5.7128E-04	(0 0 0)	(1.55000000000001E-08 1.55000000000001E-08 1.60999999999997E-09)
1.9722	0.23982	0	5.7128E-03	(0 0 0)	(5.10000000000017E-09 5.10000000000017E-09 6.29999999999973E-10)
1.989	0.018574	0	4.9462E-04	(0 0 0)	(0 0 1.49999999999958E-10)
2.0   	0	0	4.9462E-04	(0 0 0)	(0 0 1.49999999999958E-10)
